Addle
| اسم | Addle |
|---|---|
| النوع | Sorcery |
| وصف | Choose a color. Target player reveals their hand and you choose a card of that color from it. That player discards that card. |
| نكهة | « J'essorerais ton minuscule cerveau comme une éponge. » — Une sorcière d'Urborg. |
| فنان | Ron Spears |
| الإصدار | Vintage Masters #103 |
| ورق جدران | |
| صورة |
حول Addle
Addle, Sorcery, صمم بواسطة Ron Spears صدر لأول مرة في Oct, 2000 في التحرير Invasion وطبع بالضبط في 3 أشكال مختلفة. يتم بيعه حاليًا بأقل سعر لـ 17.61.
This card, Addle, would be beneficial in a mono-black or black-heavy deck that focuses on disrupting the opponent's hand and resources. While Addle can be useful for targeted discard, there are potentially better options like Thoughtseize or Inquisition of Kozilek which offer more versatility and information. Addle could still see play in certain budget or theme decks where targeted discard is a key strategy, but in more competitive settings, other cards might be preferred for their efficiency and broader applications.
من أين أشتري
![]() | Card Kingdom | 29 uni.
| 1.32 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
![]() | Ebay.com | قم بزيارة المعرض او المتجر | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها
مجموعة
تنبيه السعر ?
تنبيهي عندما يأتي السعر
تاريخ اتجاه السعر

تاريخ الأسعار
| تاريخ | سعر الحد الأدنى | متوسط السعر |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 5.97 EGP | 12.22 EGP |
| 2024-08-19 | 5.97 EGP | 12.25 EGP |
| 2024-08-26 | 5.97 EGP | 12.31 EGP |
| 2024-09-02 | 5.97 EGP | 12.47 EGP |
| 2024-09-09 | 5.97 EGP | 12.46 EGP |
| 2024-09-16 | 5.97 EGP | 12.37 EGP |
| 2024-09-23 | 5.97 EGP | 12.27 EGP |
| 2024-09-30 | 5.97 EGP | 12.17 EGP |
| 2024-10-07 | 5.97 EGP | 12.30 EGP |
| 2024-10-14 | 5.97 EGP | 12.46 EGP |
| 2024-10-21 | 5.97 EGP | 12.60 EGP |
| 2024-10-28 | 5.97 EGP | 12.64 EGP |
| 2024-11-06 | 5.97 EGP | 12.71 EGP |
| 2024-11-11 | 5.97 EGP | 12.73 EGP |
| 2024-11-18 | 5.97 EGP | 12.76 EGP |
| 2024-11-25 | 5.97 EGP | 12.80 EGP |
| 2024-12-02 | 5.97 EGP | 13.16 EGP |
| 2024-12-09 | 5.97 EGP | 13.19 EGP |
| 2024-12-19 | 5.97 EGP | 13.19 EGP |
| 2024-12-23 | 5.97 EGP | 13.19 EGP |
| 2024-12-30 | 5.97 EGP | 13.19 EGP |
| 2025-01-01 | 5.97 EGP | 13.19 EGP |
| 2025-01-06 | 5.97 EGP | 13.19 EGP |
| 2025-01-13 | 5.97 EGP | 13.19 EGP |
| 2025-01-20 | 5.97 EGP | 13.19 EGP |
| 2025-01-27 | 5.97 EGP | 13.19 EGP |
| 2025-02-03 | 5.97 EGP | 13.19 EGP |
| 2025-02-10 | 9.34 EGP | 14.75 EGP |
| 2025-02-18 | 19.19 EGP | 19.19 EGP |
| 2025-04-27 | 19.15 EGP | 19.15 EGP |
| 2025-04-28 | 19.12 EGP | 19.12 EGP |
| 2025-05-06 | 19.12 EGP | 19.12 EGP |
| 2025-05-12 | 19.06 EGP | 19.06 EGP |
| 2025-05-19 | 19.06 EGP | 19.06 EGP |
| 2025-05-28 | 19.15 EGP | 19.15 EGP |
| 2025-06-03 | 19.04 EGP | 19.04 EGP |
| 2025-06-10 | 18.77 EGP | 18.77 EGP |
| 2025-06-17 | 18.56 EGP | 18.56 EGP |
| 2025-06-23 | 18.55 EGP | 18.55 EGP |
| 2025-07-01 | 18.38 EGP | 18.38 EGP |
| 2025-07-08 | 81.94 EGP | 18.35 EGP |
| 2025-07-15 | 199.53 EGP | 18.48 EGP |
| 2025-07-22 | 187.46 EGP | 18.48 EGP |
| 2025-07-29 | 18.77 EGP | 18.77 EGP |
| 2025-08-05 | 18.67 EGP | 18.67 EGP |
| 2025-08-12 | 18.26 EGP | 18.26 EGP |
| 2025-08-18 | 18.27 EGP | 18.27 EGP |
| 2025-08-25 | 18.29 EGP | 18.29 EGP |
| 2025-09-02 | 18.31 EGP | 18.31 EGP |
| 2025-09-09 | 18.22 EGP | 18.22 EGP |
| 2025-09-15 | 17.92 EGP | 17.92 EGP |
| 2025-09-23 | 18.01 EGP | 18.01 EGP |
| 2025-09-29 | 17.96 EGP | 17.96 EGP |
| 2025-10-06 | 18.02 EGP | 18.02 EGP |
| 2025-10-13 | 18.45 EGP | 18.45 EGP |
| 2025-10-20 | 18.16 EGP | 18.16 EGP |
| 2025-10-27 | 18.14 EGP | 18.14 EGP |
| 2025-11-03 | 18.08 EGP | 18.08 EGP |
| 2025-11-10 | 17.89 EGP | 17.89 EGP |
| 2025-11-18 | 17.90 EGP | 17.90 EGP |
| 2025-11-24 | 18.11 EGP | 18.11 EGP |
| 2025-12-03 | 17.97 EGP | 17.97 EGP |
| 2025-12-08 | 20.41 EGP | 20.41 EGP |
| 2025-12-15 | 19.58 EGP | 19.58 EGP |
| 2025-12-22 | 18.62 EGP | 18.62 EGP |
| 2025-12-29 | 18.72 EGP | 18.72 EGP |
| 2026-01-01 | 18.48 EGP | 18.48 EGP |
| 2026-01-05 | 18.18 EGP | 18.18 EGP |
| 2026-01-13 | 18.13 EGP | 18.13 EGP |
| 2026-01-20 | 17.95 EGP | 17.95 EGP |
| 2026-01-26 | 124.09 EGP | 17.81 EGP |
| 2026-02-02 | 179.78 EGP | 17.71 EGP |
| 2026-02-09 | 17.57 EGP | 17.57 EGP |
| 2026-02-16 | 17.59 EGP | 17.59 EGP |
| 2026-02-23 | 17.36 EGP | 17.36 EGP |
| 2026-03-02 | 17.54 EGP | 17.54 EGP |
| 2026-03-10 | 17.54 EGP | 17.54 EGP |
| 2026-03-16 | 17.73 EGP | 17.73 EGP |
| 2026-04-02 | 17.42 EGP | 17.42 EGP |
| 2026-04-07 | 17.23 EGP | 17.23 EGP |
| 2026-04-14 | 176.11 EGP | 16.82 EGP |
| 2026-04-23 | 16.81 EGP | 16.81 EGP |
| 2026-04-30 | 16.81 EGP | 16.81 EGP |
| 2026-05-05 | 16.60 EGP | 16.60 EGP |
| 2026-05-14 | 16.65 EGP | 16.65 EGP |
| 2026-05-20 | 16.84 EGP | 16.84 EGP |
| 2026-05-25 | 16.96 EGP | 16.96 EGP |
| 2026-06-01 | 16.98 EGP | 16.98 EGP |
| 2026-06-08 | 17.39 EGP | 17.39 EGP |
| 2026-06-15 | 84.93 EGP | 17.10 EGP |
| 2026-06-23 | 19.38 EGP | 19.38 EGP |
| 2026-06-29 | 18.13 EGP | 18.13 EGP |
| 2026-07-06 | 17.31 EGP | 17.31 EGP |
| 2026-07-13 | 17.75 EGP | 17.75 EGP |
| 2026-07-20 | 19.10 EGP | 19.10 EGP |
| 2026-07-27 | 18.43 EGP | 18.43 EGP |
| 2026-08-03 | 19.13 EGP | 19.13 EGP |
| 2026-08-10 | 17.89 EGP | 17.89 EGP |
| 2026-08-17 | 17.61 EGP | 17.61 EGP |
الأسئلة المتداولة حول Addle
ما نوع بطاقة Addle?
Addle هو Sorcery بطاقة في Board Game BOARD.
ما هو تأثير بطاقة Addle?
Choose a color. Target player reveals their hand and you choose a card of that color from it. That player discards that card.
ما هو سعر بطاقة Addle?
Addle يبدأ حاليا في 17.61. اطلع على الأسعار المباشرة من العديد من البائعين في قسم مكان الشراء أعلاه.
ما هي المجموعة الأصلية لبطاقة Addle?
Addle تم إصداره لأول مرة في المجموعة Invasion, يتضح من Ron Spears.
ما مدى قانونية استخدام بطاقة Addle?
تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- Addle يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.
ما هي البطاقات المشابهة لبطاقة Addle?
رسائل مشابهة ل Addle يشمل Lay Bare the Heart, Brain Pry, Talara's Bane. راجع القائمة الكاملة في قسم البطاقات المشابهة أعلاه.




ردود الفعل
0
0 تعليقات
كن أول من يعلق