Daring Demolition
| اسم | Daring Demolition |
|---|---|
| النوع | Sorcery |
| وصف | Destroy target creature or Vehicle. |
| نكهة | Immer an der Schwelle zum Tod zu leben, gibt den Äthergeborenen eine ungewöhnliche Sicht auf Risiken. |
| فنان | Svetlin Velinov |
| الإصدار | Kaladesh Remastered #78 |
| ورق جدران | |
| صورة |
حول Daring Demolition
Daring Demolition, Sorcery, صمم بواسطة Svetlin Velinov صدر لأول مرة في Jan, 2017 في التحرير Aether Revolt وطبع بالضبط في 3 أشكال مختلفة. يتم بيعه حاليًا بأقل سعر لـ 17.13.
This card, Daring Demolition, would be beneficial in a black control deck that aims to remove threats on the board efficiently. While it can target both creatures and Vehicles, its high mana cost may make it less desirable compared to other removal spells like Murder or Doom Blade, which offer similar effects for a lower cost. However, in a limited format where removal options are limited, Daring Demolition could still see play as a versatile removal spell.
من أين أشتري
![]() | Card Kingdom | 73 uni.
| 17.44 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
![]() | Ebay.com | قم بزيارة المعرض او المتجر | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها
مجموعة
تنبيه السعر ?
تنبيهي عندما يأتي السعر
تاريخ اتجاه السعر

تاريخ الأسعار
| تاريخ | سعر الحد الأدنى | متوسط السعر |
|---|---|---|
| 2024-08-17 | 0.96 EGP | 10.01 EGP |
| 2024-08-19 | 0.55 EGP | 9.79 EGP |
| 2024-08-26 | 0.72 EGP | 9.75 EGP |
| 2024-09-02 | 1.06 EGP | 9.96 EGP |
| 2024-09-09 | 0.81 EGP | 9.97 EGP |
| 2024-09-16 | 0.48 EGP | 9.79 EGP |
| 2024-09-23 | 0.63 EGP | 9.67 EGP |
| 2024-09-30 | 0.96 EGP | 9.84 EGP |
| 2024-10-07 | 0.88 EGP | 9.93 EGP |
| 2024-10-14 | 0.48 EGP | 9.93 EGP |
| 2024-10-21 | 0.48 EGP | 9.93 EGP |
| 2024-10-28 | 0.48 EGP | 9.95 EGP |
| 2024-11-06 | 0.48 EGP | 10.13 EGP |
| 2024-11-11 | 0.48 EGP | 10.33 EGP |
| 2024-11-18 | 0.48 EGP | 10.35 EGP |
| 2024-11-25 | 0.48 EGP | 10.40 EGP |
| 2024-12-02 | 0.54 EGP | 10.71 EGP |
| 2024-12-09 | 0.58 EGP | 10.78 EGP |
| 2024-12-19 | 0.58 EGP | 10.78 EGP |
| 2024-12-23 | 0.58 EGP | 10.78 EGP |
| 2024-12-30 | 0.58 EGP | 10.78 EGP |
| 2025-01-01 | 0.58 EGP | 10.78 EGP |
| 2025-01-06 | 0.58 EGP | 10.78 EGP |
| 2025-01-13 | 0.58 EGP | 10.78 EGP |
| 2025-01-20 | 0.58 EGP | 10.78 EGP |
| 2025-01-27 | 0.58 EGP | 10.78 EGP |
| 2025-02-03 | 0.58 EGP | 10.78 EGP |
| 2025-02-10 | 0.58 EGP | 10.78 EGP |
| 2025-02-18 | 1.06 EGP | 10.14 EGP |
| 2025-04-27 | 0.48 EGP | 9.91 EGP |
| 2025-04-28 | 0.48 EGP | 9.82 EGP |
| 2025-05-06 | 0.48 EGP | 9.82 EGP |
| 2025-05-12 | 0.48 EGP | 10.84 EGP |
| 2025-05-19 | 1.56 EGP | 13.21 EGP |
| 2025-05-28 | 1.59 EGP | 13.23 EGP |
| 2025-06-03 | 1.60 EGP | 13.24 EGP |
| 2025-06-10 | 1.54 EGP | 12.99 EGP |
| 2025-06-17 | 0.48 EGP | 12.55 EGP |
| 2025-06-23 | 0.48 EGP | 12.51 EGP |
| 2025-07-01 | 0.48 EGP | 12.51 EGP |
| 2025-07-08 | 0.48 EGP | 11.39 EGP |
| 2025-07-15 | 0.48 EGP | 9.63 EGP |
| 2025-07-22 | 0.48 EGP | 9.63 EGP |
| 2025-07-29 | 0.48 EGP | 11.47 EGP |
| 2025-08-05 | 0.48 EGP | 12.61 EGP |
| 2025-08-12 | 0.48 EGP | 9.63 EGP |
| 2025-08-18 | 0.83 EGP | 10.70 EGP |
| 2025-08-25 | 1.12 EGP | 12.55 EGP |
| 2025-09-02 | 0.48 EGP | 12.32 EGP |
| 2025-09-09 | 0.48 EGP | 12.32 EGP |
| 2025-09-15 | 0.48 EGP | 12.32 EGP |
| 2025-09-23 | 15.00 EGP | 16.99 EGP |
| 2025-09-29 | 17.96 EGP | 17.97 EGP |
| 2025-10-06 | 18.00 EGP | 18.02 EGP |
| 2025-10-13 | 18.31 EGP | 18.34 EGP |
| 2025-10-20 | 18.19 EGP | 18.19 EGP |
| 2025-10-27 | 18.14 EGP | 18.17 EGP |
| 2025-11-03 | 18.11 EGP | 18.13 EGP |
| 2025-11-10 | 17.89 EGP | 17.90 EGP |
| 2025-11-18 | 17.89 EGP | 17.90 EGP |
| 2025-11-24 | 18.11 EGP | 18.12 EGP |
| 2025-12-03 | 17.95 EGP | 17.97 EGP |
| 2025-12-08 | 18.19 EGP | 18.24 EGP |
| 2025-12-15 | 18.41 EGP | 18.41 EGP |
| 2025-12-22 | 18.62 EGP | 18.67 EGP |
| 2025-12-29 | 18.62 EGP | 18.62 EGP |
| 2026-01-01 | 18.55 EGP | 18.55 EGP |
| 2026-01-05 | 18.18 EGP | 18.21 EGP |
| 2026-01-13 | 18.10 EGP | 18.11 EGP |
| 2026-01-20 | 18.02 EGP | 18.05 EGP |
| 2026-01-26 | 17.67 EGP | 17.67 EGP |
| 2026-02-02 | 17.68 EGP | 17.70 EGP |
| 2026-02-09 | 17.61 EGP | 17.61 EGP |
| 2026-02-16 | 17.61 EGP | 17.61 EGP |
| 2026-02-23 | 17.42 EGP | 17.45 EGP |
| 2026-03-02 | 17.42 EGP | 17.47 EGP |
| 2026-03-10 | 17.54 EGP | 17.57 EGP |
| 2026-03-16 | 17.81 EGP | 17.83 EGP |
| 2026-04-02 | 17.71 EGP | 17.71 EGP |
| 2026-04-07 | 17.29 EGP | 17.31 EGP |
| 2026-04-14 | 16.84 EGP | 16.84 EGP |
| 2026-04-23 | 16.72 EGP | 16.75 EGP |
| 2026-04-30 | 16.75 EGP | 16.78 EGP |
| 2026-05-05 | 16.60 EGP | 16.60 EGP |
| 2026-05-14 | 16.68 EGP | 16.68 EGP |
| 2026-05-20 | 16.89 EGP | 16.92 EGP |
| 2026-05-25 | 16.94 EGP | 16.94 EGP |
| 2026-06-01 | 16.98 EGP | 16.98 EGP |
| 2026-06-08 | 17.37 EGP | 17.37 EGP |
| 2026-06-15 | 17.16 EGP | 17.20 EGP |
| 2026-06-23 | 17.36 EGP | 17.38 EGP |
| 2026-06-29 | 17.45 EGP | 17.45 EGP |
| 2026-07-06 | 17.33 EGP | 17.35 EGP |
| 2026-07-13 | 17.19 EGP | 17.20 EGP |
| 2026-07-20 | 17.15 EGP | 17.16 EGP |
| 2026-07-27 | 17.15 EGP | 17.15 EGP |
| 2026-08-03 | 17.17 EGP | 17.17 EGP |
| 2026-08-10 | 17.28 EGP | 17.28 EGP |
الأسئلة المتداولة حول Daring Demolition
ما نوع بطاقة Daring Demolition?
Daring Demolition هو Sorcery بطاقة في Board Game BOARD.
ما هو تأثير بطاقة Daring Demolition?
Destroy target creature or Vehicle.
ما هو سعر بطاقة Daring Demolition?
Daring Demolition يبدأ حاليا في 17.13. اطلع على الأسعار المباشرة من العديد من البائعين في قسم مكان الشراء أعلاه.
ما هي المجموعة الأصلية لبطاقة Daring Demolition?
Daring Demolition تم إصداره لأول مرة في المجموعة Aether Revolt, يتضح من Svetlin Velinov.
ما مدى قانونية استخدام بطاقة Daring Demolition?
تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- Daring Demolition يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.
ما هي البطاقات المشابهة لبطاقة Daring Demolition?
رسائل مشابهة ل Daring Demolition يشمل Impale, Eviscerate, Murder. راجع القائمة الكاملة في قسم البطاقات المشابهة أعلاه.




ردود الفعل
0
0 تعليقات
كن أول من يعلق