Foresee
| اسم | Foresee |
|---|---|
| النوع | Sorcery |
| وصف | Scry 4, then draw two cards. |
| نكهة | Dos ojos para ver lo que podría ser, dos ojos para ver lo que será. |
| فنان | Ron Spears |
| الإصدار | Time Spiral Remastered #69 |
| ورق جدران | |
| صورة |
حول Foresee
Foresee, Sorcery, صمم بواسطة Ron Spears صدر لأول مرة في May, 2007 في التحرير Future Sight وطبع بالضبط في 3 أشكال مختلفة. يتم بيعه حاليًا بأقل سعر لـ 12.22.
This card, Foresee, would be beneficial in a control or midrange deck that focuses on card advantage and setting up future draws. While it provides a significant advantage with its Scry 4 and draw two cards ability, there are better options available such as Dig Through Time or Fact or Fiction that offer more versatility or card advantage. However, Foresee could still see play in decks looking for specific card selection and incremental advantage.
من أين أشتري
![]() | TCG Player | 16 uni.
| 2.42 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
![]() | Card Kingdom | 105 uni.
| 3.23 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
![]() | Ebay.com | قم بزيارة المعرض او المتجر | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها
مجموعة
تنبيه السعر ?
تنبيهي عندما يأتي السعر
تاريخ اتجاه السعر

تاريخ الأسعار
| تاريخ | سعر الحد الأدنى | متوسط السعر |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 4.14 EGP | 11.84 EGP |
| 2024-08-19 | 1.54 EGP | 10.57 EGP |
| 2024-08-26 | 2.08 EGP | 11.12 EGP |
| 2024-09-02 | 2.75 EGP | 11.87 EGP |
| 2024-09-09 | 2.32 EGP | 11.85 EGP |
| 2024-09-16 | 2.07 EGP | 11.67 EGP |
| 2024-09-23 | 2.33 EGP | 11.57 EGP |
| 2024-09-30 | 2.89 EGP | 11.59 EGP |
| 2024-10-07 | 2.58 EGP | 11.52 EGP |
| 2024-10-14 | 3.29 EGP | 12.00 EGP |
| 2024-10-21 | 3.75 EGP | 12.13 EGP |
| 2024-10-28 | 2.25 EGP | 11.98 EGP |
| 2024-11-06 | 3.30 EGP | 12.15 EGP |
| 2024-11-11 | 2.08 EGP | 11.96 EGP |
| 2024-11-18 | 2.64 EGP | 12.10 EGP |
| 2024-11-25 | 1.98 EGP | 11.99 EGP |
| 2024-12-02 | 2.19 EGP | 12.42 EGP |
| 2024-12-09 | 2.31 EGP | 12.51 EGP |
| 2024-12-19 | 2.31 EGP | 12.51 EGP |
| 2024-12-23 | 2.31 EGP | 12.51 EGP |
| 2024-12-30 | 2.31 EGP | 12.51 EGP |
| 2025-01-01 | 2.31 EGP | 12.51 EGP |
| 2025-01-06 | 2.31 EGP | 12.51 EGP |
| 2025-01-13 | 2.31 EGP | 12.51 EGP |
| 2025-01-20 | 2.31 EGP | 12.51 EGP |
| 2025-01-27 | 2.31 EGP | 12.51 EGP |
| 2025-02-03 | 2.31 EGP | 12.51 EGP |
| 2025-02-10 | 2.31 EGP | 12.51 EGP |
| 2025-02-18 | 4.17 EGP | 15.43 EGP |
| 2025-04-27 | 5.97 EGP | 15.88 EGP |
| 2025-04-28 | 5.41 EGP | 15.72 EGP |
| 2025-05-06 | 4.11 EGP | 15.34 EGP |
| 2025-05-12 | 4.81 EGP | 15.50 EGP |
| 2025-05-19 | 5.41 EGP | 15.71 EGP |
| 2025-05-28 | 5.39 EGP | 15.69 EGP |
| 2025-06-03 | 4.87 EGP | 15.52 EGP |
| 2025-06-10 | 4.81 EGP | 15.30 EGP |
| 2025-06-17 | 2.60 EGP | 14.57 EGP |
| 2025-06-23 | 2.60 EGP | 14.61 EGP |
| 2025-07-01 | 2.60 EGP | 14.53 EGP |
| 2025-07-08 | 2.60 EGP | 14.44 EGP |
| 2025-07-15 | 2.60 EGP | 14.05 EGP |
| 2025-07-22 | 2.60 EGP | 13.38 EGP |
| 2025-07-29 | 2.62 EGP | 10.70 EGP |
| 2025-08-05 | 2.60 EGP | 10.68 EGP |
| 2025-08-12 | 2.60 EGP | 10.46 EGP |
| 2025-08-18 | 2.31 EGP | 11.20 EGP |
| 2025-08-25 | 2.02 EGP | 12.90 EGP |
| 2025-09-02 | 2.60 EGP | 13.09 EGP |
| 2025-09-09 | 2.60 EGP | 13.02 EGP |
| 2025-09-15 | 14.84 EGP | 16.38 EGP |
| 2025-09-23 | 17.93 EGP | 17.95 EGP |
| 2025-09-29 | 17.97 EGP | 17.99 EGP |
| 2025-10-06 | 17.94 EGP | 18.25 EGP |
| 2025-10-13 | 18.52 EGP | 19.23 EGP |
| 2025-10-20 | 18.21 EGP | 20.39 EGP |
| 2025-10-27 | 18.14 EGP | 20.14 EGP |
| 2025-11-03 | 18.08 EGP | 18.79 EGP |
| 2025-11-10 | 17.89 EGP | 18.11 EGP |
| 2025-11-18 | 17.89 EGP | 17.90 EGP |
| 2025-11-24 | 18.11 EGP | 18.12 EGP |
| 2025-12-03 | 17.95 EGP | 17.95 EGP |
| 2025-12-08 | 18.19 EGP | 18.26 EGP |
| 2025-12-15 | 18.37 EGP | 18.40 EGP |
| 2025-12-22 | 18.61 EGP | 18.66 EGP |
| 2025-12-29 | 18.62 EGP | 18.62 EGP |
| 2026-01-01 | 18.53 EGP | 18.58 EGP |
| 2026-01-05 | 18.18 EGP | 18.19 EGP |
| 2026-01-13 | 18.10 EGP | 18.10 EGP |
| 2026-01-20 | 17.97 EGP | 18.02 EGP |
| 2026-01-26 | 17.64 EGP | 17.70 EGP |
| 2026-02-02 | 17.67 EGP | 17.68 EGP |
| 2026-02-09 | 17.64 EGP | 17.72 EGP |
| 2026-02-16 | 17.61 EGP | 17.71 EGP |
| 2026-02-23 | 17.39 EGP | 17.45 EGP |
| 2026-03-02 | 17.35 EGP | 17.47 EGP |
| 2026-03-10 | 17.61 EGP | 17.64 EGP |
| 2026-03-16 | 17.71 EGP | 17.83 EGP |
| 2026-04-02 | 17.71 EGP | 17.71 EGP |
| 2026-04-07 | 17.31 EGP | 17.34 EGP |
| 2026-04-14 | 16.84 EGP | 16.94 EGP |
| 2026-04-23 | 16.68 EGP | 16.72 EGP |
| 2026-04-30 | 16.75 EGP | 16.75 EGP |
| 2026-05-05 | 16.60 EGP | 16.65 EGP |
| 2026-05-14 | 16.46 EGP | 16.56 EGP |
| 2026-05-20 | 16.89 EGP | 16.96 EGP |
| 2026-05-25 | 16.87 EGP | 16.92 EGP |
| 2026-06-01 | 16.96 EGP | 16.98 EGP |
| 2026-06-08 | 17.39 EGP | 17.39 EGP |
| 2026-06-15 | 17.10 EGP | 17.16 EGP |
| 2026-06-23 | 17.36 EGP | 17.38 EGP |
| 2026-06-29 | 17.42 EGP | 17.45 EGP |
| 2026-07-06 | 11.17 EGP | 15.84 EGP |
| 2026-07-13 | 7.51 EGP | 14.80 EGP |
| 2026-07-20 | 12.07 EGP | 15.90 EGP |
| 2026-07-27 | 4.35 EGP | 13.97 EGP |
| 2026-08-03 | 12.20 EGP | 15.92 EGP |
| 2026-08-10 | 12.44 EGP | 16.07 EGP |
| 2026-08-17 | 12.51 EGP | 16.36 EGP |
الأسئلة المتداولة حول Foresee
ما نوع بطاقة Foresee?
Foresee هو Sorcery بطاقة في Board Game BOARD.
ما هو تأثير بطاقة Foresee?
Scry 4, then draw two cards.
ما هو سعر بطاقة Foresee?
Foresee يبدأ حاليا في 12.22. اطلع على الأسعار المباشرة من العديد من البائعين في قسم مكان الشراء أعلاه.
ما هي المجموعة الأصلية لبطاقة Foresee?
Foresee تم إصداره لأول مرة في المجموعة Future Sight, يتضح من Ron Spears.
ما مدى قانونية استخدام بطاقة Foresee?
تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- Foresee يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.
ما هي البطاقات المشابهة لبطاقة Foresee?
رسائل مشابهة ل Foresee يشمل Tamiyo's Epiphany, Introduction to Prophecy, Deliberate. راجع القائمة الكاملة في قسم البطاقات المشابهة أعلاه.





ردود الفعل
0
0 تعليقات
كن أول من يعلق