Suffocating Shadows
| اسم | Suffocating Shadows |
|---|---|
| النوع | Spell |
| وصف | When you play or discard this, destroy a random enemy minion. |
| نكهة | "Reading is good for you," they said. |
| فنان | James Ryman |
| الإصدار | Murder at Castle Nathria #76922 |
| ورق جدران | |
| صورة |
حول Suffocating Shadows
Suffocating Shadows, Spell, صمم بواسطة James Ryman صدر لأول مرة في Sep, 2022 في التحرير Murder at Castle Nathria.
A deck that focuses on controlling the board and maintaining tempo would benefit from using Suffocating Shadows in Hearthstone. This card can provide valuable removal of enemy minions while also potentially synergizing with discard mechanics in a Warlock deck. However, there are other cards like Twisting Nether that offer more consistent board clear options, making Suffocating Shadows less optimal in certain situations. Overall, while it may not be a staple card in every deck, it could still see play in specific Warlock decks looking for additional removal options.
من أين أشتري
![]() | Ebay.com | قم بزيارة المعرض او المتجر | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها
مجموعة
تنبيه السعر ?
تنبيهي عندما يأتي السعر
تاريخ اتجاه السعر

تاريخ الأسعار
| تاريخ | سعر الحد الأدنى | متوسط السعر |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2024-08-19 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2024-08-26 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2024-09-02 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2024-09-09 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2024-09-16 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2024-09-23 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2024-09-30 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2024-10-07 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2024-10-14 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2024-10-21 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2024-10-28 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2024-11-06 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2024-11-11 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2024-11-18 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2024-11-25 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2024-12-02 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2024-12-09 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2024-12-19 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2024-12-23 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2024-12-30 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-01-01 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-01-06 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-01-13 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-01-20 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-01-27 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-02-03 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-02-10 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-04-27 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-04-28 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-05-06 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-05-12 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-05-19 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-05-28 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-06-03 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-06-10 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-06-17 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-06-23 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-07-01 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-07-08 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-07-15 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-07-22 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-07-29 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-08-05 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-08-12 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-08-18 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-08-25 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-09-02 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-09-09 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-09-15 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-09-23 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-09-29 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-10-06 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-10-13 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-10-20 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-10-27 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-11-03 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-11-10 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-11-18 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-11-24 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-12-03 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-12-08 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-12-15 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-12-22 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2025-12-29 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-01-01 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-01-05 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-01-13 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-01-20 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-01-26 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-02-02 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-02-09 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-02-16 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-02-23 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-03-02 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-03-10 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-03-16 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-04-02 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-04-07 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-04-14 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-04-23 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-04-30 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-05-05 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-05-14 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-05-20 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-05-25 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-06-01 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-06-08 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-06-15 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-06-23 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-06-29 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-07-06 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-07-13 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-07-20 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-07-27 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-08-03 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-08-10 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
| 2026-08-17 | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
الأسئلة المتداولة حول Suffocating Shadows
ما نوع بطاقة Suffocating Shadows?
Suffocating Shadows هو Spell بطاقة في Board Game BOARD.
ما هو تأثير بطاقة Suffocating Shadows?
When you play or discard this, destroy a random enemy minion.
ما هي المجموعة الأصلية لبطاقة Suffocating Shadows?
Suffocating Shadows تم إصداره لأول مرة في المجموعة Murder at Castle Nathria, يتضح من James Ryman.
ما مدى قانونية استخدام بطاقة Suffocating Shadows?
تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- Suffocating Shadows يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.
ما هي البطاقات المشابهة لبطاقة Suffocating Shadows?
رسائل مشابهة ل Suffocating Shadows يشمل Dark Bargain. راجع القائمة الكاملة في قسم البطاقات المشابهة أعلاه.



ردود الفعل
0
0 تعليقات
كن أول من يعلق