In Stücke schlagen
| Name | In Stücke schlagen |
|---|---|
| Muster | Bash to Bits |
| Art | Spontanzauber |
| Beschreibung | Zerstöre ein Artefakt deiner Wahl.
Rückblende |
| Künstler | Matt Cavotta |
| Auflage | Odyssee #176 |
| Tapete | |
| Bild |
Um In Stücke schlagen
In Stücke schlagen, Spontanzauber, entworfen von Matt Cavotta Erstveröffentlichung in Oct, 2001 bei der Bearbeitung Odyssey. Es wird derzeit zum niedrigsten Preis von verkauft € 0.30.
Diese Karte, Bash to Bits, wäre vorteilhaft in einem roten aggressiven Deck, das darauf abzielt, Gegner zu stören, die auf Artefakte angewiesen sind. Während sie mit ihrer Rückblende Flexibilität bietet, können andere Karten wie Shattering Spree oder Vandalblast in bestimmten Situationen effizientere Artefaktentfernungs-Optionen bieten. Dennoch könnte Bash to Bits immer noch in Sideboards gespielt werden oder als budgetfreundliche Alternative für Spieler, die artefaktlastige Strategien in ihrem lokalen Metagame angehen möchten.
Regeln
19/03/21
“Flashback [cost]” means “You may cast this card from your graveyard by paying [cost] rather than paying its mana cost” and “If the flashback cost was paid, exile this card instead of putting it anywhere else any time it would leave the stack.”
19/03/21
To determine the total cost of a spell, start with the mana cost or alternative cost (such as a flashback cost) you’re paying, add any cost increases, then apply any cost reductions. The converted mana cost of the spell is determined only by its mana cost, no matter what the total cost to cast the spell was.
19/03/21
You can cast a spell using flashback even if it was somehow put into your graveyard without having been cast.
Wo zu kaufen
![]() | Card Kingdom | 21 uni.
| € 0.30 | Shop besuchen |
![]() | Ebay.com | Shop besuchen | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 0.13 EUR | 0.23 EUR |
| 2024-08-19 | 0.13 EUR | 0.22 EUR |
| 2024-08-26 | 0.13 EUR | 0.23 EUR |
| 2024-09-02 | 0.13 EUR | 0.23 EUR |
| 2024-09-09 | 0.13 EUR | 0.23 EUR |
| 2024-09-16 | 0.13 EUR | 0.23 EUR |
| 2024-09-23 | 0.13 EUR | 0.22 EUR |
| 2024-09-30 | 0.13 EUR | 0.22 EUR |
| 2024-10-07 | 0.13 EUR | 0.23 EUR |
| 2024-10-14 | 0.13 EUR | 0.23 EUR |
| 2024-10-21 | 0.13 EUR | 0.23 EUR |
| 2024-10-28 | 0.13 EUR | 0.23 EUR |
| 2024-11-06 | 0.13 EUR | 0.23 EUR |
| 2024-11-11 | 0.13 EUR | 0.23 EUR |
| 2024-11-18 | 0.13 EUR | 0.23 EUR |
| 2024-11-25 | 0.13 EUR | 0.23 EUR |
| 2024-12-02 | 0.13 EUR | 0.24 EUR |
| 2024-12-09 | 0.13 EUR | 0.24 EUR |
| 2024-12-19 | 0.13 EUR | 0.24 EUR |
| 2024-12-23 | 0.13 EUR | 0.24 EUR |
| 2024-12-30 | 0.13 EUR | 0.24 EUR |
| 2025-01-01 | 0.13 EUR | 0.24 EUR |
| 2025-01-06 | 0.13 EUR | 0.24 EUR |
| 2025-01-13 | 0.13 EUR | 0.24 EUR |
| 2025-01-20 | 0.13 EUR | 0.24 EUR |
| 2025-01-27 | 0.13 EUR | 0.24 EUR |
| 2025-02-03 | 0.13 EUR | 0.24 EUR |
| 2025-02-10 | 0.13 EUR | 0.24 EUR |
| 2025-02-18 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-04-27 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-04-28 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-05-06 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-05-12 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-05-19 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-05-28 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-06-03 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-06-10 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-06-17 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-06-23 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-07-01 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-07-08 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-07-15 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-07-22 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-07-29 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-08-05 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-08-12 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-08-18 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-08-25 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-09-02 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-09-09 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-09-15 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-09-23 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-09-29 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-10-06 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-10-13 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-10-20 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-10-27 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-11-03 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-11-10 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-11-18 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-11-24 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-12-03 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-12-08 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-12-15 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-12-22 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-12-29 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2026-01-01 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2026-01-05 | 0.99 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-01-13 | 1.12 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-01-20 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-01-26 | 0.87 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-02-02 | 0.58 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-02-09 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-02-16 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-02-23 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-03-02 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-03-10 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-03-16 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-04-02 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-04-07 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-04-14 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-04-23 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2026-04-30 | 0.29 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-05-05 | 0.29 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-05-14 | 0.29 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-05-20 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2026-05-25 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-06-01 | 0.29 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-06-08 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-06-15 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-06-23 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-06-29 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-07-06 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-07-13 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-07-20 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-07-27 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-08-03 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-08-10 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-08-17 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
Häufig gestellte Fragen zu In Stücke schlagen
Welcher Kartentyp ist In Stücke schlagen?
In Stücke schlagen ist Spontanzauber Karte hinein Board Game BOARD.
Welchen Effekt hat In Stücke schlagen?
Zerstöre ein Artefakt deiner Wahl. Rückblende {4}{R}{R} (Du kannst diese Karte aus deinem Friedhof für ihre Rückblendekosten spielen. Entferne sie dann ganz aus dem Spiel.)
Was kostet In Stücke schlagen?
In Stücke schlagen beginnt derzeit um € 0.30. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Aus welchem Set stammt In Stücke schlagen?
In Stücke schlagen wurde erstmals im Set veröffentlicht Odyssey, illustriert von Matt Cavotta.
Wie ist die Legalität von In Stücke schlagen?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – In Stücke schlagen kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.
Welche Karten ähneln In Stücke schlagen?
Buchstaben ähnlich In Stücke schlagen enthalten Strahl der Verzerrung, Erdriss, Uralter Groll. Die vollständige Liste finden Sie oben im Abschnitt „Ähnliche Karten“.




Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert