Ewige Gnade
| Name | Ewige Gnade |
|---|---|
| Muster | Absolute Grace |
| Art | Verzauberung |
| Beschreibung | Alle Kreaturen erhalten Schutz vor Schwarz. |
| Künstler | Jeff Miracola |
| Auflage | Urzas Saga #1 |
| Tapete | |
| Bild |
Um Ewige Gnade
Ewige Gnade, Verzauberung, entworfen von Jeff Miracola Erstveröffentlichung in Oct, 1998 bei der Bearbeitung Urza's Saga. Es wird derzeit zum niedrigsten Preis von verkauft Fr 0.63.
Diese Karte, Absolute Grace, wäre vorteilhaft in einem auf Weiß basierenden Deck, das sich auf Kreaturenstrategien konzentriert und anfällig für schwarze Entfernungszauber oder Kreaturen mit schwarzen Fähigkeiten ist. Während sie starken Schutz gegen schwarzbasierte Bedrohungen bieten kann, gibt es möglicherweise bessere Optionen wie True Believer oder Mother of Runes, die ähnlichen Schutz bieten und gleichzeitig zusätzliche Nützlichkeit bieten. Ob Absolute Grace gespielt wird, hängt von der spezifischen Meta und der Verbreitung von schwarzbasierten Strategien in der Umgebung ab.
Regeln
04/10/04
This affects all creatures, not just your own.
Wo zu kaufen
![]() | Card Kingdom | 25 uni.
| Fr 0.64 | Shop besuchen |
![]() | Ebay.com | Shop besuchen | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2024-08-19 | 0.33 CHF | 0.36 CHF |
| 2024-08-26 | 0.33 CHF | 0.38 CHF |
| 2024-09-02 | 0.33 CHF | 0.39 CHF |
| 2024-09-09 | 0.33 CHF | 0.41 CHF |
| 2024-09-16 | 0.33 CHF | 0.36 CHF |
| 2024-09-23 | 0.33 CHF | 0.42 CHF |
| 2024-09-30 | 0.33 CHF | 0.42 CHF |
| 2024-10-07 | 0.33 CHF | 0.38 CHF |
| 2024-10-14 | 0.33 CHF | 0.38 CHF |
| 2024-10-21 | 0.33 CHF | 0.34 CHF |
| 2024-10-28 | 0.33 CHF | 0.34 CHF |
| 2024-11-06 | 0.33 CHF | 0.34 CHF |
| 2024-11-11 | 0.31 CHF | 0.32 CHF |
| 2024-11-18 | 0.33 CHF | 0.34 CHF |
| 2024-11-25 | 0.33 CHF | 0.34 CHF |
| 2024-12-02 | 0.33 CHF | 0.34 CHF |
| 2024-12-09 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2024-12-19 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2024-12-23 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2024-12-30 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2025-01-01 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2025-01-06 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2025-01-13 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2025-01-20 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2025-01-27 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2025-02-03 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2025-02-10 | 0.32 CHF | 0.33 CHF |
| 2025-02-18 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2025-04-27 | 0.35 CHF | 0.35 CHF |
| 2025-04-28 | 0.34 CHF | 0.34 CHF |
| 2025-05-06 | 0.43 CHF | 0.43 CHF |
| 2025-05-12 | 0.43 CHF | 0.43 CHF |
| 2025-05-19 | 0.43 CHF | 0.43 CHF |
| 2025-05-28 | 0.43 CHF | 0.43 CHF |
| 2025-06-03 | 0.43 CHF | 0.43 CHF |
| 2025-06-10 | 0.47 CHF | 0.47 CHF |
| 2025-06-17 | 0.51 CHF | 0.51 CHF |
| 2025-06-23 | 0.51 CHF | 0.51 CHF |
| 2025-07-01 | 0.50 CHF | 0.50 CHF |
| 2025-07-08 | 0.50 CHF | 0.50 CHF |
| 2025-07-15 | 0.55 CHF | 0.55 CHF |
| 2025-07-22 | 0.60 CHF | 0.60 CHF |
| 2025-07-29 | 0.51 CHF | 0.51 CHF |
| 2025-08-05 | 0.51 CHF | 0.51 CHF |
| 2025-08-12 | 0.58 CHF | 0.58 CHF |
| 2025-08-18 | 0.61 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-08-25 | 0.67 CHF | 0.67 CHF |
| 2025-09-02 | 0.77 CHF | 0.77 CHF |
| 2025-09-09 | 0.83 CHF | 0.83 CHF |
| 2025-09-15 | 0.82 CHF | 0.82 CHF |
| 2025-09-23 | 0.82 CHF | 0.82 CHF |
| 2025-09-29 | 1.07 CHF | 1.07 CHF |
| 2025-10-06 | 1.02 CHF | 1.02 CHF |
| 2025-10-13 | 0.84 CHF | 0.84 CHF |
| 2025-10-20 | 0.69 CHF | 0.69 CHF |
| 2025-10-27 | 0.64 CHF | 0.64 CHF |
| 2025-11-03 | 0.58 CHF | 0.58 CHF |
| 2025-11-10 | 0.51 CHF | 0.51 CHF |
| 2025-11-18 | 0.46 CHF | 0.46 CHF |
| 2025-11-24 | 0.41 CHF | 0.41 CHF |
| 2025-12-03 | 0.32 CHF | 0.32 CHF |
| 2025-12-08 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2025-12-15 | 0.32 CHF | 0.32 CHF |
| 2025-12-22 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-12-29 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2026-01-01 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2026-01-05 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2026-01-13 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2026-01-20 | 0.32 CHF | 0.32 CHF |
| 2026-01-26 | 0.40 CHF | 0.40 CHF |
| 2026-02-02 | 0.40 CHF | 0.40 CHF |
| 2026-02-09 | 0.45 CHF | 0.45 CHF |
| 2026-02-16 | 0.48 CHF | 0.48 CHF |
| 2026-02-23 | 0.53 CHF | 0.53 CHF |
| 2026-03-02 | 0.56 CHF | 0.56 CHF |
| 2026-03-10 | 0.64 CHF | 0.64 CHF |
| 2026-03-16 | 0.66 CHF | 0.66 CHF |
| 2026-04-02 | 0.80 CHF | 0.80 CHF |
| 2026-04-07 | 1.01 CHF | 1.01 CHF |
| 2026-04-14 | 1.16 CHF | 1.16 CHF |
| 2026-04-23 | 1.00 CHF | 1.00 CHF |
| 2026-04-30 | 1.00 CHF | 1.00 CHF |
| 2026-05-05 | 0.76 CHF | 0.76 CHF |
| 2026-05-14 | 0.61 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-05-20 | 0.58 CHF | 0.58 CHF |
| 2026-05-25 | 0.54 CHF | 0.54 CHF |
| 2026-06-01 | 0.48 CHF | 0.48 CHF |
| 2026-06-08 | 0.47 CHF | 0.47 CHF |
| 2026-06-15 | 0.47 CHF | 0.47 CHF |
| 2026-06-23 | 0.47 CHF | 0.47 CHF |
| 2026-06-29 | 0.48 CHF | 0.48 CHF |
| 2026-07-06 | 0.47 CHF | 0.47 CHF |
| 2026-07-13 | 0.47 CHF | 0.47 CHF |
| 2026-07-20 | 0.49 CHF | 0.49 CHF |
| 2026-07-27 | 0.55 CHF | 0.55 CHF |
| 2026-08-03 | 0.58 CHF | 0.58 CHF |
| 2026-08-10 | 0.61 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-08-17 | 0.56 CHF | 0.56 CHF |
Häufig gestellte Fragen zu Ewige Gnade
Welcher Kartentyp ist Ewige Gnade?
Ewige Gnade ist Verzauberung Karte hinein Board Game BOARD.
Welchen Effekt hat Ewige Gnade?
Alle Kreaturen erhalten Schutz vor Schwarz.
Was kostet Ewige Gnade?
Ewige Gnade beginnt derzeit um Fr 0.63. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Aus welchem Set stammt Ewige Gnade?
Ewige Gnade wurde erstmals im Set veröffentlicht Urza's Saga, illustriert von Jeff Miracola.
Wie ist die Legalität von Ewige Gnade?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Ewige Gnade kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.




Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert