Laternen-Kami
| Name | Laternen-Kami |
|---|---|
| Muster | Lantern Kami |
| Art | Kreatur - geist |
| Beschreibung | Fliegend |
| Geschmack | „Das Licht einer Laterne auszupusten, ohne dabei ein kleines Gebet zu sprechen, bringt Unglück. Obwohl die Flamme nur ein bisschen versengen kann, kann ihre Seele deinem Haus immer wieder Pech bringen |
| Künstler | John Avon |
| Auflage | Champions von Kamigawa #32 |
| Tapete | |
| Bild |
Um Laternen-Kami
Laternen-Kami, Kreatur - geist, entworfen von John Avon Erstveröffentlichung in May, 2020 bei der Bearbeitung Champions of Kamigawa. Es wird derzeit zum niedrigsten Preis von verkauft Fr 0.28.
Laternenkami könnte eine wertvolle Ergänzung zu einem White Weenie- oder White Aggro-Deck in Magic: The Gathering sein und eine fliegende Bedrohung bieten, die Spiele schnell beenden kann. Allerdings könnte seine geringe Kraft und Widerstandsfähigkeit im Vergleich zu anderen fliegenden Kreaturen im Format weniger Auswirkungen haben, wie z.B. Serra-Engel oder Erzengel Avacyn, die mehr Vielseitigkeit und Kraft für einen ähnlichen Manakosten bieten.
Wo zu kaufen
![]() | Card Kingdom | 35 uni.
| Fr 0.30 | Shop besuchen |
![]() | Ebay.com | Shop besuchen | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis |
|---|---|---|
| 2024-08-17 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-08-19 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-08-26 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-09-02 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-09-09 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-09-16 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-09-23 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-09-30 | 0.11 CHF | 0.20 CHF |
| 2024-10-07 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-10-14 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-10-21 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-10-28 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-11-06 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-11-11 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-11-18 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-11-25 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-12-02 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-12-09 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-12-19 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-12-23 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-12-30 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-01-01 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-01-06 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-01-13 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-01-20 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-01-27 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-02-03 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-02-10 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-02-18 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2025-04-27 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2025-04-28 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2025-05-06 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2025-05-12 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2025-05-19 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2025-05-28 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2025-06-03 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2025-06-10 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-06-17 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-06-23 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-07-01 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-07-08 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-07-15 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-07-22 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-07-29 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-08-05 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-08-12 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-08-18 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-08-25 | 0.51 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-09-02 | 0.84 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-09-09 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-09-15 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-09-23 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-09-29 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-10-06 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-10-13 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-10-20 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-10-27 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-11-03 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-11-10 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-11-18 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-11-24 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-12-03 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-12-08 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-12-15 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-12-22 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-12-29 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2026-01-01 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2026-01-05 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2026-01-13 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2026-01-20 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2026-01-26 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2026-02-02 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2026-02-09 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-02-16 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-02-23 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-03-02 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-03-10 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-03-16 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2026-04-02 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-04-07 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-04-14 | 0.27 CHF | 0.27 CHF |
| 2026-04-23 | 0.27 CHF | 0.27 CHF |
| 2026-04-30 | 0.27 CHF | 0.27 CHF |
| 2026-05-05 | 0.27 CHF | 0.27 CHF |
| 2026-05-14 | 0.27 CHF | 0.27 CHF |
| 2026-05-20 | 0.27 CHF | 0.27 CHF |
| 2026-05-25 | 0.27 CHF | 0.27 CHF |
| 2026-06-01 | 0.27 CHF | 0.27 CHF |
| 2026-06-08 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-06-15 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-06-23 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-06-29 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-07-06 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-07-13 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-07-20 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-07-27 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-08-03 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-08-10 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
Häufig gestellte Fragen zu Laternen-Kami
Welcher Kartentyp ist Laternen-Kami?
Laternen-Kami ist Kreatur - geist Karte hinein Board Game BOARD.
Welchen Effekt hat Laternen-Kami?
Fliegend
Was kostet Laternen-Kami?
Laternen-Kami beginnt derzeit um Fr 0.28. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Aus welchem Set stammt Laternen-Kami?
Laternen-Kami wurde erstmals im Set veröffentlicht Champions of Kamigawa, illustriert von John Avon.
Wie ist die Legalität von Laternen-Kami?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Laternen-Kami kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.
Welche Karten ähneln Laternen-Kami?
Buchstaben ähnlich Laternen-Kami enthalten Fliegende Männer, Zephyrmöwe, Waldfeen. Die vollständige Liste finden Sie oben im Abschnitt „Ähnliche Karten“.




Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert