Besendienst
| Name | Besendienst |
|---|---|
| Muster | Broom Service |
| Art | Wachsen |
| Beschreibung | Spiel Besen-Service - Wachsen |
| Edition | Vorne #1 |
| Tapete | |
| Bild |
Um Besendienst
Besendienst, Wachsen, entworfen von None Erstveröffentlichung in Juli 2020 bei der Bearbeitung In front. Es wird derzeit zum niedrigsten Preis von verkauft € 47,02.
Broom Service ist ein strategisches Brettspiel, bei dem die Spieler die Rollen von Hexen und Druiden übernehmen, die Tränke in der magischen Welt ausliefern. Das Spiel beinhaltet eine Mischung aus Bluffen, Handmanagement und Ressourcenallokation, was es fesselnd und dynamisch macht. Das Gute an Broom Service sind seine cleveren Gameplay-Mechaniken, die die Spieler auf Trab halten, während der potenzielle Nachteil der Lernkurve für neue Spieler aufgrund seiner strategischen Tiefe sein könnte.
Wo zu kaufen
![]() | Ebay.com | Shop besuchen | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis |
|---|---|---|
| 2024-09-09 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2024-09-16 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2024-09-23 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2024-09-30 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2024-10-07 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2024-10-14 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2024-10-21 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2024-10-28 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2024-11-06 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2024-11-11 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2024-11-18 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2024-11-25 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2024-12-02 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2024-12-09 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2024-12-19 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2024-12-23 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2024-12-30 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-01-01 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-01-06 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-01-13 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-01-20 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-01-27 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-02-03 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-02-10 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-02-18 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-04-27 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-04-28 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-05-06 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-05-12 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-05-19 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-05-28 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-06-03 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-06-10 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-06-17 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-06-23 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-07-01 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-07-08 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-07-15 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-07-22 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-07-29 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-08-05 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-08-12 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-08-18 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-08-25 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-09-02 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-09-09 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-09-15 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-09-23 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-09-29 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-10-06 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-10-13 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-10-20 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-10-27 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-11-03 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-11-10 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-11-18 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-11-24 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-12-03 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-12-08 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-12-15 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-12-22 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2025-12-29 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-01-01 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-01-05 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-01-13 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-01-20 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-01-26 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-02-02 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-02-09 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-02-16 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-02-23 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-03-02 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-03-10 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-03-16 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-04-02 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-04-07 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-04-14 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-04-23 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-04-30 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-05-05 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-05-14 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-05-20 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-05-25 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-06-01 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-06-08 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-06-15 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-06-23 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-06-29 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-07-06 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-07-13 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-07-20 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-07-27 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-08-03 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-08-10 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-08-17 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-08-24 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-09-01 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
| 2026-09-07 | 47.02 EUR | 47.02 EUR |
Häufig gestellte Fragen zu Besendienst
Welcher Kartentyp ist Besendienst?
Besendienst ist Wachsen Karte hinein Board Game BOARD.
Welchen Effekt hat Besendienst?
Spiel Besen-Service - Wachsen
Was kostet Besendienst?
Besendienst beginnt derzeit um € 47,02. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Aus welchem Set stammt Besendienst?
Besendienst wurde erstmals im Set veröffentlicht In front.
Wie ist die Legalität von Besendienst?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Besendienst kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.
Welche Karten ähneln Besendienst?
Buchstaben ähnlich Besendienst enthalten Pisou Melou! Hasbro E2489, Scotland Yard, Monopoly Junior Hasbro A6984. Die vollständige Liste finden Sie oben im Abschnitt „Ähnliche Karten“.



Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert