Sliver-Token
| Name | Sliver-Token |
|---|---|
| Muster | Sliver Token |
| Art | Token-Kreatur — Remasuri |
| Künstler | Tony Szczudlo |
| Auflage | Die Liste #TMOC-2 |
| Tapete | |
| Bild |
Um Sliver-Token
Sliver-Token, Token-Kreatur — Remasuri, entworfen von Tony Szczudlo Erstveröffentlichung in Jan, 2003 bei der Bearbeitung Magic Player Rewards 2003 und wurde genau in gedruckt 8 verschiedene Formen. Es wird derzeit zum niedrigsten Preis von verkauft € 0.33.
Diese Sliver-Token-Karte wäre in einem Sliver-Stammesdeck vorteilhaft, da sie gut mit anderen Sliver-Kreaturen zusammenarbeiten kann, um eine starke Armee zu schaffen. Es gibt jedoch bessere Optionen wie Gemhide Sliver oder Manaweft Sliver, die für das Deck Mana-Rampen bieten. Während das Sliver-Token in bestimmten Situationen nützlich sein kann, ist es möglicherweise keine Top-Wahl für den Wettbewerb aufgrund seines begrenzten Einflusses im Vergleich zu anderen verfügbaren Sliver-Karten.
Wo zu kaufen
![]() | Card Kingdom | 14 uni.
| € 0.34 | Shop besuchen |
![]() | Ebay.com | Shop besuchen | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 0.43 EUR | 2.42 EUR |
| 2024-08-19 | 0.42 EUR | 2.42 EUR |
| 2024-08-26 | 0.38 EUR | 2.42 EUR |
| 2024-09-02 | 0.38 EUR | 3.38 EUR |
| 2024-09-09 | 0.36 EUR | 3.72 EUR |
| 2024-09-16 | 0.42 EUR | 4.50 EUR |
| 2024-09-23 | 0.26 EUR | 4.67 EUR |
| 2024-09-30 | 0.23 EUR | 4.43 EUR |
| 2024-10-07 | 0.31 EUR | 3.03 EUR |
| 2024-10-14 | 0.35 EUR | 3.96 EUR |
| 2024-10-21 | 0.32 EUR | 3.77 EUR |
| 2024-10-28 | 0.38 EUR | 2.66 EUR |
| 2024-11-06 | 0.36 EUR | 2.45 EUR |
| 2024-11-11 | 0.28 EUR | 3.13 EUR |
| 2024-11-18 | 0.35 EUR | 4.79 EUR |
| 2024-11-25 | 0.37 EUR | 4.20 EUR |
| 2024-12-02 | 0.38 EUR | 3.37 EUR |
| 2024-12-09 | 0.39 EUR | 3.68 EUR |
| 2024-12-19 | 0.39 EUR | 3.68 EUR |
| 2024-12-23 | 0.39 EUR | 3.68 EUR |
| 2024-12-30 | 0.39 EUR | 3.68 EUR |
| 2025-01-01 | 0.39 EUR | 3.68 EUR |
| 2025-01-06 | 0.39 EUR | 3.68 EUR |
| 2025-01-13 | 0.39 EUR | 3.68 EUR |
| 2025-01-20 | 0.39 EUR | 3.68 EUR |
| 2025-01-27 | 0.39 EUR | 3.68 EUR |
| 2025-02-03 | 0.39 EUR | 3.68 EUR |
| 2025-02-10 | 0.39 EUR | 3.68 EUR |
| 2025-02-18 | 0.33 EUR | 11.95 EUR |
| 2025-04-27 | 0.33 EUR | 9.67 EUR |
| 2025-04-28 | 0.37 EUR | 9.58 EUR |
| 2025-05-06 | 0.35 EUR | 9.88 EUR |
| 2025-05-12 | 0.34 EUR | 9.66 EUR |
| 2025-05-19 | 0.33 EUR | 10.20 EUR |
| 2025-05-28 | 0.33 EUR | 10.04 EUR |
| 2025-06-03 | 0.34 EUR | 8.92 EUR |
| 2025-06-10 | 0.32 EUR | 8.69 EUR |
| 2025-06-17 | 2.41 EUR | 10.05 EUR |
| 2025-06-23 | 5.05 EUR | 12.09 EUR |
| 2025-07-01 | 0.35 EUR | 4.58 EUR |
| 2025-07-08 | 1.97 EUR | 3.59 EUR |
| 2025-07-15 | 2.85 EUR | 7.82 EUR |
| 2025-07-22 | 3.71 EUR | 6.45 EUR |
| 2025-07-29 | 0.41 EUR | 1.42 EUR |
| 2025-08-05 | 0.45 EUR | 0.54 EUR |
| 2025-08-12 | 0.44 EUR | 2.69 EUR |
| 2025-08-18 | 0.41 EUR | 3.31 EUR |
| 2025-08-25 | 0.37 EUR | 2.70 EUR |
| 2025-09-02 | 0.35 EUR | 0.53 EUR |
| 2025-09-09 | 0.42 EUR | 6.70 EUR |
| 2025-09-15 | 0.43 EUR | 12.28 EUR |
| 2025-09-23 | 0.34 EUR | 9.05 EUR |
| 2025-09-29 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-10-06 | 0.32 EUR | 3.40 EUR |
| 2025-10-13 | 0.35 EUR | 15.91 EUR |
| 2025-10-20 | 0.35 EUR | 15.42 EUR |
| 2025-10-27 | 0.41 EUR | 14.91 EUR |
| 2025-11-03 | 0.38 EUR | 13.54 EUR |
| 2025-11-10 | 4.08 EUR | 14.96 EUR |
| 2025-11-18 | 0.43 EUR | 12.52 EUR |
| 2025-11-24 | 0.47 EUR | 12.68 EUR |
| 2025-12-03 | 0.48 EUR | 11.59 EUR |
| 2025-12-08 | 11.45 EUR | 16.97 EUR |
| 2025-12-15 | 0.44 EUR | 11.12 EUR |
| 2025-12-22 | 4.06 EUR | 13.02 EUR |
| 2025-12-29 | 0.45 EUR | 5.82 EUR |
| 2026-01-01 | 0.47 EUR | 0.47 EUR |
| 2026-01-05 | 0.53 EUR | 0.53 EUR |
| 2026-01-13 | 0.52 EUR | 5.76 EUR |
| 2026-01-20 | 0.52 EUR | 13.54 EUR |
| 2026-01-26 | 0.48 EUR | 14.37 EUR |
| 2026-02-02 | 0.43 EUR | 14.19 EUR |
| 2026-02-09 | 0.34 EUR | 13.11 EUR |
| 2026-02-16 | 0.34 EUR | 13.11 EUR |
| 2026-02-23 | 0.31 EUR | 12.43 EUR |
| 2026-03-02 | 10.91 EUR | 16.51 EUR |
| 2026-03-10 | 12.19 EUR | 18.14 EUR |
| 2026-03-16 | 0.36 EUR | 12.77 EUR |
| 2026-04-02 | 0.30 EUR | 12.32 EUR |
| 2026-04-07 | 0.35 EUR | 11.28 EUR |
| 2026-04-14 | 2.00 EUR | 9.62 EUR |
| 2026-04-23 | 7.87 EUR | 15.44 EUR |
| 2026-04-30 | 0.30 EUR | 11.97 EUR |
| 2026-05-05 | 0.32 EUR | 12.40 EUR |
| 2026-05-14 | 0.35 EUR | 13.31 EUR |
| 2026-05-20 | 0.37 EUR | 13.87 EUR |
| 2026-05-25 | 7.13 EUR | 15.23 EUR |
| 2026-06-01 | 0.36 EUR | 14.76 EUR |
| 2026-06-08 | 0.35 EUR | 14.62 EUR |
| 2026-06-15 | 0.31 EUR | 14.04 EUR |
| 2026-06-23 | 0.33 EUR | 14.00 EUR |
| 2026-06-29 | 0.33 EUR | 13.87 EUR |
| 2026-07-06 | 0.32 EUR | 11.41 EUR |
| 2026-07-13 | 0.33 EUR | 8.69 EUR |
| 2026-07-20 | 0.32 EUR | 7.97 EUR |
| 2026-07-27 | 0.32 EUR | 7.00 EUR |
| 2026-08-03 | 0.31 EUR | 4.81 EUR |
| 2026-08-10 | 0.34 EUR | 8.28 EUR |
| 2026-08-17 | 0.42 EUR | 15.33 EUR |
Häufig gestellte Fragen zu Sliver-Token
Welcher Kartentyp ist Sliver-Token?
Sliver-Token ist Token-Kreatur — Remasuri Karte hinein Board Game BOARD.
Was kostet Sliver-Token?
Sliver-Token beginnt derzeit um € 0.33. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Aus welchem Set stammt Sliver-Token?
Sliver-Token wurde erstmals im Set veröffentlicht Magic Player Rewards 2003, illustriert von Tony Szczudlo.
Wie ist die Legalität von Sliver-Token?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Sliver-Token kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.




Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert