Reue
| Name | Reue |
|---|---|
| Muster | Repentance |
| Art | Hexerei |
| Beschreibung | Eine Kreatur Deiner Wahl fügt sich selbst Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. |
| Künstler | Ron Spencer |
| Auflage | Tempest Remastered #25 |
| Tapete | |
| Bild |
Um Reue
Reue, Hexerei, entworfen von Ron Spencer Erstveröffentlichung in Oct, 1997 bei der Bearbeitung Tempest und wurde genau in gedruckt 2 verschiedene Formen. Es wird derzeit zum niedrigsten Preis von verkauft € 0.42.
Diese Karte, Buße, wäre in einem Kontrolldeck vorteilhaft, das sich auf Entfernung und die Störung des Spielbretts des Gegners konzentriert. Während sie in bestimmten Situationen nützlich sein kann, gibt es effizientere Entfernungszauber in Weiß, wie z.B. Pfad ins Exil oder Schwerter zu Pflugscharen, die dauerhafte Lösungen anbieten anstatt temporären Schaden. Buße könnte in spezifischen Metaspielen, in denen selbstschädigende Effekte verbreitet sind, gespielt werden, aber insgesamt könnte sie nicht die erste Wahl für den Wettbewerb sein.
Wo zu kaufen
![]() | Card Kingdom | 28 uni.
| € 0.42 | Shop besuchen |
![]() | Ebay.com | Shop besuchen | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 0.16 EUR | 0.24 EUR |
| 2024-08-19 | 0.16 EUR | 0.24 EUR |
| 2024-08-26 | 0.16 EUR | 0.24 EUR |
| 2024-09-02 | 0.16 EUR | 0.24 EUR |
| 2024-09-09 | 0.16 EUR | 0.24 EUR |
| 2024-09-16 | 0.16 EUR | 0.24 EUR |
| 2024-09-23 | 0.16 EUR | 0.24 EUR |
| 2024-09-30 | 0.16 EUR | 0.24 EUR |
| 2024-10-07 | 0.16 EUR | 0.24 EUR |
| 2024-10-14 | 0.16 EUR | 0.24 EUR |
| 2024-10-21 | 0.16 EUR | 0.24 EUR |
| 2024-10-28 | 0.16 EUR | 0.25 EUR |
| 2024-11-06 | 0.16 EUR | 0.25 EUR |
| 2024-11-11 | 0.16 EUR | 0.25 EUR |
| 2024-11-18 | 0.16 EUR | 0.25 EUR |
| 2024-11-25 | 0.16 EUR | 0.21 EUR |
| 2024-12-02 | 0.16 EUR | 0.25 EUR |
| 2024-12-09 | 0.16 EUR | 0.25 EUR |
| 2024-12-19 | 0.16 EUR | 0.25 EUR |
| 2024-12-23 | 0.16 EUR | 0.25 EUR |
| 2024-12-30 | 0.16 EUR | 0.25 EUR |
| 2025-01-01 | 0.16 EUR | 0.25 EUR |
| 2025-01-06 | 0.16 EUR | 0.25 EUR |
| 2025-01-13 | 0.16 EUR | 0.25 EUR |
| 2025-01-20 | 0.16 EUR | 0.25 EUR |
| 2025-01-27 | 0.16 EUR | 0.25 EUR |
| 2025-02-03 | 0.16 EUR | 0.25 EUR |
| 2025-02-10 | 0.20 EUR | 0.27 EUR |
| 2025-02-18 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-04-27 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-04-28 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-05-06 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-05-12 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-05-19 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-05-28 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-06-03 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-06-10 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-06-17 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-06-23 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-07-01 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-07-08 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-07-15 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-07-22 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-07-29 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-08-05 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-08-12 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-08-18 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-08-25 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-09-02 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-09-09 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-09-15 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-09-23 | 0.34 EUR | 0.34 EUR |
| 2025-09-29 | 0.34 EUR | 0.34 EUR |
| 2025-10-06 | 0.34 EUR | 0.34 EUR |
| 2025-10-13 | 0.34 EUR | 0.34 EUR |
| 2025-10-20 | 1.04 EUR | 1.04 EUR |
| 2025-10-27 | 1.08 EUR | 1.08 EUR |
| 2025-11-03 | 0.88 EUR | 0.88 EUR |
| 2025-11-10 | 0.74 EUR | 0.74 EUR |
| 2025-11-18 | 0.69 EUR | 0.69 EUR |
| 2025-11-24 | 0.69 EUR | 0.69 EUR |
| 2025-12-03 | 0.61 EUR | 0.61 EUR |
| 2025-12-08 | 0.62 EUR | 0.62 EUR |
| 2025-12-15 | 0.53 EUR | 0.53 EUR |
| 2025-12-22 | 0.54 EUR | 0.54 EUR |
| 2025-12-29 | 0.63 EUR | 0.63 EUR |
| 2026-01-01 | 0.63 EUR | 0.63 EUR |
| 2026-01-05 | 0.66 EUR | 0.66 EUR |
| 2026-01-13 | 0.70 EUR | 0.70 EUR |
| 2026-01-20 | 0.70 EUR | 0.70 EUR |
| 2026-01-26 | 0.60 EUR | 0.60 EUR |
| 2026-02-02 | 0.56 EUR | 0.56 EUR |
| 2026-02-09 | 0.51 EUR | 0.51 EUR |
| 2026-02-16 | 0.51 EUR | 0.51 EUR |
| 2026-02-23 | 0.53 EUR | 0.53 EUR |
| 2026-03-02 | 0.59 EUR | 0.59 EUR |
| 2026-03-10 | 0.66 EUR | 0.66 EUR |
| 2026-03-16 | 0.76 EUR | 0.76 EUR |
| 2026-04-02 | 1.11 EUR | 1.11 EUR |
| 2026-04-07 | 1.09 EUR | 1.09 EUR |
| 2026-04-14 | 1.07 EUR | 1.07 EUR |
| 2026-04-23 | 1.06 EUR | 1.06 EUR |
| 2026-04-30 | 1.06 EUR | 1.06 EUR |
| 2026-05-05 | 1.05 EUR | 1.05 EUR |
| 2026-05-14 | 1.06 EUR | 1.06 EUR |
| 2026-05-20 | 1.07 EUR | 1.07 EUR |
| 2026-05-25 | 0.95 EUR | 0.95 EUR |
| 2026-06-01 | 0.83 EUR | 0.83 EUR |
| 2026-06-08 | 0.67 EUR | 0.67 EUR |
| 2026-06-15 | 0.78 EUR | 0.78 EUR |
| 2026-06-23 | 0.85 EUR | 0.85 EUR |
| 2026-06-29 | 0.85 EUR | 0.85 EUR |
| 2026-07-06 | 0.67 EUR | 0.67 EUR |
| 2026-07-13 | 0.62 EUR | 0.62 EUR |
| 2026-07-20 | 0.57 EUR | 0.57 EUR |
| 2026-07-27 | 0.50 EUR | 0.50 EUR |
| 2026-08-03 | 0.45 EUR | 0.45 EUR |
| 2026-08-10 | 0.42 EUR | 0.42 EUR |
| 2026-08-17 | 0.42 EUR | 0.42 EUR |
Häufig gestellte Fragen zu Reue
Welcher Kartentyp ist Reue?
Reue ist Hexerei Karte hinein Board Game BOARD.
Welchen Effekt hat Reue?
Eine Kreatur Deiner Wahl fügt sich selbst Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu.
Was kostet Reue?
Reue beginnt derzeit um € 0.42. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Aus welchem Set stammt Reue?
Reue wurde erstmals im Set veröffentlicht Tempest, illustriert von Ron Spencer.
Wie ist die Legalität von Reue?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Reue kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.
Welche Karten ähneln Reue?
Buchstaben ähnlich Reue enthalten Bad im Drachenfeuer, Direct Hit, Bombardieren. Die vollständige Liste finden Sie oben im Abschnitt „Ähnliche Karten“.




Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert