Absage
| Name | Absage |
|---|---|
| Muster | Forbid |
| Art | Unterbrechungszauber |
| Beschreibung | Rückkauf- Bestimme zwei Karten aus Deiner Hand und wird diese ab. Neutralisiere einen Zauberspruch Deiner Wahl. |
| Künstler | Scott Kirschner |
| Auflage | Die Liste #EXO-35 |
| Tapete | |
| Bild |
Um Absage
Absage, Unterbrechungszauber, entworfen von Scott Kirschner Erstveröffentlichung in May, 2020 bei der Bearbeitung Exodus und wurde genau in gedruckt 7 verschiedene Formen. Es wird derzeit zum niedrigsten Preis von verkauft € 0.84.
Diese Karte, Verbieten, wäre in einem Kontrolldeck vorteilhaft, das sich darauf konzentriert, die Zauber des Gegners zu kontern und den Kartenvorteil zu erhalten. Während Verbieten die Flexibilität bietet, mit seiner Rückkauf-Fähigkeit in deine Hand zurückzukehren, gibt es effizientere Gegenzauber in Formaten wie Magic: The Gathering, wie z.B. Force of Will oder Mana Drain, die je nach Strategie des Decks und dem gespielten Format bessere Optionen sein können. Insgesamt könnte Verbieten in bestimmten Kontrolldecks, die nach einer vielseitigen Gegenoption suchen, gespielt werden, ist aber im Vergleich zu anderen leistungsstärkeren Gegenzaubern möglicherweise nicht die erste Wahl.
Wo zu kaufen
![]() | Card Kingdom | 66 uni.
| € 0.86 | Shop besuchen |
![]() | Ebay.com | Shop besuchen | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis |
|---|---|---|
| 2024-08-17 | 1.16 EUR | 1.26 EUR |
| 2024-08-19 | 1.16 EUR | 1.23 EUR |
| 2024-08-26 | 1.16 EUR | 1.22 EUR |
| 2024-09-02 | 1.16 EUR | 1.28 EUR |
| 2024-09-09 | 1.16 EUR | 1.41 EUR |
| 2024-09-16 | 1.16 EUR | 1.40 EUR |
| 2024-09-23 | 0.70 EUR | 1.12 EUR |
| 2024-09-30 | 0.64 EUR | 1.14 EUR |
| 2024-10-07 | 0.55 EUR | 1.13 EUR |
| 2024-10-14 | 0.53 EUR | 1.18 EUR |
| 2024-10-21 | 0.51 EUR | 1.25 EUR |
| 2024-10-28 | 0.50 EUR | 1.28 EUR |
| 2024-11-06 | 0.44 EUR | 1.26 EUR |
| 2024-11-11 | 0.42 EUR | 1.26 EUR |
| 2024-11-18 | 0.40 EUR | 1.25 EUR |
| 2024-11-25 | 0.40 EUR | 1.22 EUR |
| 2024-12-02 | 0.47 EUR | 1.21 EUR |
| 2024-12-09 | 0.48 EUR | 1.21 EUR |
| 2024-12-19 | 0.48 EUR | 1.21 EUR |
| 2024-12-23 | 0.48 EUR | 1.21 EUR |
| 2024-12-30 | 0.48 EUR | 1.21 EUR |
| 2025-01-01 | 0.48 EUR | 1.21 EUR |
| 2025-01-06 | 0.48 EUR | 1.21 EUR |
| 2025-01-13 | 0.48 EUR | 1.21 EUR |
| 2025-01-20 | 0.48 EUR | 1.21 EUR |
| 2025-01-27 | 0.48 EUR | 1.21 EUR |
| 2025-02-03 | 0.48 EUR | 1.21 EUR |
| 2025-02-10 | 0.73 EUR | 1.22 EUR |
| 2025-02-18 | 0.60 EUR | 0.91 EUR |
| 2025-04-27 | 0.70 EUR | 1.11 EUR |
| 2025-04-28 | 0.79 EUR | 1.13 EUR |
| 2025-05-06 | 0.81 EUR | 1.04 EUR |
| 2025-05-12 | 0.81 EUR | 1.04 EUR |
| 2025-05-19 | 0.89 EUR | 1.01 EUR |
| 2025-05-28 | 0.87 EUR | 1.00 EUR |
| 2025-06-03 | 0.78 EUR | 0.90 EUR |
| 2025-06-10 | 0.84 EUR | 0.88 EUR |
| 2025-06-17 | 0.83 EUR | 0.97 EUR |
| 2025-06-23 | 0.87 EUR | 1.04 EUR |
| 2025-07-01 | 0.88 EUR | 0.88 EUR |
| 2025-07-08 | 0.89 EUR | 1.17 EUR |
| 2025-07-15 | 0.87 EUR | 1.16 EUR |
| 2025-07-22 | 0.87 EUR | 1.21 EUR |
| 2025-07-29 | 0.84 EUR | 1.14 EUR |
| 2025-08-05 | 0.82 EUR | 1.23 EUR |
| 2025-08-12 | 0.80 EUR | 1.44 EUR |
| 2025-08-18 | 0.79 EUR | 1.46 EUR |
| 2025-08-25 | 0.84 EUR | 1.47 EUR |
| 2025-09-02 | 0.84 EUR | 1.47 EUR |
| 2025-09-09 | 0.84 EUR | 1.47 EUR |
| 2025-09-15 | 1.96 EUR | 1.96 EUR |
| 2025-09-23 | 2.02 EUR | 2.02 EUR |
| 2025-09-29 | 1.83 EUR | 1.83 EUR |
| 2025-10-06 | 1.73 EUR | 1.73 EUR |
| 2025-10-13 | 1.62 EUR | 1.62 EUR |
| 2025-10-20 | 1.60 EUR | 1.60 EUR |
| 2025-10-27 | 1.46 EUR | 1.46 EUR |
| 2025-11-03 | 1.32 EUR | 1.32 EUR |
| 2025-11-10 | 1.16 EUR | 1.16 EUR |
| 2025-11-18 | 1.14 EUR | 1.14 EUR |
| 2025-11-24 | 1.15 EUR | 1.15 EUR |
| 2025-12-03 | 1.27 EUR | 1.27 EUR |
| 2025-12-08 | 1.34 EUR | 1.34 EUR |
| 2025-12-15 | 1.54 EUR | 1.54 EUR |
| 2025-12-22 | 1.64 EUR | 1.64 EUR |
| 2025-12-29 | 1.65 EUR | 1.65 EUR |
| 2026-01-01 | 1.80 EUR | 1.80 EUR |
| 2026-01-05 | 1.78 EUR | 1.78 EUR |
| 2026-01-13 | 1.77 EUR | 1.77 EUR |
| 2026-01-20 | 1.82 EUR | 1.82 EUR |
| 2026-01-26 | 1.99 EUR | 1.99 EUR |
| 2026-02-02 | 1.95 EUR | 1.95 EUR |
| 2026-02-09 | 1.71 EUR | 1.71 EUR |
| 2026-02-16 | 1.72 EUR | 1.72 EUR |
| 2026-02-23 | 1.58 EUR | 1.58 EUR |
| 2026-03-02 | 1.58 EUR | 1.58 EUR |
| 2026-03-10 | 1.72 EUR | 1.72 EUR |
| 2026-03-16 | 1.75 EUR | 1.75 EUR |
| 2026-04-02 | 1.56 EUR | 1.56 EUR |
| 2026-04-07 | 1.51 EUR | 1.51 EUR |
| 2026-04-14 | 1.35 EUR | 1.35 EUR |
| 2026-04-23 | 1.23 EUR | 1.23 EUR |
| 2026-04-30 | 1.06 EUR | 1.06 EUR |
| 2026-05-05 | 1.05 EUR | 1.05 EUR |
| 2026-05-14 | 0.89 EUR | 0.89 EUR |
| 2026-05-20 | 0.94 EUR | 0.94 EUR |
| 2026-05-25 | 1.07 EUR | 1.07 EUR |
| 2026-06-01 | 1.14 EUR | 1.14 EUR |
| 2026-06-08 | 1.27 EUR | 1.27 EUR |
| 2026-06-15 | 1.25 EUR | 1.25 EUR |
| 2026-06-23 | 1.20 EUR | 1.20 EUR |
| 2026-06-29 | 1.22 EUR | 1.22 EUR |
| 2026-07-06 | 1.25 EUR | 1.26 EUR |
| 2026-07-13 | 1.09 EUR | 1.17 EUR |
| 2026-07-20 | 0.91 EUR | 1.01 EUR |
| 2026-07-27 | 0.83 EUR | 0.96 EUR |
| 2026-08-03 | 0.83 EUR | 0.96 EUR |
| 2026-08-10 | 0.84 EUR | 0.93 EUR |
Häufig gestellte Fragen zu Absage
Welcher Kartentyp ist Absage?
Absage ist Unterbrechungszauber Karte hinein Board Game BOARD.
Welchen Effekt hat Absage?
Rückkauf- Bestimme zwei Karten aus Deiner Hand und wird diese ab. Neutralisiere einen Zauberspruch Deiner Wahl.
Was kostet Absage?
Absage beginnt derzeit um € 0.84. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Aus welchem Set stammt Absage?
Absage wurde erstmals im Set veröffentlicht Exodus, illustriert von Scott Kirschner.
Wie ist die Legalität von Absage?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Absage kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.




Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert