소매
| Name | 소매 |
|---|---|
| Default | Sleeve |
| Type | 해적들 |
| Description | Sleeves Bucaneiros, 게임을 더 잘 보호하기 위한 것입니다. 자체 제작. (브라질 카드 및 보드 게임 액세서리 산업) 카드를 보호하고 우리의 삽입물과 함께 사용하기에 이상적인 크기와 두께의 슬리브. Zombicide, Arcadia Quest 및 기타 Mini USA 41x63mm 크기의 카드에 완벽합니다. 고품질 투명 폴리프로필렌(PP)로 제작되었습니다. PVC 없음. 비 독성. 각각 100개의 패키지. |
| Wallpaper | |
| Image |
Where to buy
![]() | Ebay.com | Visit store |
*This site contains affiliate links for which we may be compensated
Group by
Price alert ?
Alert me when price gets to
Price trend history

Price history
| Date | Minimum price | Median price |
|---|---|---|
| 2024-10-14 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2024-10-21 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2024-10-28 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2024-11-06 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2024-11-11 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2024-11-18 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2024-11-25 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2024-12-02 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2024-12-09 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2024-12-19 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2024-12-23 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2024-12-30 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-01-01 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-01-06 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-01-13 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-01-20 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-01-27 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-02-03 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-02-10 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-02-18 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-04-27 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-04-28 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-05-06 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-05-12 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-05-19 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-05-28 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-06-03 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-06-10 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-06-17 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-06-23 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-07-01 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-07-08 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-07-15 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-07-22 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-07-29 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-08-05 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-08-12 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-08-18 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-08-25 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-09-02 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-09-09 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-09-15 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-09-23 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-09-29 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-10-06 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-10-13 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-10-20 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-10-27 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-11-03 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-11-10 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-11-18 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-11-24 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-12-03 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-12-08 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-12-15 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-12-22 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2025-12-29 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-01-01 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-01-05 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-01-13 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-01-20 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-01-26 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-02-02 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-02-09 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-02-16 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-02-23 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-03-02 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-03-10 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-03-16 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-04-02 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-04-07 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-04-14 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-04-23 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-04-30 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-05-05 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-05-14 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-05-20 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-05-25 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-06-01 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-06-08 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-06-15 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-06-23 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-06-29 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-07-06 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-07-13 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-07-20 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-07-27 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-08-03 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-08-10 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-08-17 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-08-24 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-09-01 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-09-07 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-09-14 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-09-27 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-10-04 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-10-10 | 3.61 USD | 3.61 USD |
| 2026-10-12 | 3.61 USD | 3.61 USD |


Reactions
0
0 Comments
Be the first to comment
Nothing here yet.
Frequently asked questions about 소매
What type of card is 소매?
소매 is a 해적들 card in Board Game BOARD.
What is the effect of 소매?
Sleeves Bucaneiros, 게임을 더 잘 보호하기 위한 것입니다. 자체 제작. (브라질 카드 및 보드 게임 액세서리 산업) 카드를 보호하고 우리의 삽입물과 함께 사용하기에 이상적인 크기와 두께의 슬리브. Zombicide, Arcadia Quest 및 기타 Mini USA 41x63mm 크기의 카드에 완벽합니다. 고품질 투명 폴리프로필렌(PP)로 제작되었습니다. PVC 없음. 비 독성. 각각 100개의 패키지.
What is the price of 소매?
소매 currently starts at $ 3.61. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.
What is the legality of 소매?
Legality depends on the tournament format -- 소매 can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.
What cards are similar to 소매?
Cards similar to 소매 include Hoes Bucaneiros Customizado Franse Tarot (61 mm x 112 mm), 소매 타로 (70mm x 120mm), 소매 구리 (65X100). See the full list in the Similar cards section above.