Regenerar
| Nombre | Regenerar |
|---|---|
| Defecto | Regenerate |
| Tipo | Instantáneo |
| Descripción | Regenera la criatura objetivo. (La próxima vez que esa criatura fuera a ser destruida este turno, no lo es. En vez de eso, gírala, remueve todo el daño de ella y remuévela del combate.) |
| Sabor | "Esta herida será como el frío del invierno: rápidamente olvidada cuando llegue la primavera." |
| Artista | Rebecca Guay |
| Edición | Magia 2010 #202 |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Sobre Regenerar
Regenerar, Instantáneo, diseñada por Rebecca Guay lanzado por primera vez en Jul, 2009 en edición Magic 2010. Actualmente se vende al precio más bajo de $ 521.18.
Regenerar puede ser una adición valiosa a un mazo aggro o midrange basado en verde que depende en gran medida de sus criaturas para infligir daño y mantener presencia en el tablero. Si bien Regenerar ofrece una forma rentable de proteger a las criaturas clave de la destrucción, existen opciones potencialmente mejores como Defensa floreciente o Intervención heroica que proporcionan beneficios adicionales como hexproof o proteger a todas las criaturas. Regenerar aún podría verse en juego en metajuegos específicos donde la eliminación dirigida es prevalente, pero su efectividad puede variar dependiendo de la estrategia general del mazo.
Donde comprar
![]() | Card Kingdom | 24 uni.
| $ 0.30 | visita la tienda |
![]() | Ebay.com | visita la tienda | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios

Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 122.46 ARS | 336.06 ARS |
| 2024-08-19 | 122.46 ARS | 336.06 ARS |
| 2024-08-26 | 123.28 ARS | 338.10 ARS |
| 2024-09-02 | 125.31 ARS | 343.39 ARS |
| 2024-09-09 | 123.28 ARS | 341.76 ARS |
| 2024-09-16 | 108.94 ARS | 331.79 ARS |
| 2024-09-23 | 111.78 ARS | 330.37 ARS |
| 2024-09-30 | 125.31 ARS | 333.79 ARS |
| 2024-10-07 | 108.22 ARS | 329.42 ARS |
| 2024-10-14 | 108.22 ARS | 334.64 ARS |
| 2024-10-21 | 108.22 ARS | 338.50 ARS |
| 2024-10-28 | 108.22 ARS | 339.86 ARS |
| 2024-11-06 | 108.22 ARS | 342.47 ARS |
| 2024-11-11 | 108.22 ARS | 342.57 ARS |
| 2024-11-18 | 108.22 ARS | 343.39 ARS |
| 2024-11-25 | 108.22 ARS | 344.61 ARS |
| 2024-12-02 | 108.22 ARS | 354.78 ARS |
| 2024-12-09 | 108.22 ARS | 356.00 ARS |
| 2024-12-19 | 108.22 ARS | 356.00 ARS |
| 2024-12-23 | 108.22 ARS | 356.00 ARS |
| 2024-12-30 | 108.22 ARS | 356.00 ARS |
| 2025-01-01 | 108.22 ARS | 356.00 ARS |
| 2025-01-06 | 108.22 ARS | 356.00 ARS |
| 2025-01-13 | 108.22 ARS | 356.00 ARS |
| 2025-01-20 | 108.22 ARS | 356.00 ARS |
| 2025-01-27 | 108.22 ARS | 356.00 ARS |
| 2025-02-03 | 108.22 ARS | 356.00 ARS |
| 2025-02-10 | 108.22 ARS | 356.00 ARS |
| 2025-02-18 | 567.70 ARS | 567.70 ARS |
| 2025-04-27 | 569.60 ARS | 569.60 ARS |
| 2025-04-28 | 566.75 ARS | 566.75 ARS |
| 2025-05-06 | 564.85 ARS | 564.85 ARS |
| 2025-05-12 | 563.90 ARS | 563.90 ARS |
| 2025-05-19 | 628.27 ARS | 628.27 ARS |
| 2025-05-28 | 565.33 ARS | 565.33 ARS |
| 2025-06-03 | 565.61 ARS | 565.61 ARS |
| 2025-06-10 | 555.36 ARS | 555.36 ARS |
| 2025-06-17 | 549.09 ARS | 549.09 ARS |
| 2025-06-23 | 548.95 ARS | 548.95 ARS |
| 2025-07-01 | 546.82 ARS | 546.82 ARS |
| 2025-07-08 | 758.52 ARS | 538.27 ARS |
| 2025-07-15 | 899.97 ARS | 546.82 ARS |
| 2025-07-22 | 555.36 ARS | 555.36 ARS |
| 2025-07-29 | 555.93 ARS | 555.93 ARS |
| 2025-08-05 | 552.51 ARS | 552.51 ARS |
| 2025-08-12 | 1529.37 ARS | 541.12 ARS |
| 2025-08-18 | 541.12 ARS | 541.12 ARS |
| 2025-08-25 | 541.69 ARS | 541.69 ARS |
| 2025-09-02 | 541.69 ARS | 541.69 ARS |
| 2025-09-09 | 538.98 ARS | 538.98 ARS |
| 2025-09-15 | 531.44 ARS | 531.44 ARS |
| 2025-09-23 | 532.10 ARS | 532.10 ARS |
| 2025-09-29 | 531.76 ARS | 531.76 ARS |
| 2025-10-06 | 533.14 ARS | 533.14 ARS |
| 2025-10-13 | 541.83 ARS | 541.83 ARS |
| 2025-10-20 | 537.46 ARS | 537.46 ARS |
| 2025-10-27 | 537.56 ARS | 537.56 ARS |
| 2025-11-03 | 535.99 ARS | 535.99 ARS |
| 2025-11-10 | 529.32 ARS | 529.32 ARS |
| 2025-11-18 | 528.78 ARS | 528.78 ARS |
| 2025-11-24 | 535.83 ARS | 535.83 ARS |
| 2025-12-03 | 533.29 ARS | 533.29 ARS |
| 2025-12-08 | 541.12 ARS | 541.12 ARS |
| 2025-12-15 | 543.15 ARS | 543.15 ARS |
| 2025-12-22 | 551.56 ARS | 551.56 ARS |
| 2025-12-29 | 551.09 ARS | 551.09 ARS |
| 2026-01-01 | 548.95 ARS | 548.95 ARS |
| 2026-01-05 | 539.22 ARS | 539.22 ARS |
| 2026-01-13 | 536.56 ARS | 536.56 ARS |
| 2026-01-20 | 533.29 ARS | 533.29 ARS |
| 2026-01-26 | 524.44 ARS | 524.44 ARS |
| 2026-02-02 | 523.22 ARS | 523.22 ARS |
| 2026-02-09 | 521.18 ARS | 521.18 ARS |
| 2026-02-16 | 521.18 ARS | 521.18 ARS |
| 2026-02-23 | 515.49 ARS | 515.49 ARS |
| 2026-03-02 | 519.76 ARS | 519.76 ARS |
| 2026-03-10 | 519.05 ARS | 519.05 ARS |
| 2026-03-16 | 526.88 ARS | 526.88 ARS |
| 2026-04-02 | 521.18 ARS | 521.18 ARS |
| 2026-04-07 | 512.64 ARS | 512.64 ARS |
| 2026-04-14 | 498.40 ARS | 498.40 ARS |
| 2026-04-23 | 495.55 ARS | 495.55 ARS |
| 2026-04-30 | 496.50 ARS | 496.50 ARS |
| 2026-05-05 | 491.28 ARS | 491.28 ARS |
| 2026-05-14 | 493.65 ARS | 493.65 ARS |
| 2026-05-20 | 499.82 ARS | 499.82 ARS |
| 2026-05-25 | 501.96 ARS | 501.96 ARS |
| 2026-06-01 | 501.25 ARS | 501.25 ARS |
| 2026-06-08 | 514.67 ARS | 514.67 ARS |
| 2026-06-15 | 506.94 ARS | 506.94 ARS |
| 2026-06-23 | 514.92 ARS | 514.92 ARS |
| 2026-06-29 | 516.44 ARS | 516.44 ARS |
| 2026-07-06 | 513.45 ARS | 513.45 ARS |
| 2026-07-13 | 508.98 ARS | 508.98 ARS |
| 2026-07-20 | 508.16 ARS | 508.16 ARS |
| 2026-07-27 | 507.89 ARS | 507.89 ARS |
| 2026-08-03 | 508.16 ARS | 508.16 ARS |
| 2026-08-10 | 511.42 ARS | 511.42 ARS |
| 2026-08-17 | 521.18 ARS | 521.18 ARS |
Preguntas frecuentes sobre Regenerar
¿Qué tipo de carta es Regenerar?
Regenerar es una Instantáneo carta en Board Game BOARD.
¿Cuál es el efecto de Regenerar?
Regenera la criatura objetivo. (La próxima vez que esa criatura fuera a ser destruida este turno, no lo es. En vez de eso, gírala, remueve todo el daño de ella y remuévela del combate.)
¿Cuál es el precio de Regenerar?
Regenerar actualmente comienza en $ 521.18. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
¿Cuál es la colección original de Regenerar?
Regenerar fue lanzado por primera vez en el set Magic 2010, ilustrado por Rebecca Guay.
¿Cuál es la legalidad de Regenerar?
La legalidad depende del formato del torneo. Regenerar puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.
¿Qué cartas son similares a Regenerar?
Cartas similares a Regenerar incluir Esqueletos esclavos, Astilla de cataplasma, Trol del garrote. Consulte la lista completa en la sección Cartas similares más arriba.




Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar