Flatline

Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg
Flatline image
setminmtgo
-D$‎ 22.030.0 tix
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
NombreFlatline
TipoInstantáneo
DescripciónCriaturas que controlan tus oponentes tienen una fuerza y resistencia base de 0/1 hasta el final del turno.
SaborHemos encontrado a las personas desaparecidas, ¡están en las paredes! —El Duodécimo Doctor
ArtistaFilipe Pagliuso
EdiciónUniversos más allá: Doctor Who #358
Papel pintadoFlatline Crop image Wallpaperdescargar
ImagenFlatline Full hd imagedescargar
⚠️

Sobre Flatline

Flatline, Instantáneo, diseñada por Filipe Pagliuso lanzado por primera vez en Oct, 2023 en edición Universes Beyond: Doctor Who y fue impreso exactamente en 4 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de D$‎ 22.03.

Esta carta, Flatline, sería beneficiosa en un mazo que se enfoque en controlar el tablero debilitando las criaturas de tu oponente. Los mazos que dependen de tácticas de retraso o tienen una estrategia centrada en lidiar con criaturas de gran poder encontrarían útil esta carta. Aunque Flatline es una opción decente, hay alternativas más fuertes como Rift Ciclónico, que ofrece un control de tablero más versátil. Sin embargo, dependiendo de la estrategia específica del mazo, Flatline aún podría verse jugar como una carta situacional para debilitar criaturas específicas.

Donde comprar

Seller image TCG Player Selling icon

16 uni.

D$‎ 0.33 visita la tienda
Seller image Card Kingdom Selling icon

19 uni.

D$‎ 0.86 visita la tienda
Seller image Ebay.com

visita la tienda
Seller image Printing proxies

$ 0.75 visita la tienda

*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.

Grupo

alerta de precio ?

Avísame cuando llegue el precio

Historial de tendencias de precios

loading
Histórico del precio
Fecha Precio mínimo Precio medio
2024-08-04 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-08-05 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-08-12 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-08-19 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-08-26 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-09-02 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-09-09 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-09-16 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-09-23 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-09-30 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-10-07 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-10-14 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-10-21 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-10-28 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-11-06 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-11-11 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-11-18 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-11-25 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-12-02 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-12-09 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-12-19 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-12-23 10.79 DOP 30.52 DOP
2024-12-30 10.79 DOP 30.52 DOP
2025-01-01 10.79 DOP 30.52 DOP
2025-01-06 10.79 DOP 30.52 DOP
2025-01-13 10.79 DOP 30.52 DOP
2025-01-20 10.79 DOP 30.52 DOP
2025-01-27 10.79 DOP 30.52 DOP
2025-02-03 10.79 DOP 30.52 DOP
2025-02-10 10.79 DOP 30.52 DOP
2025-04-27 13.08 DOP 58.64 DOP
2025-04-28 12.74 DOP 63.03 DOP
2025-05-06 12.74 DOP 66.63 DOP
2025-05-12 12.74 DOP 71.10 DOP
2025-05-19 12.28 DOP 69.58 DOP
2025-05-28 12.62 DOP 71.83 DOP
2025-06-03 15.93 DOP 75.96 DOP
2025-06-10 13.31 DOP 75.39 DOP
2025-06-17 14.60 DOP 74.13 DOP
2025-06-23 18.45 DOP 75.19 DOP
2025-07-01 18.47 DOP 77.05 DOP
2025-07-08 16.91 DOP 76.61 DOP
2025-07-15 17.21 DOP 88.53 DOP
2025-07-22 18.47 DOP 18.47 DOP
2025-07-29 18.98 DOP 33.48 DOP
2025-08-05 17.79 DOP 30.87 DOP
2025-08-12 20.27 DOP 82.43 DOP
2025-08-18 22.38 DOP 81.85 DOP
2025-08-25 23.59 DOP 81.45 DOP
2025-09-02 24.90 DOP 80.44 DOP
2025-09-09 24.90 DOP 80.44 DOP
2025-09-15 24.90 DOP 80.44 DOP
2025-09-23 24.90 DOP 80.44 DOP
2025-09-29 24.90 DOP 80.44 DOP
2025-10-06 24.90 DOP 80.44 DOP
2025-10-13 24.90 DOP 80.44 DOP
2025-10-20 24.90 DOP 80.44 DOP
2025-10-27 24.90 DOP 80.44 DOP
2025-11-03 24.90 DOP 80.44 DOP
2025-11-10 24.90 DOP 80.44 DOP
2025-11-18 24.90 DOP 80.44 DOP
2025-11-24 24.90 DOP 80.44 DOP
2025-12-03 24.90 DOP 80.44 DOP
2025-12-08 24.90 DOP 80.44 DOP
2025-12-15 24.90 DOP 80.44 DOP
2025-12-22 24.90 DOP 80.44 DOP
2025-12-29 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-01-01 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-01-05 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-01-13 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-01-20 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-01-26 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-02-02 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-02-09 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-02-16 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-02-23 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-03-02 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-03-10 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-03-16 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-04-02 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-04-07 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-04-14 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-04-23 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-04-30 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-05-05 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-05-14 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-05-20 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-05-25 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-06-01 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-06-08 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-06-15 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-06-23 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-06-29 24.90 DOP 80.44 DOP
2026-07-06 24.16 DOP 62.08 DOP
2026-07-13 22.93 DOP 39.62 DOP
2026-07-20 22.90 DOP 42.31 DOP
2026-07-27 21.69 DOP 50.11 DOP
2026-08-03 22.61 DOP 51.98 DOP
Profile imageInicia sesión y únete a la conversación

— Comentarios 0

, Reacciones 1

User profile image

Se el primero en comentar

Preguntas frecuentes sobre Flatline

que tipo de tarjeta es Flatline?

Flatline es una Instantáneo tarjeta en Board Game BOARD.

¿Qué hace? Flatline ¿hacer?

Criaturas que controlan tus oponentes tienen una fuerza y resistencia base de 0/1 hasta el final del turno.

cuanto cuesta Flatline ¿costo?

Flatline actualmente comienza en D$‎ 22.03. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.

que conjunto es Flatline ¿de?

Flatline fue lanzado por primera vez en el set Universes Beyond: Doctor Who, ilustrado por Filipe Pagliuso.

Is Flatline legal para jugar?

La legalidad depende del formato del torneo. Flatline puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.

¿A qué tarjetas se parecen? Flatline?

Cartas similares a Flatline incluir Persecusión ferviente, Mutación de la biomasa, Novata de los Mediadores. Consulte la lista completa en la sección Tarjetas similares más arriba.