Consulta infecciosa
| Nombre | Consulta infecciosa |
|---|---|
| Defecto | Infectious Inquiry |
| Tipo | Conjuro |
| Descripción | Robas dos cartas y pierdes 2 vidas. Cada oponente obtiene un contador de veneno. |
| Sabor | "Yo te doy dolor y tú me das información. ¿No te parece un intercambio sencillo?". |
| Artista | Eli Minaya |
| Edición | Pirexia: todos serán uno #97 |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Lista de niveles
No Rank
Califícalo tú mismo
Sobre Consulta infecciosa
Consulta infecciosa, Conjuro, diseñada por Eli Minaya lanzado por primera vez en Jan, 2023 en edición Phyrexia: All Will Be One. Ver juego en 1 formatos: Commander. Actualmente se vende al precio más bajo de ₲ 2558.69.
Un mazo que se centra en la ventaja de cartas y la pérdida incremental de vida, como un mazo de control o de rango medio, se beneficiaría al usar Investigación Infecciosa en Magic: the Gathering. Sin embargo, hay cartas mejores que proporcionan efectos similares de manera más eficiente, como la Arena Fírex o el Susurro de la Noche, que ofrecen un robo de cartas consistente sin la desventaja de la pérdida de vida. La Investigación Infecciosa puede no verse mucho juego debido a su alto coste e impacto limitado en comparación con otras opciones disponibles en el formato.
Donde comprar
|
TCG Player |
16 uni.
|
₲ 0.43 | visita la tienda |
|
Card Kingdom |
42 uni.
|
₲ 1.29 | visita la tienda |
|
Ebay.com | visita la tienda | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios
Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio |
|---|---|---|
| 2024-08-02 | 660.31 PYG | 1638.98 PYG |
| 2024-08-05 | 666.20 PYG | 1640.94 PYG |
| 2024-08-12 | 632.80 PYG | 1428.70 PYG |
| 2024-08-19 | 448.07 PYG | 636.73 PYG |
| 2024-08-26 | 744.53 PYG | 1201.02 PYG |
| 2024-09-02 | 966.88 PYG | 1627.19 PYG |
| 2024-09-09 | 1121.85 PYG | 1714.78 PYG |
| 2024-09-16 | 1267.56 PYG | 1780.47 PYG |
| 2024-09-23 | 1246.92 PYG | 1748.05 PYG |
| 2024-09-30 | 1304.11 PYG | 2240.33 PYG |
| 2024-10-07 | 1403.16 PYG | 2281.60 PYG |
| 2024-10-14 | 1414.95 PYG | 2287.50 PYG |
| 2024-10-21 | 1414.95 PYG | 2287.50 PYG |
| 2024-10-28 | 1414.95 PYG | 2287.50 PYG |
| 2024-11-06 | 1414.95 PYG | 2287.50 PYG |
| 2024-11-11 | 1414.95 PYG | 2287.50 PYG |
| 2024-11-18 | 1414.95 PYG | 2287.50 PYG |
| 2024-11-25 | 1414.95 PYG | 2287.50 PYG |
| 2024-12-02 | 1414.95 PYG | 2287.50 PYG |
| 2024-12-09 | 1414.95 PYG | 2287.50 PYG |
| 2024-12-19 | 1414.95 PYG | 2287.50 PYG |
| 2024-12-23 | 1414.95 PYG | 2287.50 PYG |
| 2024-12-30 | 1414.95 PYG | 2287.50 PYG |
| 2025-01-01 | 1414.95 PYG | 2287.50 PYG |
| 2025-01-06 | 1414.95 PYG | 2287.50 PYG |
| 2025-01-13 | 1414.95 PYG | 2287.50 PYG |
| 2025-01-20 | 1414.95 PYG | 2287.50 PYG |
| 2025-01-27 | 1414.95 PYG | 2287.50 PYG |
| 2025-02-03 | 1414.95 PYG | 2287.50 PYG |
| 2025-02-10 | 1414.95 PYG | 2287.50 PYG |
| 2025-04-27 | 1544.65 PYG | 2087.05 PYG |
| 2025-04-28 | 1493.55 PYG | 1969.13 PYG |
| 2025-05-06 | 1466.04 PYG | 1902.32 PYG |
| 2025-05-12 | 1332.41 PYG | 1839.43 PYG |
| 2025-05-19 | 1209.78 PYG | 1775.76 PYG |
| 2025-05-28 | 1196.81 PYG | 1774.58 PYG |
| 2025-06-03 | 1306.47 PYG | 1822.92 PYG |
| 2025-06-10 | 1208.60 PYG | 1756.89 PYG |
| 2025-06-17 | 1370.14 PYG | 1952.63 PYG |
| 2025-06-23 | 1294.09 PYG | 1916.07 PYG |
| 2025-07-01 | 1155.54 PYG | 1709.73 PYG |
| 2025-07-08 | 876.48 PYG | 1572.16 PYG |
| 2025-07-15 | 748.74 PYG | 1526.96 PYG |
| 2025-07-22 | 868.62 PYG | 1587.88 PYG |
| 2025-07-29 | 950.37 PYG | 1627.19 PYG |
| 2025-08-05 | 978.67 PYG | 1638.98 PYG |
| 2025-08-12 | 1147.68 PYG | 1694.01 PYG |
| 2025-08-18 | 1210.57 PYG | 1729.38 PYG |
| 2025-08-25 | 1238.08 PYG | 1742.74 PYG |
| 2025-09-02 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2025-09-09 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2025-09-15 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2025-09-23 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2025-09-29 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2025-10-06 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2025-10-13 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2025-10-20 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2025-10-27 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2025-11-03 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2025-11-10 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2025-11-18 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2025-11-24 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2025-12-03 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2025-12-08 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2025-12-15 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2025-12-22 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2025-12-29 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-01-01 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-01-05 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-01-13 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-01-20 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-01-26 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-02-02 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-02-09 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-02-16 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-02-23 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-03-02 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-03-10 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-03-16 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-04-02 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-04-07 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-04-14 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-04-23 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-04-30 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-05-05 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-05-14 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-05-20 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-05-25 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-06-01 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-06-08 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-06-15 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-06-23 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-06-29 | 1273.45 PYG | 1756.89 PYG |
| 2026-07-06 | 1687.83 PYG | 2513.21 PYG |
| 2026-07-13 | 2172.95 PYG | 3719.29 PYG |
| 2026-07-20 | 2378.46 PYG | 4162.30 PYG |
| 2026-07-27 | 2591.71 PYG | 4999.48 PYG |
Preguntas frecuentes sobre Consulta infecciosa
que tipo de tarjeta es Consulta infecciosa?
Consulta infecciosa es una Conjuro tarjeta en Board Game BOARD.
¿Qué hace? Consulta infecciosa ¿hacer?
Robas dos cartas y pierdes 2 vidas. Cada oponente obtiene un contador de veneno.
cuanto cuesta Consulta infecciosa ¿costo?
Consulta infecciosa actualmente comienza en ₲ 2558.69. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
que conjunto es Consulta infecciosa ¿de?
Consulta infecciosa fue lanzado por primera vez en el set Phyrexia: All Will Be One, ilustrado por Eli Minaya.
Is Consulta infecciosa legal para jugar?
La legalidad depende del formato del torneo. Consulta infecciosa puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.
¿Qué formatos competitivos son? Consulta infecciosa jugado?
Consulta infecciosa ve juego de metajuego competitivo en 1 formato(s): Commander.

— Comentarios 0
, Reacciones 1
Se el primero en comentar