Dernière position
| Nom | Dernière position |
|---|---|
| Modèle | Last Stand |
| Type | Action |
| La description | Bannir le personnage choisi qui a été défié ce tour. |
| Saveur | Terminons-en, binturi. - Namaari |
| Édition | L'avènement des Floodborn #29 |
| Papier peint | |
| Image |
Indice
À propos de Dernière position
Dernière position, Action, conçu par None sorti pour la première fois en Apr, 2025 dans l'édition Rise of The Floodborn. Il est actuellement vendu au prix le plus bas de Fr 0.05.
Un deck qui se concentre sur le contrôle du plateau et l'élimination des menaces clés bénéficierait d'inclure Dernier Rempart. Cette carte peut être particulièrement efficace dans les decks qui se basent sur des stratégies de suppression ciblée et de perturbation. Cependant, il peut y avoir de meilleures options disponibles en fonction de l'archétype de deck spécifique et du style de jeu. Des cartes comme Jugement Final, qui bannissent tous les personnages, pourraient être considérées comme plus fortes dans certaines situations. Dans l'ensemble, Dernier Rempart pourrait être joué dans des decks cherchant à maintenir le contrôle du plateau et à éliminer efficacement des menaces spécifiques.
Où acheter
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni.
| Fr 0.17 | Visiter le magasin |
![]() | Ebay.com | Visiter le magasin | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Visiter le magasin |
*Ce site contient des liens d'affiliation pour lesquels nous pouvons être rémunérés
Un groupe
alerte prix ?
Alertez-moi quand le prix arrive
Historique des tendances des prix

historique des prix
| Date | Prix minimum | Prix moyen |
|---|---|---|
| 2024-08-07 | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| 2024-08-12 | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| 2024-08-19 | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| 2024-08-26 | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| 2024-09-02 | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| 2024-09-09 | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| 2024-09-16 | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| 2024-09-23 | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| 2024-09-30 | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| 2024-10-07 | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| 2024-10-14 | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| 2024-10-21 | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| 2024-10-28 | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| 2024-11-06 | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| 2024-11-11 | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| 2024-11-18 | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| 2024-11-25 | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| 2024-12-02 | 0.11 CHF | 0.11 CHF |
| 2024-12-09 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2024-12-19 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2024-12-23 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2024-12-30 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-01-01 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-01-06 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2025-01-13 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2025-01-20 | 0.27 CHF | 0.27 CHF |
| 2025-01-27 | 0.27 CHF | 0.27 CHF |
| 2025-02-03 | 0.27 CHF | 0.27 CHF |
| 2025-02-10 | 0.27 CHF | 0.27 CHF |
| 2025-04-27 | 0.04 CHF | 0.04 CHF |
| 2025-04-28 | 0.04 CHF | 0.04 CHF |
| 2025-05-06 | 0.04 CHF | 0.04 CHF |
| 2025-05-12 | 0.04 CHF | 0.04 CHF |
| 2025-05-19 | 0.06 CHF | 0.06 CHF |
| 2025-05-28 | 0.06 CHF | 0.06 CHF |
| 2025-06-03 | 0.05 CHF | 0.05 CHF |
| 2025-06-10 | 0.04 CHF | 0.04 CHF |
| 2025-06-17 | 0.04 CHF | 0.04 CHF |
| 2025-06-23 | 0.13 CHF | 0.13 CHF |
| 2025-07-01 | 0.04 CHF | 0.04 CHF |
| 2025-07-08 | 0.05 CHF | 0.05 CHF |
| 2025-07-15 | 0.05 CHF | 0.05 CHF |
| 2025-07-22 | 0.05 CHF | 0.05 CHF |
| 2025-07-29 | 0.04 CHF | 0.04 CHF |
| 2025-08-05 | 0.20 CHF | 0.20 CHF |
| 2025-08-12 | 0.05 CHF | 0.05 CHF |
| 2025-08-18 | 0.07 CHF | 0.07 CHF |
| 2025-08-25 | 0.07 CHF | 0.07 CHF |
| 2025-09-02 | 0.07 CHF | 0.07 CHF |
| 2025-09-09 | 0.06 CHF | 0.06 CHF |
| 2025-09-15 | 0.06 CHF | 0.06 CHF |
| 2025-09-23 | 0.11 CHF | 0.11 CHF |
| 2025-09-29 | 0.07 CHF | 0.07 CHF |
| 2025-10-06 | 0.08 CHF | 0.08 CHF |
| 2025-10-13 | 0.15 CHF | 0.15 CHF |
| 2025-10-20 | 0.05 CHF | 0.05 CHF |
| 2025-10-27 | 0.05 CHF | 0.05 CHF |
| 2025-11-03 | 0.05 CHF | 0.05 CHF |
| 2025-11-10 | 0.04 CHF | 0.04 CHF |
| 2025-11-18 | 0.03 CHF | 0.03 CHF |
| 2025-11-24 | 0.08 CHF | 0.08 CHF |
| 2025-12-03 | 0.07 CHF | 0.07 CHF |
| 2025-12-08 | 0.03 CHF | 0.03 CHF |
| 2025-12-15 | 0.03 CHF | 0.03 CHF |
| 2025-12-22 | 0.03 CHF | 0.03 CHF |
| 2025-12-29 | 0.04 CHF | 0.04 CHF |
| 2026-01-01 | 0.04 CHF | 0.04 CHF |
| 2026-01-05 | 0.04 CHF | 0.04 CHF |
| 2026-01-13 | 0.04 CHF | 0.04 CHF |
| 2026-01-20 | 0.04 CHF | 0.04 CHF |
| 2026-01-26 | 0.11 CHF | 0.11 CHF |
| 2026-02-02 | 0.07 CHF | 0.07 CHF |
| 2026-02-09 | 0.05 CHF | 0.05 CHF |
| 2026-02-16 | 0.05 CHF | 0.05 CHF |
| 2026-02-23 | 0.09 CHF | 0.09 CHF |
| 2026-03-02 | 0.05 CHF | 0.05 CHF |
| 2026-03-10 | 0.07 CHF | 0.07 CHF |
| 2026-03-16 | 0.05 CHF | 0.05 CHF |
| 2026-04-02 | 0.06 CHF | 0.06 CHF |
| 2026-04-07 | 0.06 CHF | 0.06 CHF |
| 2026-04-14 | 0.10 CHF | 0.10 CHF |
| 2026-04-23 | 0.05 CHF | 0.05 CHF |
| 2026-04-30 | 0.06 CHF | 0.06 CHF |
| 2026-05-05 | 0.07 CHF | 0.07 CHF |
| 2026-05-14 | 0.07 CHF | 0.07 CHF |
| 2026-05-20 | 0.07 CHF | 0.07 CHF |
| 2026-05-25 | 0.07 CHF | 0.07 CHF |
| 2026-06-01 | 0.09 CHF | 0.09 CHF |
| 2026-06-08 | 0.07 CHF | 0.07 CHF |
| 2026-06-15 | 0.07 CHF | 0.07 CHF |
| 2026-06-23 | 0.06 CHF | 0.06 CHF |
| 2026-06-29 | 0.06 CHF | 0.06 CHF |
| 2026-07-06 | 0.06 CHF | 0.06 CHF |
| 2026-07-13 | 0.06 CHF | 0.06 CHF |
| 2026-07-20 | 0.06 CHF | 0.06 CHF |
| 2026-07-27 | 0.09 CHF | 0.09 CHF |
| 2026-08-03 | 0.05 CHF | 0.05 CHF |
Questions fréquemment posées sur Dernière position
Quel type de carte est Dernière position?
Dernière position est Action carte dans Board Game BOARD.
Qu'est-ce que Dernière position faire?
Bannir le personnage choisi qui a été défié ce tour.
Combien fait Dernière position coût?
Dernière position commence actuellement à Fr 0.05. Consultez les prix en direct de plusieurs vendeurs dans la section Où acheter ci-dessus.
Quel est l'ensemble Dernière position depuis?
Dernière position est sorti pour la première fois dans l'ensemble Rise of The Floodborn.
Is Dernière position est-il légal de jouer ?
La légalité dépend du format du tournoi -- Dernière position peut être légal dans certains formats et interdit ou restreint dans d’autres. Voir la répartition complète par format dans la section Légalité ci-dessus.





Réactions
0
0 commentaires
Soyez le premier à commenter