Abilità del Fabbro
| Nome | Abilità del Fabbro |
|---|---|
| Predefinito | Blacksmith's Skill |
| Tipo | Istantaneo |
| Descrizione | Un permanente bersaglio ha anti-malocchio e indistruttibile fino alla fine del turno. Se è una creatura artefatto, prende +2/+2 fino alla fine del turno. |
| Gusto | Prima di essere soggiogato da forze demoniache, Dakkon era un mastro fabbro di talento ineguagliabile. |
| Artista | Jason A. Engle |
| Espansione | Orizzonti moderni 2 #381 |
| Carta da parati | |
| Immagine |
Di Abilità del Fabbro
Abilità del Fabbro, Istantaneo, progettato da Jason A. Engle rilasciato per la prima volta Jun, 2021 in redazione Modern Horizons 2 ed è stato stampato esattamente in 2 forme diverse. Attualmente viene venduto al prezzo più basso di Fr 0.47.
Questa carta, Abilità del Fabbro, sarebbe vantaggiosa in un mazzo di controllo o protezione basato sul bianco in Magic: the Gathering, fornendo protezione temporanea e un aumento di potenza a artefatti o creature chiave. Sebbene offra versatilità e utilità, ci sono potenzialmente opzioni migliori come Volontà degli Dei o Rifugio che forniscono una protezione simile a un costo inferiore o con benefici aggiuntivi. Tuttavia, Abilità del Fabbro potrebbe comunque essere giocata in strategie specifiche che richiedono protezione mirata e un aumento temporaneo di potenza.
Dove comprare
![]() | Card Kingdom | 89 uni.
| Fr 0.47 | visita il negozio |
![]() | Ebay.com | visita il negozio | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita il negozio |
*Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso
Gruppo
avviso di prezzo ?
Avvisami quando arriva il prezzo
Storico dell'andamento dei prezzi

Storico dei prezzi
| Data | Prezzo minimo | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2024-08-19 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2024-08-26 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2024-09-02 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2024-09-09 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2024-09-16 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2024-09-23 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2024-09-30 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2024-10-07 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2024-10-14 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2024-10-21 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2024-10-28 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2024-11-06 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2024-11-11 | 0.31 CHF | 0.32 CHF |
| 2024-11-18 | 0.32 CHF | 0.33 CHF |
| 2024-11-25 | 0.32 CHF | 0.33 CHF |
| 2024-12-02 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2024-12-09 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2024-12-19 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2024-12-23 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2024-12-30 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2025-01-01 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2025-01-06 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2025-01-13 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2025-01-20 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2025-01-27 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2025-02-03 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2025-02-10 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2025-02-18 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2025-04-27 | 0.35 CHF | 0.39 CHF |
| 2025-04-28 | 0.35 CHF | 0.39 CHF |
| 2025-05-06 | 0.34 CHF | 0.39 CHF |
| 2025-05-12 | 0.35 CHF | 0.39 CHF |
| 2025-05-19 | 0.34 CHF | 0.37 CHF |
| 2025-05-28 | 0.39 CHF | 0.41 CHF |
| 2025-06-03 | 0.34 CHF | 0.39 CHF |
| 2025-06-10 | 0.34 CHF | 0.38 CHF |
| 2025-06-17 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2025-06-23 | 0.33 CHF | 0.33 CHF |
| 2025-07-01 | 0.33 CHF | 0.38 CHF |
| 2025-07-08 | 0.33 CHF | 0.37 CHF |
| 2025-07-15 | 0.34 CHF | 0.38 CHF |
| 2025-07-22 | 0.34 CHF | 0.38 CHF |
| 2025-07-29 | 0.42 CHF | 0.42 CHF |
| 2025-08-05 | 0.42 CHF | 0.42 CHF |
| 2025-08-12 | 0.41 CHF | 0.43 CHF |
| 2025-08-18 | 0.40 CHF | 0.45 CHF |
| 2025-08-25 | 0.33 CHF | 0.41 CHF |
| 2025-09-02 | 0.41 CHF | 0.46 CHF |
| 2025-09-09 | 0.41 CHF | 0.46 CHF |
| 2025-09-15 | 0.41 CHF | 0.46 CHF |
| 2025-09-23 | 0.41 CHF | 0.46 CHF |
| 2025-09-29 | 0.43 CHF | 0.43 CHF |
| 2025-10-06 | 0.41 CHF | 0.45 CHF |
| 2025-10-13 | 0.44 CHF | 0.48 CHF |
| 2025-10-20 | 0.42 CHF | 0.45 CHF |
| 2025-10-27 | 0.43 CHF | 0.45 CHF |
| 2025-11-03 | 0.43 CHF | 0.48 CHF |
| 2025-11-10 | 0.41 CHF | 0.45 CHF |
| 2025-11-18 | 0.49 CHF | 0.49 CHF |
| 2025-11-24 | 0.48 CHF | 0.52 CHF |
| 2025-12-03 | 0.49 CHF | 0.53 CHF |
| 2025-12-08 | 0.50 CHF | 0.54 CHF |
| 2025-12-15 | 0.56 CHF | 0.57 CHF |
| 2025-12-22 | 0.58 CHF | 0.59 CHF |
| 2025-12-29 | 0.51 CHF | 0.55 CHF |
| 2026-01-01 | 0.51 CHF | 0.55 CHF |
| 2026-01-05 | 0.48 CHF | 0.56 CHF |
| 2026-01-13 | 0.54 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-01-20 | 0.57 CHF | 0.64 CHF |
| 2026-01-26 | 0.56 CHF | 0.60 CHF |
| 2026-02-02 | 0.49 CHF | 0.53 CHF |
| 2026-02-09 | 0.48 CHF | 0.52 CHF |
| 2026-02-16 | 0.48 CHF | 0.52 CHF |
| 2026-02-23 | 0.45 CHF | 0.48 CHF |
| 2026-03-02 | 0.39 CHF | 0.39 CHF |
| 2026-03-10 | 0.42 CHF | 0.44 CHF |
| 2026-03-16 | 0.48 CHF | 0.48 CHF |
| 2026-04-02 | 0.48 CHF | 0.48 CHF |
| 2026-04-07 | 0.48 CHF | 0.48 CHF |
| 2026-04-14 | 0.46 CHF | 0.47 CHF |
| 2026-04-23 | 0.46 CHF | 0.46 CHF |
| 2026-04-30 | 0.46 CHF | 0.46 CHF |
| 2026-05-05 | 0.49 CHF | 0.51 CHF |
| 2026-05-14 | 0.48 CHF | 0.53 CHF |
| 2026-05-20 | 0.62 CHF | 0.54 CHF |
| 2026-05-25 | 0.60 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-06-01 | 0.59 CHF | 0.60 CHF |
| 2026-06-08 | 0.61 CHF | 0.62 CHF |
| 2026-06-15 | 0.63 CHF | 0.63 CHF |
| 2026-06-23 | 0.60 CHF | 0.68 CHF |
| 2026-06-29 | 0.61 CHF | 0.71 CHF |
| 2026-07-06 | 0.73 CHF | 0.74 CHF |
| 2026-07-13 | 0.76 CHF | 0.77 CHF |
| 2026-07-20 | 0.63 CHF | 0.65 CHF |
| 2026-07-27 | 0.56 CHF | 0.59 CHF |
| 2026-08-03 | 0.52 CHF | 0.54 CHF |
| 2026-08-10 | 0.47 CHF | 0.48 CHF |
| 2026-08-17 | 0.48 CHF | 0.48 CHF |
Domande frequenti su Abilità del Fabbro
Che tipo di carta è Abilità del Fabbro?
Abilità del Fabbro è Istantaneo carta inserita Board Game BOARD.
Qual è l'effetto della carta Abilità del Fabbro?
Un permanente bersaglio ha anti-malocchio e indistruttibile fino alla fine del turno. Se è una creatura artefatto, prende +2/+2 fino alla fine del turno.
Qual è il prezzo della carta Abilità del Fabbro?
Abilità del Fabbro attualmente inizia alle Fr 0.47. Visualizza i prezzi in tempo reale di più venditori nella sezione Dove acquistare sopra.
Qual è il set originale della carta Abilità del Fabbro?
Abilità del Fabbro è stato rilasciato per la prima volta nel set Modern Horizons 2, illustrato da Jason A. Engle.
Qual è la legalità della carta Abilità del Fabbro?
La legalità dipende dal formato del torneo: Abilità del Fabbro può essere legale in alcuni formati e vietato o limitato in altri. Consulta la ripartizione completa per formato nella sezione Legalità sopra.




Reazioni
0
0 Commenti
Diventa il primo a commentare