Darba
| Nome | Darba |
|---|---|
| Tipo | Creature — bird beast |
| Descrizione | At the beginning of your upkeep, sacrifice Darba unless you pay |
| Artista | Heather Hudson |
| Espansione | Profezia #111 |
| Carta da parati | |
| Immagine |
Di Darba
Darba, Creature — bird beast, progettato da Heather Hudson rilasciato per la prima volta Jun, 2000 in redazione Prophecy. Attualmente viene venduto al prezzo più basso di Fr 0.28.
Darba potrebbe essere utile in un mazzo rampa basato sul verde che può generare e mantenere facilmente una grande quantità di mana verde per assicurarsi che non venga sacrificato ogni turno. Tuttavia, probabilmente ci sono opzioni migliori disponibili, come creature con abilità più incisive o costi di mana più bassi che non richiedono costi aggiuntivi di mantenimento. Darba potrebbe faticare a trovare un posto nel gioco competitivo a causa del suo requisito di mantenimento, ma in un mazzo informale o a tema incentrato su creature uccello o bestia, potrebbe comunque essere un'inclusione divertente.
Dove comprare
![]() | Card Kingdom | 34 uni.
| Fr 0.28 | visita il negozio |
![]() | Ebay.com | visita il negozio | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita il negozio |
*Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso
Gruppo
avviso di prezzo ?
Avvisami quando arriva il prezzo
Storico dell'andamento dei prezzi

Storico dei prezzi
| Data | Prezzo minimo | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 2024-08-17 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-08-19 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-08-26 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-09-02 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-09-09 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-09-16 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-09-23 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-09-30 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-10-07 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-10-14 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-10-21 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-10-28 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-11-06 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-11-11 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-11-18 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-11-25 | 0.11 CHF | 0.21 CHF |
| 2024-12-02 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-12-09 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-12-19 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-12-23 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-12-30 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-01-01 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-01-06 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-01-13 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-01-20 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-01-27 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-02-03 | 0.11 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-02-10 | 0.18 CHF | 0.25 CHF |
| 2025-02-18 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2025-04-27 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2025-04-28 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2025-05-06 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2025-05-12 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2025-05-19 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2025-05-28 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2025-06-03 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2025-06-10 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-06-17 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-06-23 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-07-01 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-07-08 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-07-15 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-07-22 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-07-29 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-08-05 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-08-12 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-08-18 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-08-25 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-09-02 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-09-09 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-09-15 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-09-23 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-09-29 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-10-06 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-10-13 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-10-20 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-10-27 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-11-03 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-11-10 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-11-18 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-11-24 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-12-03 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2025-12-08 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-12-15 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-12-22 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2025-12-29 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2026-01-01 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2026-01-05 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2026-01-13 | 0.30 CHF | 0.30 CHF |
| 2026-01-20 | 0.32 CHF | 0.32 CHF |
| 2026-01-26 | 0.31 CHF | 0.31 CHF |
| 2026-02-02 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2026-02-09 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-02-16 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-02-23 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-03-02 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-03-10 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-03-16 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2026-04-02 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-04-07 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-04-14 | 0.27 CHF | 0.27 CHF |
| 2026-04-23 | 0.27 CHF | 0.27 CHF |
| 2026-04-30 | 0.27 CHF | 0.27 CHF |
| 2026-05-05 | 0.27 CHF | 0.27 CHF |
| 2026-05-14 | 0.27 CHF | 0.27 CHF |
| 2026-05-20 | 0.27 CHF | 0.27 CHF |
| 2026-05-25 | 0.27 CHF | 0.27 CHF |
| 2026-06-01 | 0.27 CHF | 0.27 CHF |
| 2026-06-08 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-06-15 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-06-23 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-06-29 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-07-06 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-07-13 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-07-20 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-07-27 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-08-03 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-08-10 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
Domande frequenti su Darba
Che tipo di carta è Darba?
Darba è Creature — bird beast carta inserita Board Game BOARD.
Qual è l'effetto della carta Darba?
At the beginning of your upkeep, sacrifice Darba unless you pay {G}{G}.
Qual è il prezzo della carta Darba?
Darba attualmente inizia alle Fr 0.28. Visualizza i prezzi in tempo reale di più venditori nella sezione Dove acquistare sopra.
Qual è il set originale della carta Darba?
Darba è stato rilasciato per la prima volta nel set Prophecy, illustrato da Heather Hudson.
Qual è la legalità della carta Darba?
La legalità dipende dal formato del torneo: Darba può essere legale in alcuni formati e vietato o limitato in altri. Consulta la ripartizione completa per formato nella sezione Legalità sopra.
Quali carte sono simili a Darba?
Carte simili a Darba includere Magus del Tabernacolo, Leotau selvaggio, Rapace della Fossa. Consulta l'elenco completo nella sezione Carte simili sopra.




Reazioni
0
0 Commenti
Diventa il primo a commentare