Entità speculare
| Nome | Entità speculare |
|---|---|
| Predefinito | Mirror Entity |
| Tipo | Creatura: mutaforma |
| Descrizione | Mutante (Questa carta è di ogni tipo creatura.)
|
| Gusto | Es ist sich der Vielfalt an Arten in Lorwyn nicht bewusst und sieht immer nur sich, tausendfach widegespiegelt. |
| Artista | Thomas Toye |
| Espansione | Lancio della tana segreta #2514 |
| Carta da parati | |
| Immagine |
Di Entità speculare
Entità speculare, Creatura: mutaforma, progettato da Zoltan Boros & Gabor Szikszai rilasciato per la prima volta Oct, 2007 in redazione Lorwyn ed è stato stampato esattamente in 14 forme diverse. Guarda il gioco 1 formati: Commander. Attualmente viene venduto al prezzo più basso di € 1.66.
Mirror Entity è una carta versatile che può adattarsi bene ai mazzi tribali che fanno affidamento su più tipi di creature, come Elfi, Goblin o Tritoni. La sua capacità di aumentare la forza e la costituzione di tutte le creature che controlli può fornire un vantaggio significativo in combattimento o interagire con le sinergie tribali. Sebbene possano esserci opzioni migliori per strategie specifiche, la flessibilità e il potenziale impatto di Mirror Entity lo rendono un forte contendente per l'inclusione in mazzi che possono trarre vantaggio dalle sue abilità.
Rugole
19/03/21
Activating the ability with X = 0 will cause all creatures you control to become 0/0 and be put into the graveyard.
19/03/21
Changeling applies in all zones, not just the battlefield.
01/10/09
You apply power/toughness changing effects in a series of sublayers in the following order: (a) effects from characteristic-defining abilities; (b) effects that set power and/or toughness to a specific number or value; (c) effects that modify power and/or toughness but don’t set power and/or toughness to a specific number or value; (d) changes from counters; (e) effects that switch a creature’s power and toughness. This card’s effect is always applied in (b), which means that effects applied in sublayer (c), (d), or (e) will not be overwritten; they will be applied to the new value.
Dove comprare
![]() | TCG Player | 48 uni.
| € 1.57 | visita il negozio |
![]() | Card Kingdom | 72 uni.
| € 1.61 | visita il negozio |
![]() | Ebay.com | visita il negozio | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita il negozio |
*Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso
Gruppo
avviso di prezzo ?
Avvisami quando arriva il prezzo
Storico dell'andamento dei prezzi

Storico dei prezzi
| Data | Prezzo minimo | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 2024-08-17 | 0.18 EUR | 0.91 EUR |
| 2024-08-19 | 0.18 EUR | 0.92 EUR |
| 2024-08-26 | 0.19 EUR | 0.93 EUR |
| 2024-09-02 | 0.17 EUR | 0.96 EUR |
| 2024-09-09 | 0.17 EUR | 0.96 EUR |
| 2024-09-16 | 0.18 EUR | 0.97 EUR |
| 2024-09-23 | 0.18 EUR | 0.94 EUR |
| 2024-09-30 | 0.20 EUR | 0.93 EUR |
| 2024-10-07 | 0.20 EUR | 0.93 EUR |
| 2024-10-14 | 0.20 EUR | 0.94 EUR |
| 2024-10-21 | 0.21 EUR | 0.96 EUR |
| 2024-10-28 | 0.23 EUR | 0.93 EUR |
| 2024-11-06 | 0.24 EUR | 0.95 EUR |
| 2024-11-11 | 0.23 EUR | 0.92 EUR |
| 2024-11-18 | 0.29 EUR | 0.96 EUR |
| 2024-11-25 | 0.32 EUR | 0.97 EUR |
| 2024-12-02 | 0.31 EUR | 0.99 EUR |
| 2024-12-09 | 0.27 EUR | 0.94 EUR |
| 2024-12-19 | 0.27 EUR | 0.94 EUR |
| 2024-12-23 | 0.27 EUR | 0.94 EUR |
| 2024-12-30 | 0.27 EUR | 0.94 EUR |
| 2025-01-01 | 0.27 EUR | 0.94 EUR |
| 2025-01-06 | 0.27 EUR | 0.94 EUR |
| 2025-01-13 | 0.27 EUR | 0.94 EUR |
| 2025-01-20 | 0.27 EUR | 0.94 EUR |
| 2025-01-27 | 0.27 EUR | 0.94 EUR |
| 2025-02-03 | 0.27 EUR | 0.94 EUR |
| 2025-02-10 | 0.27 EUR | 0.94 EUR |
| 2025-02-18 | 0.44 EUR | 1.07 EUR |
| 2025-04-27 | 0.28 EUR | 1.00 EUR |
| 2025-04-28 | 0.33 EUR | 0.98 EUR |
| 2025-05-06 | 0.31 EUR | 1.01 EUR |
| 2025-05-12 | 0.29 EUR | 1.05 EUR |
| 2025-05-19 | 0.32 EUR | 1.04 EUR |
| 2025-05-28 | 0.33 EUR | 0.98 EUR |
| 2025-06-03 | 0.33 EUR | 0.90 EUR |
| 2025-06-10 | 0.32 EUR | 0.92 EUR |
| 2025-06-17 | 0.34 EUR | 0.97 EUR |
| 2025-06-23 | 0.37 EUR | 1.00 EUR |
| 2025-07-01 | 0.34 EUR | 1.00 EUR |
| 2025-07-08 | 0.31 EUR | 0.89 EUR |
| 2025-07-15 | 0.32 EUR | 0.78 EUR |
| 2025-07-22 | 0.30 EUR | 0.80 EUR |
| 2025-07-29 | 0.28 EUR | 0.70 EUR |
| 2025-08-05 | 0.30 EUR | 0.66 EUR |
| 2025-08-12 | 0.34 EUR | 0.71 EUR |
| 2025-08-18 | 0.37 EUR | 0.82 EUR |
| 2025-08-25 | 0.36 EUR | 0.83 EUR |
| 2025-09-02 | 0.35 EUR | 0.82 EUR |
| 2025-09-09 | 0.29 EUR | 0.81 EUR |
| 2025-09-15 | 0.29 EUR | 0.99 EUR |
| 2025-09-23 | 0.24 EUR | 0.92 EUR |
| 2025-09-29 | 0.15 EUR | 0.84 EUR |
| 2025-10-06 | 0.15 EUR | 0.87 EUR |
| 2025-10-13 | 0.25 EUR | 0.87 EUR |
| 2025-10-20 | 0.26 EUR | 0.82 EUR |
| 2025-10-27 | 0.24 EUR | 0.82 EUR |
| 2025-11-03 | 0.28 EUR | 0.82 EUR |
| 2025-11-10 | 0.31 EUR | 0.80 EUR |
| 2025-11-18 | 0.29 EUR | 0.81 EUR |
| 2025-11-24 | 0.37 EUR | 0.82 EUR |
| 2025-12-03 | 0.37 EUR | 0.84 EUR |
| 2025-12-08 | 0.45 EUR | 0.95 EUR |
| 2025-12-15 | 0.47 EUR | 0.97 EUR |
| 2025-12-22 | 0.46 EUR | 1.00 EUR |
| 2025-12-29 | 0.48 EUR | 1.09 EUR |
| 2026-01-01 | 0.50 EUR | 1.09 EUR |
| 2026-01-05 | 0.52 EUR | 1.09 EUR |
| 2026-01-13 | 0.59 EUR | 1.22 EUR |
| 2026-01-20 | 0.58 EUR | 1.22 EUR |
| 2026-01-26 | 0.59 EUR | 1.20 EUR |
| 2026-02-02 | 0.64 EUR | 1.18 EUR |
| 2026-02-09 | 0.85 EUR | 1.23 EUR |
| 2026-02-16 | 0.86 EUR | 1.23 EUR |
| 2026-02-23 | 0.86 EUR | 1.25 EUR |
| 2026-03-02 | 0.87 EUR | 1.31 EUR |
| 2026-03-10 | 1.01 EUR | 1.40 EUR |
| 2026-03-16 | 1.31 EUR | 1.58 EUR |
| 2026-04-02 | 1.07 EUR | 1.67 EUR |
| 2026-04-07 | 1.25 EUR | 1.73 EUR |
| 2026-04-14 | 1.08 EUR | 1.66 EUR |
| 2026-04-23 | 1.24 EUR | 1.63 EUR |
| 2026-04-30 | 1.24 EUR | 1.58 EUR |
| 2026-05-05 | 1.07 EUR | 1.57 EUR |
| 2026-05-14 | 1.07 EUR | 1.54 EUR |
| 2026-05-20 | 1.25 EUR | 1.60 EUR |
| 2026-05-25 | 1.17 EUR | 1.52 EUR |
| 2026-06-01 | 1.16 EUR | 1.48 EUR |
| 2026-06-08 | 1.24 EUR | 1.45 EUR |
| 2026-06-15 | 1.10 EUR | 1.40 EUR |
| 2026-06-23 | 1.14 EUR | 1.45 EUR |
| 2026-06-29 | 1.28 EUR | 1.54 EUR |
| 2026-07-06 | 1.27 EUR | 1.63 EUR |
| 2026-07-13 | 1.24 EUR | 1.62 EUR |
| 2026-07-20 | 1.19 EUR | 1.75 EUR |
| 2026-07-27 | 1.47 EUR | 1.89 EUR |
| 2026-08-03 | 1.52 EUR | 1.92 EUR |
| 2026-08-10 | 1.58 EUR | 2.01 EUR |
Domande frequenti su Entità speculare
Che tipo di carta è Entità speculare?
Entità speculare è Creatura: mutaforma carta inserita Board Game BOARD.
Cosa fa Entità speculare Fare?
Mutante (Questa carta è di ogni tipo creatura.) {X}: Fino alla fine del turno, le creature che controlli hanno potenza e resistenza di base X/X e guadagnano tutti i tipi di creatura.
Quanto costa Entità speculare costo?
Entità speculare attualmente inizia alle € 1.66. Visualizza i prezzi in tempo reale di più venditori nella sezione Dove acquistare sopra.
Che set è Entità speculare da?
Entità speculare è stato rilasciato per la prima volta nel set Lorwyn, illustrato da Zoltan Boros & Gabor Szikszai.
Is Entità speculare legale per giocare?
La legalità dipende dal formato del torneo: Entità speculare può essere legale in alcuni formati e vietato o limitato in altri. Consulta la ripartizione completa per formato nella sezione Legalità sopra.
Cos'è il formato competitivo Entità speculare giocato?
Entità speculare vede il gioco del metagame competitivo 1 formato/i: Commander.





Reazioni
0
0 Commenti
Diventa il primo a commentare