Coguaro furioso
| Nome | Coguaro furioso |
|---|---|
| Predefinito | Raging Cougar |
| Tipo | Creatura - gatto |
| Descrizione | Haste: Velocità |
| Artista | Terese Nielsen |
| Espansione | Portale #144 |
| Carta da parati | |
| Immagine |
Di Coguaro furioso
Coguaro furioso, Creatura - gatto, progettato da Terese Nielsen rilasciato per la prima volta May, 1997 in redazione Portal. Attualmente viene venduto al prezzo più basso di € 0.30.
Un mazzo che mira a vincere in modo rapido e aggressivo, come un mazzo Red Aggro o Burn, trarrebbe vantaggio dall'utilizzo di Raging Cougar grazie alla sua abilità Haste, che gli consente di attaccare immediatamente dopo essere stato lanciato. Tuttavia, ci sono opzioni migliori come Goblin Guide o Monastero Swiftspear che hanno statistiche e abilità più efficienti, rendendole scelte più forti nella maggior parte dei casi. Se si considera il livello di potenza complessivo delle carte disponibili, Raging Cougar potrebbe non essere la scelta ottimale per il gioco competitivo.
Dove comprare
![]() | Card Kingdom | 3 uni.
| € 0.28 | visita il negozio |
![]() | Ebay.com | visita il negozio | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita il negozio |
*Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso
Gruppo
avviso di prezzo ?
Avvisami quando arriva il prezzo
Storico dell'andamento dei prezzi

Storico dei prezzi
| Data | Prezzo minimo | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 2024-08-17 | 0.30 EUR | 0.31 EUR |
| 2024-08-19 | 0.30 EUR | 0.31 EUR |
| 2024-08-26 | 0.30 EUR | 0.31 EUR |
| 2024-09-02 | 0.30 EUR | 0.32 EUR |
| 2024-09-09 | 0.30 EUR | 0.32 EUR |
| 2024-09-16 | 0.30 EUR | 0.31 EUR |
| 2024-09-23 | 0.30 EUR | 0.31 EUR |
| 2024-09-30 | 0.30 EUR | 0.31 EUR |
| 2024-10-07 | 0.30 EUR | 0.31 EUR |
| 2024-10-14 | 0.30 EUR | 0.32 EUR |
| 2024-10-21 | 0.30 EUR | 0.32 EUR |
| 2024-10-28 | 0.30 EUR | 0.32 EUR |
| 2024-11-06 | 0.30 EUR | 0.32 EUR |
| 2024-11-11 | 0.30 EUR | 0.32 EUR |
| 2024-11-18 | 0.30 EUR | 0.32 EUR |
| 2024-11-25 | 0.30 EUR | 0.32 EUR |
| 2024-12-02 | 0.30 EUR | 0.33 EUR |
| 2024-12-09 | 0.30 EUR | 0.33 EUR |
| 2024-12-19 | 0.30 EUR | 0.33 EUR |
| 2024-12-23 | 0.30 EUR | 0.33 EUR |
| 2024-12-30 | 0.30 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-01-01 | 0.30 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-01-06 | 0.30 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-01-13 | 0.30 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-01-20 | 0.30 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-01-27 | 0.30 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-02-03 | 0.30 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-02-10 | 0.31 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-02-18 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-04-27 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-04-28 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-05-06 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-05-12 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-05-19 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-05-28 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-06-03 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-06-10 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-06-17 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-06-23 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-07-01 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-07-08 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-07-15 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-07-22 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-07-29 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-08-05 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-08-12 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-08-18 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-08-25 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-09-02 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-09-09 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-09-15 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-09-23 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-09-29 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-10-06 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-10-13 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-10-20 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-10-27 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-11-03 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-11-10 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-11-18 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-11-24 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-12-03 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-12-08 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-12-15 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-12-22 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-12-29 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2026-01-01 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2026-01-05 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2026-01-13 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2026-01-20 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-01-26 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-02-02 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-02-09 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-02-16 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-02-23 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-03-02 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-03-10 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-03-16 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-04-02 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-04-07 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-04-14 | 0.29 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-04-23 | 0.29 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-04-30 | 0.29 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-05-05 | 0.29 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-05-14 | 0.29 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-05-20 | 0.29 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-05-25 | 0.29 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-06-01 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-06-08 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-06-15 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-06-23 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-06-29 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-07-06 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-07-13 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-07-20 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-07-27 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-08-03 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-08-10 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
Domande frequenti su Coguaro furioso
Che tipo di carta è Coguaro furioso?
Coguaro furioso è Creatura - gatto carta inserita Board Game BOARD.
Qual è l'effetto della carta Coguaro furioso?
Haste: Velocità
Qual è il prezzo della carta Coguaro furioso?
Coguaro furioso attualmente inizia alle € 0.30. Visualizza i prezzi in tempo reale di più venditori nella sezione Dove acquistare sopra.
Qual è il set originale della carta Coguaro furioso?
Coguaro furioso è stato rilasciato per la prima volta nel set Portal, illustrato da Terese Nielsen.
Qual è la legalità della carta Coguaro furioso?
La legalità dipende dal formato del torneo: Coguaro furioso può essere legale in alcuni formati e vietato o limitato in altri. Consulta la ripartizione completa per formato nella sezione Legalità sopra.
Quali carte sono simili a Coguaro furioso?
Carte simili a Coguaro furioso includere Colos selvaggio, Berserker Spezzacolli, Flagello Sfrontato. Consulta l'elenco completo nella sezione Carte simili sopra.




Reazioni
0
0 Commenti
Diventa il primo a commentare