Squarciare in Due
| Nome | Squarciare in Due |
|---|---|
| Predefinito | Tear Asunder |
| Tipo | Instant |
| Descrizione | Kicker |
| Gusto | No one knew why the spiritmongers were so enraged by Phyrexian technology, but it was a stroke of good luck for the Coalition. |
| Artista | Dave Kendall |
| Espansione | Comandante di Edge of Eternities #109 |
| Carta da parati | |
| Immagine |
Di Squarciare in Due
Squarciare in Due, Instant, progettato da Dave Kendall rilasciato per la prima volta Aug, 2022 in redazione Dominaria United ed è stato stampato esattamente in 6 forme diverse. Guarda il gioco 1 formati: Commander. Attualmente viene venduto al prezzo più basso di € 0.21.
Un mazzo che si concentra sulla rimozione e sulla distruzione trarrebbe vantaggio dall'utilizzo di Tear Asunder in un mazzo verde-nero (Golgari) in Magic: the Gathering. La flessibilità di poter esiliare sia artefatti/incantesimi che permanenti non terra lo rende un incantesimo di rimozione versatile in grado di affrontare una varietà di minacce. Sebbene Tear Asunder sia una scelta solida per la rimozione, sono probabilmente disponibili opzioni migliori come Assassin's Trophy o Abrupt Decay, che offrono una rimozione più immediata e incondizionata. Tuttavia, Tear Asunder potrebbe ancora essere giocato in alcune situazioni del sideboard o in mazzi alla ricerca di ulteriori opzioni di rimozione.
Dove comprare
![]() | TCG Player | 40 uni.
| € 0.22 | visita il negozio |
![]() | Card Kingdom | 31 uni.
| € 0.51 | visita il negozio |
![]() | Ebay.com | visita il negozio | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita il negozio |
*Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso
Gruppo
avviso di prezzo ?
Avvisami quando arriva il prezzo
Storico dell'andamento dei prezzi

Storico dei prezzi
| Data | Prezzo minimo | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 2024-08-17 | 0.28 EUR | 1.17 EUR |
| 2024-08-19 | 0.34 EUR | 1.04 EUR |
| 2024-08-26 | 0.46 EUR | 1.17 EUR |
| 2024-09-02 | 0.62 EUR | 1.30 EUR |
| 2024-09-09 | 0.86 EUR | 1.26 EUR |
| 2024-09-16 | 1.08 EUR | 1.32 EUR |
| 2024-09-23 | 1.04 EUR | 1.33 EUR |
| 2024-09-30 | 0.79 EUR | 1.24 EUR |
| 2024-10-07 | 0.77 EUR | 1.15 EUR |
| 2024-10-14 | 0.76 EUR | 1.21 EUR |
| 2024-10-21 | 0.85 EUR | 1.33 EUR |
| 2024-10-28 | 0.88 EUR | 1.37 EUR |
| 2024-11-06 | 0.86 EUR | 1.52 EUR |
| 2024-11-11 | 0.87 EUR | 1.66 EUR |
| 2024-11-18 | 0.92 EUR | 1.71 EUR |
| 2024-11-25 | 0.97 EUR | 1.75 EUR |
| 2024-12-02 | 0.75 EUR | 1.90 EUR |
| 2024-12-09 | 0.75 EUR | 1.90 EUR |
| 2024-12-19 | 0.75 EUR | 1.90 EUR |
| 2024-12-23 | 0.75 EUR | 1.90 EUR |
| 2024-12-30 | 0.75 EUR | 1.90 EUR |
| 2025-01-01 | 0.75 EUR | 1.90 EUR |
| 2025-01-06 | 0.75 EUR | 1.90 EUR |
| 2025-01-13 | 0.75 EUR | 1.90 EUR |
| 2025-01-20 | 0.75 EUR | 1.90 EUR |
| 2025-01-27 | 0.75 EUR | 1.90 EUR |
| 2025-02-03 | 0.75 EUR | 1.90 EUR |
| 2025-02-10 | 0.75 EUR | 1.90 EUR |
| 2025-04-27 | 0.31 EUR | 0.89 EUR |
| 2025-04-28 | 0.33 EUR | 0.84 EUR |
| 2025-05-06 | 0.35 EUR | 0.76 EUR |
| 2025-05-12 | 0.35 EUR | 0.74 EUR |
| 2025-05-19 | 0.34 EUR | 0.65 EUR |
| 2025-05-28 | 0.32 EUR | 0.61 EUR |
| 2025-06-03 | 0.32 EUR | 0.57 EUR |
| 2025-06-10 | 0.30 EUR | 0.55 EUR |
| 2025-06-17 | 0.28 EUR | 0.52 EUR |
| 2025-06-23 | 0.31 EUR | 0.52 EUR |
| 2025-07-01 | 0.28 EUR | 0.48 EUR |
| 2025-07-08 | 0.23 EUR | 0.43 EUR |
| 2025-07-15 | 0.26 EUR | 0.52 EUR |
| 2025-07-22 | 0.30 EUR | 0.49 EUR |
| 2025-07-29 | 0.30 EUR | 0.48 EUR |
| 2025-08-05 | 0.23 EUR | 0.38 EUR |
| 2025-08-12 | 0.20 EUR | 0.36 EUR |
| 2025-08-18 | 0.20 EUR | 0.37 EUR |
| 2025-08-25 | 0.17 EUR | 0.37 EUR |
| 2025-09-02 | 0.15 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-09-09 | 0.15 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-09-15 | 0.15 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-09-23 | 0.15 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-09-29 | 0.15 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-10-06 | 0.15 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-10-13 | 0.15 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-10-20 | 0.15 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-10-27 | 0.15 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-11-03 | 0.15 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-11-10 | 0.15 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-11-18 | 0.15 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-11-24 | 0.15 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-12-03 | 0.15 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-12-08 | 0.14 EUR | 0.30 EUR |
| 2025-12-15 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2025-12-22 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2025-12-29 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-01-01 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-01-05 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-01-13 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-01-20 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-01-26 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-02-02 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-02-09 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-02-16 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-02-23 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-03-02 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-03-10 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-03-16 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-04-02 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-04-07 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-04-14 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-04-23 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-04-30 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-05-05 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-05-14 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-05-20 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-05-25 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-06-01 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-06-08 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-06-15 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-06-23 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-06-29 | 0.09 EUR | 0.15 EUR |
| 2026-07-06 | 0.11 EUR | 0.18 EUR |
| 2026-07-13 | 0.16 EUR | 0.25 EUR |
| 2026-07-20 | 0.16 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-07-27 | 0.18 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-08-03 | 0.21 EUR | 0.32 EUR |
| 2026-08-10 | 0.21 EUR | 0.31 EUR |
Domande frequenti su Squarciare in Due
Che tipo di carta è Squarciare in Due?
Squarciare in Due è Instant carta inserita Board Game BOARD.
Qual è l'effetto della carta Squarciare in Due?
Kicker {1B} (You may pay an additional {1B} as you cast this spell.) Exile target artifact or enchantment. If this spell was kicked, exile target nonland permanent instead.
Qual è il prezzo della carta Squarciare in Due?
Squarciare in Due attualmente inizia alle € 0.21. Visualizza i prezzi in tempo reale di più venditori nella sezione Dove acquistare sopra.
Qual è il set originale della carta Squarciare in Due?
Squarciare in Due è stato rilasciato per la prima volta nel set Dominaria United, illustrato da Dave Kendall.
Qual è la legalità della carta Squarciare in Due?
La legalità dipende dal formato del torneo: Squarciare in Due può essere legale in alcuni formati e vietato o limitato in altri. Consulta la ripartizione completa per formato nella sezione Legalità sopra.
Quali sono i formati competitivi della carta Squarciare in Due?
Squarciare in Due vede il gioco del metagame competitivo 1 formato/i: Commander.





Reazioni
0
0 Commenti
Diventa il primo a commentare