悪魔トークン
約 悪魔トークン
悪魔トークン, トークン・クリーチャー — デビル, によって設計された Wayne England で最初にリリースされた May, 2020 編集中 Shadows over Innistrad Tokens 正確に印刷されました 8 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 37.45.
デビルトークンは、クリーチャーを犠牲にして価値を引き出すデッキや死に関連する効果を誘発するデッキに貴重な追加となる可能性があります。しかし、Blood Artistのようなより強力な選択肢もあり、それは死亡時にダメージを与えるだけでなく、あなたにライフを得させます。デビルトークンは、他の同様の能力を持つカードと比較して限定的な影響しかないため、競技デッキでのプレイは見られないかもしれません。
どこで買う
![]() | TCG Player | 32 uni.
| ¥ 38.02 | 店を訪問 |
![]() | Card Kingdom | 154 uni.
| ¥ 55.47 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2024-08-15 | 10.44 JPY | 43.90 JPY |
| 2024-08-19 | 10.48 JPY | 44.03 JPY |
| 2024-08-26 | 11.93 JPY | 44.03 JPY |
| 2024-09-02 | 11.93 JPY | 45.34 JPY |
| 2024-09-09 | 11.97 JPY | 45.47 JPY |
| 2024-09-16 | 10.82 JPY | 45.12 JPY |
| 2024-09-23 | 10.05 JPY | 45.05 JPY |
| 2024-09-30 | 9.82 JPY | 42.54 JPY |
| 2024-10-07 | 8.90 JPY | 44.46 JPY |
| 2024-10-14 | 14.58 JPY | 46.81 JPY |
| 2024-10-21 | 13.51 JPY | 45.87 JPY |
| 2024-10-28 | 16.01 JPY | 48.19 JPY |
| 2024-11-06 | 15.19 JPY | 45.05 JPY |
| 2024-11-11 | 14.25 JPY | 46.75 JPY |
| 2024-11-18 | 15.08 JPY | 48.89 JPY |
| 2024-11-25 | 15.59 JPY | 48.19 JPY |
| 2024-12-02 | 14.60 JPY | 49.95 JPY |
| 2024-12-09 | 14.73 JPY | 50.96 JPY |
| 2024-12-19 | 14.73 JPY | 50.96 JPY |
| 2024-12-23 | 14.73 JPY | 50.96 JPY |
| 2024-12-30 | 14.73 JPY | 50.96 JPY |
| 2025-01-01 | 14.73 JPY | 50.96 JPY |
| 2025-01-06 | 14.73 JPY | 50.96 JPY |
| 2025-01-13 | 14.73 JPY | 50.96 JPY |
| 2025-01-20 | 14.73 JPY | 50.96 JPY |
| 2025-01-27 | 14.73 JPY | 50.96 JPY |
| 2025-02-03 | 14.73 JPY | 50.96 JPY |
| 2025-02-10 | 14.73 JPY | 50.96 JPY |
| 2025-02-18 | 15.66 JPY | 45.94 JPY |
| 2025-04-27 | 19.03 JPY | 45.74 JPY |
| 2025-04-28 | 18.11 JPY | 46.35 JPY |
| 2025-05-06 | 16.68 JPY | 46.04 JPY |
| 2025-05-12 | 17.19 JPY | 46.56 JPY |
| 2025-05-19 | 19.03 JPY | 48.01 JPY |
| 2025-05-28 | 17.34 JPY | 47.58 JPY |
| 2025-06-03 | 17.93 JPY | 47.46 JPY |
| 2025-06-10 | 17.80 JPY | 46.97 JPY |
| 2025-06-17 | 16.70 JPY | 45.49 JPY |
| 2025-06-23 | 17.65 JPY | 44.89 JPY |
| 2025-07-01 | 18.42 JPY | 43.90 JPY |
| 2025-07-08 | 18.32 JPY | 40.01 JPY |
| 2025-07-15 | 16.88 JPY | 43.43 JPY |
| 2025-07-22 | 16.88 JPY | 44.20 JPY |
| 2025-07-29 | 16.88 JPY | 40.46 JPY |
| 2025-08-05 | 16.88 JPY | 43.90 JPY |
| 2025-08-12 | 16.58 JPY | 41.64 JPY |
| 2025-08-18 | 16.58 JPY | 41.85 JPY |
| 2025-08-25 | 15.84 JPY | 42.91 JPY |
| 2025-09-02 | 14.73 JPY | 43.59 JPY |
| 2025-09-09 | 14.73 JPY | 43.59 JPY |
| 2025-09-15 | 14.73 JPY | 43.59 JPY |
| 2025-09-23 | 49.98 JPY | 54.89 JPY |
| 2025-09-29 | 57.27 JPY | 57.31 JPY |
| 2025-10-06 | 57.22 JPY | 57.28 JPY |
| 2025-10-13 | 58.22 JPY | 58.83 JPY |
| 2025-10-20 | 57.88 JPY | 58.37 JPY |
| 2025-10-27 | 57.86 JPY | 75.67 JPY |
| 2025-11-03 | 57.65 JPY | 78.77 JPY |
| 2025-11-10 | 57.05 JPY | 68.89 JPY |
| 2025-11-18 | 57.04 JPY | 57.09 JPY |
| 2025-11-24 | 57.75 JPY | 72.88 JPY |
| 2025-12-03 | 57.25 JPY | 72.14 JPY |
| 2025-12-08 | 57.09 JPY | 73.06 JPY |
| 2025-12-15 | 57.62 JPY | 60.21 JPY |
| 2025-12-22 | 58.99 JPY | 64.92 JPY |
| 2025-12-29 | 59.40 JPY | 59.40 JPY |
| 2026-01-01 | 59.09 JPY | 59.24 JPY |
| 2026-01-05 | 58.53 JPY | 61.65 JPY |
| 2026-01-13 | 57.95 JPY | 61.33 JPY |
| 2026-01-20 | 57.32 JPY | 59.63 JPY |
| 2026-01-26 | 56.48 JPY | 57.05 JPY |
| 2026-02-02 | 55.87 JPY | 56.17 JPY |
| 2026-02-09 | 55.87 JPY | 56.17 JPY |
| 2026-02-16 | 55.87 JPY | 56.17 JPY |
| 2026-02-23 | 55.46 JPY | 55.56 JPY |
| 2026-03-02 | 55.56 JPY | 55.71 JPY |
| 2026-03-10 | 55.94 JPY | 56.10 JPY |
| 2026-03-16 | 55.74 JPY | 56.60 JPY |
| 2026-04-02 | 56.17 JPY | 56.17 JPY |
| 2026-04-07 | 55.25 JPY | 55.38 JPY |
| 2026-04-14 | 53.72 JPY | 54.64 JPY |
| 2026-04-23 | 53.31 JPY | 55.46 JPY |
| 2026-04-30 | 53.41 JPY | 55.46 JPY |
| 2026-05-05 | 52.95 JPY | 54.64 JPY |
| 2026-05-14 | 52.49 JPY | 52.80 JPY |
| 2026-05-20 | 54.13 JPY | 54.23 JPY |
| 2026-05-25 | 53.87 JPY | 54.10 JPY |
| 2026-06-01 | 53.96 JPY | 54.03 JPY |
| 2026-06-08 | 55.34 JPY | 55.47 JPY |
| 2026-06-15 | 54.64 JPY | 55.00 JPY |
| 2026-06-23 | 57.95 JPY | 59.98 JPY |
| 2026-06-29 | 57.81 JPY | 59.96 JPY |
| 2026-07-06 | 46.88 JPY | 56.31 JPY |
| 2026-07-13 | 34.07 JPY | 52.93 JPY |
| 2026-07-20 | 23.29 JPY | 53.19 JPY |
| 2026-07-27 | 27.27 JPY | 52.34 JPY |
| 2026-08-03 | 37.32 JPY | 53.59 JPY |
| 2026-08-10 | 37.76 JPY | 56.36 JPY |
よくある質問 悪魔トークン
カードの種類は何ですか 悪魔トークン?
悪魔トークン は トークン・クリーチャー — デビル カードイン Board Game BOARD.
どういうことですか 悪魔トークン する?
このクリーチャーが死亡すると、任意の対象に1点のダメージを与える。
いくらですか 悪魔トークン 料金?
悪魔トークン 現在はから始まります ¥ 37.45. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
どのようなセットですか 悪魔トークン から?
悪魔トークン セットで初めてリリースされました Shadows over Innistrad Tokens, によって描かれた Wayne England.
Is 悪魔トークン 合法的にプレイできますか?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- 悪魔トークン 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
似ているカードは何ですか 悪魔トークン?
に似た文字 悪魔トークン 含む 脚光の悪鬼, 稲妻, スズメバチの一刺し. 完全なリストについては、上記の類似カードのセクションをご覧ください。





反応
0
0 コメント
最初にコメントする