不気味な帰還
| 名前 | 不気味な帰還 |
|---|---|
| パターン | Grim Return |
| タイプ | インスタント |
| 説明 | このターンに戦場からいずれかの墓地に置かれた、いずれかの墓地にあるクリーチャー・カード1枚を対象とする。そのカードをあなたのコントロール下で戦場に出す。 |
| 風味 | 屍術師が触れるだけで記憶と絆は消え去り、力と悪意のみが後に残る。 |
| アーティスト | Seb McKinnon |
| 版 | マジック 2014 #100 |
| 壁紙 | |
| 画像 |
約 不気味な帰還
不気味な帰還, インスタント, によって設計された Seb McKinnon で最初にリリースされた May, 2020 編集中 Magic 2014. 現在最安値で出品中です ¥ 154.32.
このカード、Grim Returnは、クリーチャーを犠牲にするか、墓地の再帰戦略を利用するデッキで有益です。追加の価値を持つ主要なクリーチャーを蘇生することを目指すデッキや、相手の戦略を妨害するデッキで特に強力です。一部の状況ではより効率的なアニメイト・デッドやリアニメイトのような他の再生スペルがある一方で、そのターンに墓地に置かれた任意のクリーチャーを対象とするGrim Returnの柔軟性は、墓地との相互作用を活用しようとするデッキにとって有益な追加要素となり得ます。全体的に、Grim Returnは墓地の再帰とクリーチャーの再生を重視するデッキでプレイされる可能性があります。
ルール
01/07/13
You can choose a creature card in any player’s graveyard as long as that card was put there from the battlefield during the turn. A creature card that was put into a graveyard from anywhere else, such as a card that was discarded, can’t be chosen as the target.
どこで買う
![]() | Card Kingdom | 17 uni.
| ¥ 156.26 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 75.03 JPY | 103.70 JPY |
| 2024-08-19 | 75.03 JPY | 103.65 JPY |
| 2024-08-26 | 75.29 JPY | 98.25 JPY |
| 2024-09-02 | 77.03 JPY | 101.34 JPY |
| 2024-09-09 | 76.81 JPY | 97.77 JPY |
| 2024-09-16 | 74.42 JPY | 96.76 JPY |
| 2024-09-23 | 72.82 JPY | 87.99 JPY |
| 2024-09-30 | 71.12 JPY | 77.28 JPY |
| 2024-10-07 | 78.28 JPY | 105.58 JPY |
| 2024-10-14 | 79.45 JPY | 99.02 JPY |
| 2024-10-21 | 78.64 JPY | 99.25 JPY |
| 2024-10-28 | 79.80 JPY | 100.19 JPY |
| 2024-11-06 | 81.51 JPY | 101.33 JPY |
| 2024-11-11 | 80.12 JPY | 94.94 JPY |
| 2024-11-18 | 80.12 JPY | 89.14 JPY |
| 2024-11-25 | 79.48 JPY | 100.89 JPY |
| 2024-12-02 | 76.94 JPY | 105.79 JPY |
| 2024-12-09 | 75.64 JPY | 110.71 JPY |
| 2024-12-19 | 75.64 JPY | 110.71 JPY |
| 2024-12-23 | 75.64 JPY | 110.71 JPY |
| 2024-12-30 | 75.64 JPY | 110.71 JPY |
| 2025-01-01 | 75.64 JPY | 110.71 JPY |
| 2025-01-06 | 75.64 JPY | 110.71 JPY |
| 2025-01-13 | 75.64 JPY | 110.71 JPY |
| 2025-01-20 | 75.64 JPY | 110.71 JPY |
| 2025-01-27 | 75.64 JPY | 110.71 JPY |
| 2025-02-03 | 75.64 JPY | 110.71 JPY |
| 2025-02-10 | 75.64 JPY | 110.71 JPY |
| 2025-02-18 | 137.24 JPY | 137.24 JPY |
| 2025-04-27 | 172.32 JPY | 172.32 JPY |
| 2025-04-28 | 136.84 JPY | 136.84 JPY |
| 2025-05-06 | 124.94 JPY | 124.94 JPY |
| 2025-05-12 | 119.05 JPY | 119.05 JPY |
| 2025-05-19 | 101.74 JPY | 101.74 JPY |
| 2025-05-28 | 102.02 JPY | 102.02 JPY |
| 2025-06-03 | 119.37 JPY | 119.37 JPY |
| 2025-06-10 | 125.50 JPY | 125.50 JPY |
| 2025-06-17 | 132.73 JPY | 132.73 JPY |
| 2025-06-23 | 283.41 JPY | 132.14 JPY |
| 2025-07-01 | 132.06 JPY | 132.06 JPY |
| 2025-07-08 | 131.86 JPY | 131.86 JPY |
| 2025-07-15 | 134.35 JPY | 134.35 JPY |
| 2025-07-22 | 134.19 JPY | 134.19 JPY |
| 2025-07-29 | 249.91 JPY | 134.38 JPY |
| 2025-08-05 | 133.58 JPY | 133.58 JPY |
| 2025-08-12 | 119.55 JPY | 119.55 JPY |
| 2025-08-18 | 130.94 JPY | 130.94 JPY |
| 2025-08-25 | 130.78 JPY | 130.78 JPY |
| 2025-09-02 | 131.08 JPY | 131.08 JPY |
| 2025-09-09 | 341.13 JPY | 131.14 JPY |
| 2025-09-15 | 115.28 JPY | 115.28 JPY |
| 2025-09-23 | 112.23 JPY | 112.23 JPY |
| 2025-09-29 | 103.04 JPY | 103.04 JPY |
| 2025-10-06 | 96.25 JPY | 96.25 JPY |
| 2025-10-13 | 101.94 JPY | 101.94 JPY |
| 2025-10-20 | 113.59 JPY | 113.59 JPY |
| 2025-10-27 | 129.70 JPY | 129.70 JPY |
| 2025-11-03 | 129.62 JPY | 129.62 JPY |
| 2025-11-10 | 127.96 JPY | 127.96 JPY |
| 2025-11-18 | 127.84 JPY | 127.84 JPY |
| 2025-11-24 | 115.33 JPY | 115.33 JPY |
| 2025-12-03 | 116.43 JPY | 116.43 JPY |
| 2025-12-08 | 130.99 JPY | 130.99 JPY |
| 2025-12-15 | 159.68 JPY | 159.68 JPY |
| 2025-12-22 | 184.01 JPY | 184.01 JPY |
| 2025-12-29 | 217.61 JPY | 217.61 JPY |
| 2026-01-01 | 216.54 JPY | 216.54 JPY |
| 2026-01-05 | 215.62 JPY | 215.62 JPY |
| 2026-01-13 | 211.72 JPY | 211.72 JPY |
| 2026-01-20 | 173.84 JPY | 173.84 JPY |
| 2026-01-26 | 158.90 JPY | 158.90 JPY |
| 2026-02-02 | 206.69 JPY | 206.69 JPY |
| 2026-02-09 | 205.26 JPY | 205.26 JPY |
| 2026-02-16 | 205.26 JPY | 205.26 JPY |
| 2026-02-23 | 224.57 JPY | 224.57 JPY |
| 2026-03-02 | 236.52 JPY | 236.52 JPY |
| 2026-03-10 | 220.58 JPY | 220.58 JPY |
| 2026-03-16 | 198.55 JPY | 198.55 JPY |
| 2026-04-02 | 158.29 JPY | 158.29 JPY |
| 2026-04-07 | 136.02 JPY | 136.02 JPY |
| 2026-04-14 | 150.89 JPY | 150.89 JPY |
| 2026-04-23 | 129.82 JPY | 129.82 JPY |
| 2026-04-30 | 130.43 JPY | 130.43 JPY |
| 2026-05-05 | 148.99 JPY | 148.99 JPY |
| 2026-05-14 | 149.75 JPY | 149.75 JPY |
| 2026-05-20 | 143.57 JPY | 143.57 JPY |
| 2026-05-25 | 121.38 JPY | 121.38 JPY |
| 2026-06-01 | 115.16 JPY | 115.16 JPY |
| 2026-06-08 | 108.71 JPY | 108.71 JPY |
| 2026-06-15 | 107.00 JPY | 107.00 JPY |
| 2026-06-23 | 118.09 JPY | 118.09 JPY |
| 2026-06-29 | 124.84 JPY | 124.84 JPY |
| 2026-07-06 | 124.17 JPY | 124.17 JPY |
| 2026-07-13 | 136.15 JPY | 136.15 JPY |
| 2026-07-20 | 144.87 JPY | 144.87 JPY |
| 2026-07-27 | 122.96 JPY | 122.96 JPY |
| 2026-08-03 | 145.00 JPY | 145.00 JPY |
| 2026-08-10 | 145.74 JPY | 145.74 JPY |
| 2026-08-17 | 125.96 JPY | 125.96 JPY |
よくある質問 不気味な帰還
カードの種類: 不気味な帰還?
不気味な帰還 は インスタント カードイン Board Game BOARD.
カードの効果: 不気味な帰還?
このターンに戦場からいずれかの墓地に置かれた、いずれかの墓地にあるクリーチャー・カード1枚を対象とする。そのカードをあなたのコントロール下で戦場に出す。
価格: 不気味な帰還?
不気味な帰還 現在はから始まります ¥ 154.32. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
初収録セット: 不気味な帰還?
不気味な帰還 セットで初めてリリースされました Magic 2014, によって描かれた Seb McKinnon.
使用可能フォーマット: 不気味な帰還?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- 不気味な帰還 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
似ているカード: 不気味な帰還?
に似た文字 不気味な帰還 含む 生まれ変わり, 終わりなき囁き, スリリングなアンコール. 完全なリストについては、上記の類似カードのセクションをご覧ください。




反応
0
0 コメント
最初にコメントする