禁固刑
約 禁固刑
禁固刑, エンチャント — オーラ, によって設計された Zoltan Boros & Gabor Szikszai で最初にリリースされた May, 2008 編集中 Shadowmoor 正確に印刷されました 5 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 77.16.
Magic: the Gatheringにおいて、相手のクリーチャーに焦点を当てたコントロールデッキは、Prison Termの使用を活用することができます。Prison Termは特定の状況で効果的である一方、Detention SphereやBanishing Lightのようなより柔軟性のある選択肢や除去オプションを提供するより良い代替手段があります。Prison Termは新しいクリーチャーに装着する能力が有利な特定のメタでプレイされる可能性がありますが、全体的には競技デッキでのトップチョイスではないかもしれません。
ルール
01/05/08
The last ability works only if Prison Term is already on the battlefield. You may move it from the creature it’s currently enchanting onto the new creature.
どこで買う
![]() | Card Kingdom | 52 uni.
| ¥ 78.13 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 36.60 JPY | 130.84 JPY |
| 2024-08-19 | 36.73 JPY | 142.12 JPY |
| 2024-08-26 | 29.10 JPY | 143.78 JPY |
| 2024-09-02 | 16.77 JPY | 145.74 JPY |
| 2024-09-09 | 16.77 JPY | 151.14 JPY |
| 2024-09-16 | 37.13 JPY | 161.79 JPY |
| 2024-09-23 | 19.14 JPY | 158.36 JPY |
| 2024-09-30 | 13.18 JPY | 140.42 JPY |
| 2024-10-07 | 13.17 JPY | 145.73 JPY |
| 2024-10-14 | 13.52 JPY | 145.73 JPY |
| 2024-10-21 | 13.72 JPY | 139.81 JPY |
| 2024-10-28 | 13.78 JPY | 132.47 JPY |
| 2024-11-06 | 13.88 JPY | 127.48 JPY |
| 2024-11-11 | 13.86 JPY | 119.86 JPY |
| 2024-11-18 | 27.06 JPY | 116.68 JPY |
| 2024-11-25 | 37.70 JPY | 114.43 JPY |
| 2024-12-02 | 37.43 JPY | 109.97 JPY |
| 2024-12-09 | 36.90 JPY | 110.10 JPY |
| 2024-12-19 | 36.90 JPY | 110.10 JPY |
| 2024-12-23 | 36.90 JPY | 110.10 JPY |
| 2024-12-30 | 36.90 JPY | 110.10 JPY |
| 2025-01-01 | 36.90 JPY | 110.10 JPY |
| 2025-01-06 | 36.90 JPY | 110.10 JPY |
| 2025-01-13 | 36.90 JPY | 110.10 JPY |
| 2025-01-20 | 36.90 JPY | 110.10 JPY |
| 2025-01-27 | 36.90 JPY | 110.10 JPY |
| 2025-02-03 | 36.90 JPY | 110.10 JPY |
| 2025-02-10 | 36.90 JPY | 110.10 JPY |
| 2025-02-18 | 41.58 JPY | 103.49 JPY |
| 2025-04-27 | 41.78 JPY | 100.65 JPY |
| 2025-04-28 | 39.39 JPY | 102.22 JPY |
| 2025-05-06 | 50.02 JPY | 100.14 JPY |
| 2025-05-12 | 49.81 JPY | 94.55 JPY |
| 2025-05-19 | 47.15 JPY | 88.63 JPY |
| 2025-05-28 | 40.41 JPY | 89.97 JPY |
| 2025-06-03 | 39.65 JPY | 89.36 JPY |
| 2025-06-10 | 43.16 JPY | 85.85 JPY |
| 2025-06-17 | 25.13 JPY | 77.34 JPY |
| 2025-06-23 | 33.40 JPY | 78.46 JPY |
| 2025-07-01 | 38.43 JPY | 74.72 JPY |
| 2025-07-08 | 36.29 JPY | 69.23 JPY |
| 2025-07-15 | 37.06 JPY | 48.19 JPY |
| 2025-07-22 | 35.68 JPY | 59.47 JPY |
| 2025-07-29 | 46.05 JPY | 69.66 JPY |
| 2025-08-05 | 45.44 JPY | 70.45 JPY |
| 2025-08-12 | 45.14 JPY | 67.20 JPY |
| 2025-08-18 | 43.16 JPY | 60.74 JPY |
| 2025-08-25 | 42.82 JPY | 74.29 JPY |
| 2025-09-02 | 36.29 JPY | 84.97 JPY |
| 2025-09-09 | 36.29 JPY | 84.33 JPY |
| 2025-09-15 | 95.83 JPY | 95.83 JPY |
| 2025-09-23 | 79.50 JPY | 86.77 JPY |
| 2025-09-29 | 70.54 JPY | 83.70 JPY |
| 2025-10-06 | 73.01 JPY | 87.29 JPY |
| 2025-10-13 | 81.02 JPY | 83.26 JPY |
| 2025-10-20 | 71.32 JPY | 82.30 JPY |
| 2025-10-27 | 63.97 JPY | 77.70 JPY |
| 2025-11-03 | 73.68 JPY | 82.47 JPY |
| 2025-11-10 | 79.30 JPY | 81.65 JPY |
| 2025-11-18 | 79.50 JPY | 91.70 JPY |
| 2025-11-24 | 80.43 JPY | 122.73 JPY |
| 2025-12-03 | 79.68 JPY | 128.48 JPY |
| 2025-12-08 | 81.28 JPY | 141.28 JPY |
| 2025-12-15 | 69.45 JPY | 130.53 JPY |
| 2025-12-22 | 65.88 JPY | 141.21 JPY |
| 2025-12-29 | 82.96 JPY | 150.66 JPY |
| 2026-01-01 | 82.12 JPY | 138.46 JPY |
| 2026-01-05 | 86.41 JPY | 137.85 JPY |
| 2026-01-13 | 100.10 JPY | 126.87 JPY |
| 2026-01-20 | 96.07 JPY | 115.21 JPY |
| 2026-01-26 | 94.68 JPY | 119.90 JPY |
| 2026-02-02 | 83.09 JPY | 124.17 JPY |
| 2026-02-09 | 93.94 JPY | 136.53 JPY |
| 2026-02-16 | 93.94 JPY | 136.33 JPY |
| 2026-02-23 | 103.70 JPY | 149.54 JPY |
| 2026-03-02 | 136.40 JPY | 182.46 JPY |
| 2026-03-10 | 152.95 JPY | 185.97 JPY |
| 2026-03-16 | 159.69 JPY | 191.78 JPY |
| 2026-04-02 | 206.78 JPY | 228.13 JPY |
| 2026-04-07 | 164.14 JPY | 201.96 JPY |
| 2026-04-14 | 150.82 JPY | 191.38 JPY |
| 2026-04-23 | 139.79 JPY | 171.81 JPY |
| 2026-04-30 | 119.86 JPY | 158.90 JPY |
| 2026-05-05 | 119.40 JPY | 164.08 JPY |
| 2026-05-14 | 119.55 JPY | 164.59 JPY |
| 2026-05-20 | 116.81 JPY | 165.84 JPY |
| 2026-05-25 | 105.98 JPY | 144.33 JPY |
| 2026-06-01 | 96.68 JPY | 132.61 JPY |
| 2026-06-08 | 102.21 JPY | 127.57 JPY |
| 2026-06-15 | 107.05 JPY | 117.37 JPY |
| 2026-06-23 | 124.37 JPY | 130.72 JPY |
| 2026-06-29 | 124.84 JPY | 140.70 JPY |
| 2026-07-06 | 121.86 JPY | 139.90 JPY |
| 2026-07-13 | 107.35 JPY | 132.63 JPY |
| 2026-07-20 | 107.01 JPY | 119.77 JPY |
| 2026-07-27 | 91.75 JPY | 104.66 JPY |
| 2026-08-03 | 84.92 JPY | 94.55 JPY |
| 2026-08-10 | 76.60 JPY | 84.74 JPY |
| 2026-08-17 | 78.08 JPY | 83.26 JPY |
よくある質問 禁固刑
カードの種類: 禁固刑?
禁固刑 は エンチャント — オーラ カードイン Board Game BOARD.
カードの効果: 禁固刑?
エンチャント(クリーチャー) エンチャントされているクリーチャーは攻撃もブロックもできず、また、それの起動型能力はプレイできない。 いずれかのクリーチャーがいずれかの対戦相手のコントロール下で場に出るたび、あなたはそのクリーチャーに禁固刑をつけてもよい。
価格: 禁固刑?
禁固刑 現在はから始まります ¥ 77.16. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
初収録セット: 禁固刑?
禁固刑 セットで初めてリリースされました Shadowmoor, によって描かれた Zoltan Boros & Gabor Szikszai.
使用可能フォーマット: 禁固刑?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- 禁固刑 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
似ているカード: 禁固刑?
に似た文字 禁固刑 含む 遮蔽する粘体, 服役, 領事府による拘禁. 完全なリストについては、上記の類似カードのセクションをご覧ください。




反応
0
0 コメント
最初にコメントする