ルビーの大メダル
約 ルビーの大メダル
ルビーの大メダル, アーティファクト, によって設計された Sue Ellen Brown で最初にリリースされた Oct, 1997 編集中 Tempest 正確に印刷されました 8 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 2037.31. 中のキーカードです 2 コンボ.
バーンデッキやアグレッシブな赤デッキなど、赤の呪文を唱えることに重点を置いたデッキは、赤の呪文のコストを削減できるため、ルビーメダリオンを組み込むと恩恵を受けるでしょう。ルビーのメダリオンは特定の状況では役立ちますが、より即時にマナ・アドバンテージを提供できる、マナの墓所やマナの保管庫のようなより優れたカードが潜在的に存在します。ルビー メダリオンがプレイされるかどうかは、デッキの特定の戦略とマナ カーブ、およびデッキ構築に利用できるカード プール全体によって決まります。
ルール
04/10/04
Can never affect the colored part of the cost.
04/10/04
The effect is cumulative.
04/10/04
The generic X cost is still considered generic even if there is a requirement that a specific color be used for it. For example, “only black mana can be spent this way”. This distinction is important for effects which reduce the generic portion of a spell’s cost.
どこで買う
![]() | TCG Player | 32 uni.
| ¥ 2056.03 | 店を訪問 |
![]() | Card Kingdom | 43 uni.
| ¥ 3034.18 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 866.46 JPY | 1984.54 JPY |
| 2024-08-19 | 839.06 JPY | 1915.92 JPY |
| 2024-08-26 | 859.49 JPY | 1996.13 JPY |
| 2024-09-02 | 873.61 JPY | 2008.42 JPY |
| 2024-09-09 | 917.88 JPY | 2034.04 JPY |
| 2024-09-16 | 843.90 JPY | 1983.48 JPY |
| 2024-09-23 | 806.31 JPY | 1945.89 JPY |
| 2024-09-30 | 906.36 JPY | 2031.75 JPY |
| 2024-10-07 | 918.16 JPY | 1982.71 JPY |
| 2024-10-14 | 912.01 JPY | 1973.11 JPY |
| 2024-10-21 | 958.79 JPY | 1944.59 JPY |
| 2024-10-28 | 977.89 JPY | 1923.85 JPY |
| 2024-11-06 | 930.82 JPY | 1995.06 JPY |
| 2024-11-11 | 941.97 JPY | 2023.28 JPY |
| 2024-11-18 | 951.56 JPY | 1966.03 JPY |
| 2024-11-25 | 938.56 JPY | 2013.70 JPY |
| 2024-12-02 | 1005.06 JPY | 2094.56 JPY |
| 2024-12-09 | 1014.69 JPY | 2071.16 JPY |
| 2024-12-19 | 1014.69 JPY | 2071.16 JPY |
| 2024-12-23 | 1014.69 JPY | 2071.16 JPY |
| 2024-12-30 | 1014.69 JPY | 2071.16 JPY |
| 2025-01-01 | 1014.69 JPY | 2071.16 JPY |
| 2025-01-06 | 1014.69 JPY | 2071.16 JPY |
| 2025-01-13 | 1014.69 JPY | 2071.16 JPY |
| 2025-01-20 | 1014.69 JPY | 2071.16 JPY |
| 2025-01-27 | 1014.69 JPY | 2071.16 JPY |
| 2025-02-03 | 1014.69 JPY | 2071.16 JPY |
| 2025-02-10 | 1015.53 JPY | 2295.93 JPY |
| 2025-02-18 | 1032.68 JPY | 1871.09 JPY |
| 2025-04-27 | 1140.34 JPY | 2050.11 JPY |
| 2025-04-28 | 1152.90 JPY | 2070.29 JPY |
| 2025-05-06 | 1167.69 JPY | 2060.18 JPY |
| 2025-05-12 | 1179.38 JPY | 2064.25 JPY |
| 2025-05-19 | 1164.19 JPY | 2078.11 JPY |
| 2025-05-28 | 1152.39 JPY | 2019.77 JPY |
| 2025-06-03 | 1175.05 JPY | 2008.70 JPY |
| 2025-06-10 | 1173.59 JPY | 2010.47 JPY |
| 2025-06-17 | 1166.39 JPY | 1993.51 JPY |
| 2025-06-23 | 1186.78 JPY | 2041.88 JPY |
| 2025-07-01 | 1180.14 JPY | 1958.62 JPY |
| 2025-07-08 | 1102.63 JPY | 1642.55 JPY |
| 2025-07-15 | 1165.35 JPY | 1654.70 JPY |
| 2025-07-22 | 1233.67 JPY | 2140.70 JPY |
| 2025-07-29 | 1233.67 JPY | 1921.17 JPY |
| 2025-08-05 | 1297.71 JPY | 2290.44 JPY |
| 2025-08-12 | 1214.66 JPY | 2090.68 JPY |
| 2025-08-18 | 1165.10 JPY | 2086.97 JPY |
| 2025-08-25 | 1233.67 JPY | 2210.78 JPY |
| 2025-09-02 | 1305.34 JPY | 2272.14 JPY |
| 2025-09-09 | 1260.20 JPY | 2223.19 JPY |
| 2025-09-15 | 1279.29 JPY | 2406.46 JPY |
| 2025-09-23 | 1284.55 JPY | 2283.43 JPY |
| 2025-09-29 | 1283.08 JPY | 2273.10 JPY |
| 2025-10-06 | 1273.74 JPY | 2278.85 JPY |
| 2025-10-13 | 1336.75 JPY | 2353.68 JPY |
| 2025-10-20 | 1246.52 JPY | 2213.19 JPY |
| 2025-10-27 | 1260.66 JPY | 2188.12 JPY |
| 2025-11-03 | 1185.11 JPY | 2156.74 JPY |
| 2025-11-10 | 1123.52 JPY | 2160.56 JPY |
| 2025-11-18 | 1311.74 JPY | 2249.93 JPY |
| 2025-11-24 | 1359.80 JPY | 2269.05 JPY |
| 2025-12-03 | 1416.66 JPY | 2282.97 JPY |
| 2025-12-08 | 1501.83 JPY | 2363.64 JPY |
| 2025-12-15 | 1534.34 JPY | 2439.23 JPY |
| 2025-12-22 | 1566.31 JPY | 2268.84 JPY |
| 2025-12-29 | 1545.36 JPY | 2639.65 JPY |
| 2026-01-01 | 1580.74 JPY | 2089.69 JPY |
| 2026-01-05 | 1601.58 JPY | 1793.98 JPY |
| 2026-01-13 | 1612.89 JPY | 2595.92 JPY |
| 2026-01-20 | 1583.49 JPY | 2815.32 JPY |
| 2026-01-26 | 1591.59 JPY | 2769.62 JPY |
| 2026-02-02 | 1646.36 JPY | 3070.77 JPY |
| 2026-02-09 | 1673.25 JPY | 3146.18 JPY |
| 2026-02-16 | 1673.76 JPY | 3147.37 JPY |
| 2026-02-23 | 1729.47 JPY | 3263.14 JPY |
| 2026-03-02 | 1763.05 JPY | 3379.55 JPY |
| 2026-03-10 | 1795.15 JPY | 3418.05 JPY |
| 2026-03-16 | 1888.66 JPY | 3562.36 JPY |
| 2026-04-02 | 1877.80 JPY | 3538.45 JPY |
| 2026-04-07 | 1827.84 JPY | 3402.97 JPY |
| 2026-04-14 | 1734.68 JPY | 3306.20 JPY |
| 2026-04-23 | 1723.88 JPY | 3190.46 JPY |
| 2026-04-30 | 1725.20 JPY | 3097.33 JPY |
| 2026-05-05 | 1758.70 JPY | 3012.04 JPY |
| 2026-05-14 | 1714.53 JPY | 3002.79 JPY |
| 2026-05-20 | 1782.95 JPY | 3011.66 JPY |
| 2026-05-25 | 1803.99 JPY | 3114.74 JPY |
| 2026-06-01 | 1893.78 JPY | 3159.90 JPY |
| 2026-06-08 | 1888.12 JPY | 3110.33 JPY |
| 2026-06-15 | 1915.16 JPY | 3092.91 JPY |
| 2026-06-23 | 1807.22 JPY | 2997.46 JPY |
| 2026-06-29 | 1787.42 JPY | 2985.30 JPY |
| 2026-07-06 | 1822.25 JPY | 2989.25 JPY |
| 2026-07-13 | 1886.16 JPY | 3327.61 JPY |
| 2026-07-20 | 1942.41 JPY | 3156.30 JPY |
| 2026-07-27 | 1984.80 JPY | 3141.05 JPY |
| 2026-08-03 | 1892.65 JPY | 2815.19 JPY |
| 2026-08-10 | 1997.13 JPY | 3268.10 JPY |
| 2026-08-17 | 2157.16 JPY | 3464.94 JPY |
よくある質問 ルビーの大メダル
カードの種類: ルビーの大メダル?
ルビーの大メダル は アーティファクト カードイン Board Game BOARD.
カードの効果: ルビーの大メダル?
あなたが赤の呪文を唱えるためのコストは{1}少なくなる。
価格: ルビーの大メダル?
ルビーの大メダル 現在はから始まります ¥ 2037.31. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
初収録セット: ルビーの大メダル?
ルビーの大メダル セットで初めてリリースされました Tempest, によって描かれた Sue Ellen Brown.
使用可能フォーマット: ルビーの大メダル?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- ルビーの大メダル 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
コンボ: ルビーの大メダル?
ルビーの大メダル のキーカードです 2 コンボ データベース内のコンボ。このページのコンボ セクションからリンクされています。
似ているカード: ルビーの大メダル?
に似た文字 ルビーの大メダル 含む 覚醒のヘルム, 荊景学院の使い魔, Hanna. 完全なリストについては、上記の類似カードのセクションをご覧ください。





反応
0
0 コメント
最初にコメントする