光と成す者
| 名前 | 光と成す者 |
|---|---|
| パターン | Transluminant |
| タイプ | クリーチャー — ドライアド・シャーマン |
| 説明 | |
| 風味 | 己を忘れよ。 己の都市を忘れよ。 お前をこの世界に縛る、己の故郷と家族と恩義と義務を忘れよ。 |
| アーティスト | Greg Hildebrandt |
| 版 | ラヴニカ: 手がかりエディション #177 |
| 壁紙 | |
| 画像 |
約 光と成す者
光と成す者, クリーチャー — ドライアド・シャーマン, によって設計された Greg Hildebrandt で最初にリリースされた Oct, 2005 編集中 Ravnica: City of Guilds 正確に印刷されました 2 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 19.08.
トランスルミナントはマジック:ザ・ギャザリングの緑白トークンデッキに加えるのに最適で、低コストで飛行スピリットトークンを生成する方法を提供します。それは汎用性とトークン戦略との相乗効果を提供しますが、犠牲を必要とせずに即座に価値を提供する、Raise the Alarm や Lingering Souls のようなより良いオプションも潜在的にあります。ただし、トランスルミナントは、追加のトークン生成とシャーマンのシナジーを求めるデッキでまだ活躍する可能性があります。
ルール
01/10/05
If you use this ability during a turn’s end phase, the chance to put “at end of turn”-triggered abilities on the stack has passed. You won’t get the Spirit creature token until the beginning of the next end step.
どこで買う
![]() | TCG Player | 8 uni.
| ¥ 19.03 | 店を訪問 |
![]() | Card Kingdom | 21 uni.
| ¥ 55.87 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2024-08-17 | 15.39 JPY | 37.86 JPY |
| 2024-08-19 | 15.39 JPY | 37.90 JPY |
| 2024-08-26 | 15.39 JPY | 38.03 JPY |
| 2024-09-02 | 15.39 JPY | 38.43 JPY |
| 2024-09-09 | 15.39 JPY | 38.43 JPY |
| 2024-09-16 | 15.39 JPY | 38.32 JPY |
| 2024-09-23 | 15.39 JPY | 38.40 JPY |
| 2024-09-30 | 15.39 JPY | 38.23 JPY |
| 2024-10-07 | 15.39 JPY | 38.17 JPY |
| 2024-10-14 | 15.39 JPY | 38.47 JPY |
| 2024-10-21 | 15.39 JPY | 38.74 JPY |
| 2024-10-28 | 15.39 JPY | 38.94 JPY |
| 2024-11-06 | 15.39 JPY | 39.01 JPY |
| 2024-11-11 | 15.39 JPY | 39.00 JPY |
| 2024-11-18 | 15.39 JPY | 39.40 JPY |
| 2024-11-25 | 15.39 JPY | 39.40 JPY |
| 2024-12-02 | 15.39 JPY | 40.19 JPY |
| 2024-12-09 | 15.39 JPY | 40.32 JPY |
| 2024-12-19 | 15.39 JPY | 40.32 JPY |
| 2024-12-23 | 15.39 JPY | 40.32 JPY |
| 2024-12-30 | 15.39 JPY | 40.32 JPY |
| 2025-01-01 | 15.39 JPY | 40.32 JPY |
| 2025-01-06 | 15.39 JPY | 40.32 JPY |
| 2025-01-13 | 15.39 JPY | 40.32 JPY |
| 2025-01-20 | 15.39 JPY | 40.32 JPY |
| 2025-01-27 | 15.39 JPY | 40.32 JPY |
| 2025-02-03 | 15.39 JPY | 40.32 JPY |
| 2025-02-10 | 15.39 JPY | 40.32 JPY |
| 2025-02-18 | 19.08 JPY | 47.30 JPY |
| 2025-04-27 | 19.08 JPY | 47.40 JPY |
| 2025-04-28 | 19.08 JPY | 47.09 JPY |
| 2025-05-06 | 19.08 JPY | 47.09 JPY |
| 2025-05-12 | 19.08 JPY | 47.09 JPY |
| 2025-05-19 | 19.08 JPY | 47.09 JPY |
| 2025-05-28 | 19.08 JPY | 47.09 JPY |
| 2025-06-03 | 18.96 JPY | 47.03 JPY |
| 2025-06-10 | 17.85 JPY | 45.86 JPY |
| 2025-06-17 | 18.47 JPY | 45.68 JPY |
| 2025-06-23 | 18.47 JPY | 45.71 JPY |
| 2025-07-01 | 18.47 JPY | 45.55 JPY |
| 2025-07-08 | 18.36 JPY | 45.24 JPY |
| 2025-07-15 | 16.93 JPY | 45.55 JPY |
| 2025-07-22 | 16.93 JPY | 45.55 JPY |
| 2025-07-29 | 16.93 JPY | 45.61 JPY |
| 2025-08-05 | 16.93 JPY | 45.55 JPY |
| 2025-08-12 | 17.13 JPY | 44.73 JPY |
| 2025-08-18 | 18.26 JPY | 45.09 JPY |
| 2025-08-25 | 19.21 JPY | 45.37 JPY |
| 2025-09-02 | 18.16 JPY | 45.00 JPY |
| 2025-09-09 | 19.85 JPY | 45.55 JPY |
| 2025-09-15 | 17.42 JPY | 38.72 JPY |
| 2025-09-23 | 14.62 JPY | 36.17 JPY |
| 2025-09-29 | 13.19 JPY | 35.40 JPY |
| 2025-10-06 | 12.99 JPY | 35.46 JPY |
| 2025-10-13 | 13.70 JPY | 36.17 JPY |
| 2025-10-20 | 13.15 JPY | 35.62 JPY |
| 2025-10-27 | 13.16 JPY | 35.63 JPY |
| 2025-11-03 | 11.39 JPY | 34.72 JPY |
| 2025-11-10 | 11.39 JPY | 34.30 JPY |
| 2025-11-18 | 9.54 JPY | 33.40 JPY |
| 2025-11-24 | 9.72 JPY | 33.90 JPY |
| 2025-12-03 | 12.16 JPY | 34.93 JPY |
| 2025-12-08 | 13.23 JPY | 36.01 JPY |
| 2025-12-15 | 13.32 JPY | 36.14 JPY |
| 2025-12-22 | 13.54 JPY | 36.63 JPY |
| 2025-12-29 | 13.54 JPY | 36.63 JPY |
| 2026-01-01 | 13.31 JPY | 36.47 JPY |
| 2026-01-05 | 13.23 JPY | 35.86 JPY |
| 2026-01-13 | 13.17 JPY | 35.64 JPY |
| 2026-01-20 | 13.08 JPY | 35.47 JPY |
| 2026-01-26 | 12.84 JPY | 34.91 JPY |
| 2026-02-02 | 12.84 JPY | 34.69 JPY |
| 2026-02-09 | 12.62 JPY | 34.47 JPY |
| 2026-02-16 | 12.62 JPY | 34.47 JPY |
| 2026-02-23 | 12.62 JPY | 34.27 JPY |
| 2026-03-02 | 12.77 JPY | 34.55 JPY |
| 2026-03-10 | 12.62 JPY | 34.47 JPY |
| 2026-03-16 | 12.80 JPY | 34.90 JPY |
| 2026-04-02 | 12.62 JPY | 34.47 JPY |
| 2026-04-07 | 12.62 JPY | 34.04 JPY |
| 2026-04-14 | 12.54 JPY | 33.24 JPY |
| 2026-04-23 | 13.54 JPY | 33.55 JPY |
| 2026-04-30 | 13.54 JPY | 33.65 JPY |
| 2026-05-05 | 13.54 JPY | 33.40 JPY |
| 2026-05-14 | 18.26 JPY | 35.81 JPY |
| 2026-05-20 | 19.24 JPY | 36.70 JPY |
| 2026-05-25 | 20.01 JPY | 37.24 JPY |
| 2026-06-01 | 18.16 JPY | 36.26 JPY |
| 2026-06-08 | 17.24 JPY | 36.54 JPY |
| 2026-06-15 | 17.13 JPY | 36.17 JPY |
| 2026-06-23 | 18.28 JPY | 37.00 JPY |
| 2026-06-29 | 20.11 JPY | 38.06 JPY |
| 2026-07-06 | 20.31 JPY | 40.50 JPY |
| 2026-07-13 | 18.73 JPY | 42.91 JPY |
| 2026-07-20 | 16.40 JPY | 42.04 JPY |
| 2026-07-27 | 18.62 JPY | 42.78 JPY |
| 2026-08-03 | 20.18 JPY | 43.40 JPY |
| 2026-08-10 | 19.39 JPY | 42.27 JPY |
よくある質問 光と成す者
カードの種類: 光と成す者?
光と成す者 は クリーチャー — ドライアド・シャーマン カードイン Board Game BOARD.
カードの効果: 光と成す者?
{W}, 光と成す者を生け贄に捧げる:ターン終了時に、飛行を持つ白の1/1のスピリット・クリーチャー・トークンを1体場に出す。
価格: 光と成す者?
光と成す者 現在はから始まります ¥ 19.08. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
初収録セット: 光と成す者?
光と成す者 セットで初めてリリースされました Ravnica: City of Guilds, によって描かれた Greg Hildebrandt.
使用可能フォーマット: 光と成す者?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- 光と成す者 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
似ているカード: 光と成す者?
に似た文字 光と成す者 含む 刹那の器, ルフ鳥の卵, 霊廟の衛兵. 完全なリストについては、上記の類似カードのセクションをご覧ください。





反応
0
0 コメント
最初にコメントする