초소 버리기
| 이름 | 초소 버리기 |
|---|---|
| 무늬 | Abandon the Post |
| 유형 | 집중마법 |
| 설명 | 최대 두 개까지의 생물을 목표로 정한다. 그 생물들은 이 턴에 방어할 수 없다.
회상 |
| 맛 | 늑대인간보다 빠르게 도망갈 필요는 없다. 동료 경비병보다 빠르게 달리기만 하면 된다. |
| 아티스트 | Zoltan Boros |
| 판 | 이니스트라드: 이중 기능 #127 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
에 대한 초소 버리기
초소 버리기, 집중마법, 에 의해 설계된 Zoltan Boros 에 처음 출시 Sep, 2021 편집 중 Innistrad: Midnight Hunt 에 정확히 인쇄되었습니다. 2 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 13.56.
이 카드, 포스트 버리기는, 빨간색 공격적인 덱에서 유리할 것입니다. 그 블로커를 막는 방식으로 데미지를 밀어 넣으려는 덱에서. 그러나, 브루트 포스나 테무르 전투 격노와 같은 더 나은 옵션이 있습니다. 이들은 보다 즉각적인 영향이나 게임에서 승리할 수 있는 잠재력을 제공합니다. 이로 인해 포스트 버리기는 경쟁 덱에서 플레이되기 어려울 것입니다. 특정 전략에 크게 의존하는 경우를 제외하고는.
구입처
![]() | TCG Player | 32 uni.
| ₩ 13.70 | 매장 방문 |
![]() | Card Kingdom | 56 uni.
| ₩ 490.57 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 13.56 KRW | 282.01 KRW |
| 2024-08-19 | 13.56 KRW | 282.01 KRW |
| 2024-08-26 | 13.56 KRW | 281.62 KRW |
| 2024-09-02 | 13.56 KRW | 285.11 KRW |
| 2024-09-09 | 13.56 KRW | 285.11 KRW |
| 2024-09-16 | 13.56 KRW | 280.65 KRW |
| 2024-09-23 | 25.76 KRW | 282.69 KRW |
| 2024-09-30 | 24.40 KRW | 278.75 KRW |
| 2024-10-07 | 13.56 KRW | 279.75 KRW |
| 2024-10-14 | 13.56 KRW | 286.08 KRW |
| 2024-10-21 | 13.56 KRW | 287.43 KRW |
| 2024-10-28 | 13.56 KRW | 291.05 KRW |
| 2024-11-06 | 13.56 KRW | 292.18 KRW |
| 2024-11-11 | 13.56 KRW | 292.47 KRW |
| 2024-11-18 | 13.56 KRW | 288.98 KRW |
| 2024-11-25 | 13.56 KRW | 290.14 KRW |
| 2024-12-02 | 15.11 KRW | 305.25 KRW |
| 2024-12-09 | 16.27 KRW | 303.70 KRW |
| 2024-12-19 | 16.27 KRW | 303.70 KRW |
| 2024-12-23 | 16.27 KRW | 303.70 KRW |
| 2024-12-30 | 16.27 KRW | 303.70 KRW |
| 2025-01-01 | 16.27 KRW | 303.70 KRW |
| 2025-01-06 | 16.27 KRW | 303.70 KRW |
| 2025-01-13 | 16.27 KRW | 303.70 KRW |
| 2025-01-20 | 16.27 KRW | 303.70 KRW |
| 2025-01-27 | 16.27 KRW | 303.70 KRW |
| 2025-02-03 | 16.27 KRW | 303.70 KRW |
| 2025-02-10 | 16.27 KRW | 303.70 KRW |
| 2025-02-18 | 29.83 KRW | 291.50 KRW |
| 2025-04-27 | 29.83 KRW | 298.28 KRW |
| 2025-04-28 | 24.40 KRW | 295.57 KRW |
| 2025-05-06 | 13.56 KRW | 291.95 KRW |
| 2025-05-12 | 13.56 KRW | 291.05 KRW |
| 2025-05-19 | 26.57 KRW | 294.48 KRW |
| 2025-05-28 | 13.56 KRW | 290.14 KRW |
| 2025-06-03 | 23.32 KRW | 293.94 KRW |
| 2025-06-10 | 13.56 KRW | 287.43 KRW |
| 2025-06-17 | 13.56 KRW | 287.43 KRW |
| 2025-06-23 | 13.56 KRW | 294.89 KRW |
| 2025-07-01 | 13.56 KRW | 291.50 KRW |
| 2025-07-08 | 13.56 KRW | 290.14 KRW |
| 2025-07-15 | 21.69 KRW | 299.63 KRW |
| 2025-07-22 | 13.56 KRW | 289.24 KRW |
| 2025-07-29 | 13.56 KRW | 200.12 KRW |
| 2025-08-05 | 13.56 KRW | 200.66 KRW |
| 2025-08-12 | 13.56 KRW | 195.24 KRW |
| 2025-08-18 | 13.56 KRW | 275.23 KRW |
| 2025-08-25 | 18.98 KRW | 277.67 KRW |
| 2025-09-02 | 27.12 KRW | 279.30 KRW |
| 2025-09-09 | 27.12 KRW | 279.30 KRW |
| 2025-09-15 | 27.12 KRW | 279.30 KRW |
| 2025-09-23 | 27.12 KRW | 279.30 KRW |
| 2025-09-29 | 27.12 KRW | 279.30 KRW |
| 2025-10-06 | 27.12 KRW | 279.30 KRW |
| 2025-10-13 | 27.12 KRW | 279.30 KRW |
| 2025-10-20 | 107.56 KRW | 317.71 KRW |
| 2025-10-27 | 510.46 KRW | 511.14 KRW |
| 2025-11-03 | 509.78 KRW | 509.78 KRW |
| 2025-11-10 | 507.07 KRW | 509.78 KRW |
| 2025-11-18 | 507.07 KRW | 509.78 KRW |
| 2025-11-24 | 510.95 KRW | 512.11 KRW |
| 2025-12-03 | 507.07 KRW | 509.78 KRW |
| 2025-12-08 | 504.36 KRW | 507.07 KRW |
| 2025-12-15 | 507.07 KRW | 509.40 KRW |
| 2025-12-22 | 526.05 KRW | 526.05 KRW |
| 2025-12-29 | 526.05 KRW | 526.05 KRW |
| 2026-01-01 | 526.05 KRW | 526.05 KRW |
| 2026-01-05 | 518.82 KRW | 518.82 KRW |
| 2026-01-13 | 515.21 KRW | 515.21 KRW |
| 2026-01-20 | 515.21 KRW | 515.21 KRW |
| 2026-01-26 | 515.21 KRW | 515.21 KRW |
| 2026-02-02 | 515.21 KRW | 515.21 KRW |
| 2026-02-09 | 515.21 KRW | 515.21 KRW |
| 2026-02-16 | 515.21 KRW | 515.21 KRW |
| 2026-02-23 | 515.21 KRW | 515.21 KRW |
| 2026-03-02 | 515.21 KRW | 515.21 KRW |
| 2026-03-10 | 496.90 KRW | 496.90 KRW |
| 2026-03-16 | 490.80 KRW | 490.80 KRW |
| 2026-04-02 | 496.23 KRW | 496.23 KRW |
| 2026-04-07 | 496.23 KRW | 496.23 KRW |
| 2026-04-14 | 496.23 KRW | 496.23 KRW |
| 2026-04-23 | 469.11 KRW | 469.11 KRW |
| 2026-04-30 | 469.11 KRW | 469.11 KRW |
| 2026-05-05 | 469.11 KRW | 469.11 KRW |
| 2026-05-14 | 463.69 KRW | 463.69 KRW |
| 2026-05-20 | 463.69 KRW | 463.69 KRW |
| 2026-05-25 | 463.69 KRW | 463.69 KRW |
| 2026-06-01 | 463.69 KRW | 463.69 KRW |
| 2026-06-08 | 463.69 KRW | 463.69 KRW |
| 2026-06-15 | 463.69 KRW | 463.69 KRW |
| 2026-06-23 | 463.69 KRW | 463.69 KRW |
| 2026-06-29 | 463.69 KRW | 463.69 KRW |
| 2026-07-06 | 270.77 KRW | 366.84 KRW |
| 2026-07-13 | 13.56 KRW | 259.54 KRW |
| 2026-07-20 | 13.56 KRW | 258.77 KRW |
| 2026-07-27 | 13.56 KRW | 258.51 KRW |
| 2026-08-03 | 13.56 KRW | 258.77 KRW |
| 2026-08-10 | 13.56 KRW | 260.32 KRW |
| 2026-08-17 | 13.56 KRW | 265.74 KRW |
자주 묻는 질문 초소 버리기
카드 종류: 초소 버리기?
초소 버리기 ~이다 집중마법 카드 인 Board Game BOARD.
카드 효과: 초소 버리기?
최대 두 개까지의 생물을 목표로 정한다. 그 생물들은 이 턴에 방어할 수 없다. 회상 {3}{R} (당신은 이 카드의 회상 비용을 지불해 이 카드를 당신의 무덤에서 발동할 수 있다. 그 후 이 카드를 추방한다.)
가격: 초소 버리기?
초소 버리기 현재 시작 시간: ₩ 13.56. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
최초 수록 세트: 초소 버리기?
초소 버리기 세트로 처음 출시되었습니다 Innistrad: Midnight Hunt, 에 의해 설명 Zoltan Boros.
사용 가능 포맷: 초소 버리기?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 초소 버리기 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
비슷한 카드: 초소 버리기?
와 유사한 문자 초소 버리기 포함하다 밤까마귀의 마수, 모든 가능성 탐색, 불길한 느낌. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.





반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요