Festering Evil
| 이름 | Festering Evil |
|---|---|
| 유형 | Enchantment |
| 설명 | At the beginning of your upkeep, Festering Evil deals 1 damage to each creature and each player.
|
| 아티스트 | Samuel Araya |
| 판 | 점프스타트 2022 #119 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
에 대한 Festering Evil
Festering Evil, Enchantment, 에 의해 설계된 John Matson 에 처음 출시 Jun, 1997 편집 중 Weatherlight 에 정확히 인쇄되었습니다. 2 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 385.05.
한국어로 번역하면 다음과 같습니다: 보드를 제어하고 점진적인 피해를 입히는 데 중점을 둔 덱, 예를 들어 단일 블랙 컨트롤 또는 희생 중심의 덱은 부패 악마를 사용하는 것이 유용할 것입니다. 그러나 Pestilence나 Pyrohemia와 같이 더 나은 옵션이 있습니다. 이 카드들은 생물과 플레이어에게 피해를 입히는 데 더 많은 제어와 유연성을 제공합니다. 다른 유사한 카드들과 비교했을 때 높은 마나 비용과 제한된 영향력으로 인해 경쟁 덱에서는 부패 악마가 많이 사용되지 않을 수 있습니다.
구입처
![]() | TCG Player | 8 uni.
| ₩ 394.34 | 매장 방문 |
![]() | Card Kingdom | 26 uni.
| ₩ 497.09 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 73.21 KRW | 317.26 KRW |
| 2024-08-19 | 136.36 KRW | 333.53 KRW |
| 2024-08-26 | 99.56 KRW | 325.39 KRW |
| 2024-09-02 | 144.49 KRW | 339.73 KRW |
| 2024-09-09 | 124.35 KRW | 335.47 KRW |
| 2024-09-16 | 134.90 KRW | 334.89 KRW |
| 2024-09-23 | 132.19 KRW | 332.85 KRW |
| 2024-09-30 | 107.92 KRW | 324.31 KRW |
| 2024-10-07 | 73.21 KRW | 316.81 KRW |
| 2024-10-14 | 115.70 KRW | 332.63 KRW |
| 2024-10-21 | 111.56 KRW | 334.69 KRW |
| 2024-10-28 | 68.69 KRW | 324.49 KRW |
| 2024-11-06 | 61.01 KRW | 322.68 KRW |
| 2024-11-11 | 61.21 KRW | 323.46 KRW |
| 2024-11-18 | 106.92 KRW | 338.95 KRW |
| 2024-11-25 | 90.57 KRW | 335.70 KRW |
| 2024-12-02 | 84.83 KRW | 344.38 KRW |
| 2024-12-09 | 113.89 KRW | 352.51 KRW |
| 2024-12-19 | 113.89 KRW | 352.51 KRW |
| 2024-12-23 | 113.89 KRW | 352.51 KRW |
| 2024-12-30 | 113.89 KRW | 352.51 KRW |
| 2025-01-01 | 113.89 KRW | 352.51 KRW |
| 2025-01-06 | 113.89 KRW | 352.51 KRW |
| 2025-01-13 | 113.89 KRW | 352.51 KRW |
| 2025-01-20 | 113.89 KRW | 352.51 KRW |
| 2025-01-27 | 113.89 KRW | 352.51 KRW |
| 2025-02-03 | 113.89 KRW | 352.51 KRW |
| 2025-02-10 | 222.35 KRW | 401.32 KRW |
| 2025-02-18 | 105.75 KRW | 395.90 KRW |
| 2025-04-27 | 59.66 KRW | 379.63 KRW |
| 2025-04-28 | 59.66 KRW | 378.72 KRW |
| 2025-05-06 | 105.75 KRW | 394.09 KRW |
| 2025-05-12 | 90.39 KRW | 387.76 KRW |
| 2025-05-19 | 105.75 KRW | 393.73 KRW |
| 2025-05-28 | 105.75 KRW | 394.54 KRW |
| 2025-06-03 | 121.48 KRW | 397.52 KRW |
| 2025-06-10 | 103.04 KRW | 387.76 KRW |
| 2025-06-17 | 103.04 KRW | 383.42 KRW |
| 2025-06-23 | 117.96 KRW | 387.76 KRW |
| 2025-07-01 | 109.82 KRW | 383.69 KRW |
| 2025-07-08 | 73.21 KRW | 371.49 KRW |
| 2025-07-15 | 73.21 KRW | 376.92 KRW |
| 2025-07-22 | 73.21 KRW | 376.92 KRW |
| 2025-07-29 | 73.76 KRW | 378.00 KRW |
| 2025-08-05 | 73.21 KRW | 374.20 KRW |
| 2025-08-12 | 73.21 KRW | 367.88 KRW |
| 2025-08-18 | 73.21 KRW | 367.42 KRW |
| 2025-08-25 | 73.21 KRW | 368.24 KRW |
| 2025-09-02 | 73.21 KRW | 295.57 KRW |
| 2025-09-09 | 73.21 KRW | 341.66 KRW |
| 2025-09-15 | 464.77 KRW | 527.14 KRW |
| 2025-09-23 | 366.52 KRW | 442.45 KRW |
| 2025-09-29 | 56.94 KRW | 282.01 KRW |
| 2025-10-06 | 77.01 KRW | 292.31 KRW |
| 2025-10-13 | 157.27 KRW | 339.86 KRW |
| 2025-10-20 | 145.27 KRW | 328.88 KRW |
| 2025-10-27 | 118.63 KRW | 315.23 KRW |
| 2025-11-03 | 65.08 KRW | 287.97 KRW |
| 2025-11-10 | 88.32 KRW | 296.34 KRW |
| 2025-11-18 | 176.26 KRW | 340.76 KRW |
| 2025-11-24 | 173.54 KRW | 343.21 KRW |
| 2025-12-03 | 85.42 KRW | 296.92 KRW |
| 2025-12-08 | 86.09 KRW | 300.99 KRW |
| 2025-12-15 | 95.68 KRW | 308.35 KRW |
| 2025-12-22 | 104.40 KRW | 315.45 KRW |
| 2025-12-29 | 178.97 KRW | 353.87 KRW |
| 2026-01-01 | 177.61 KRW | 349.80 KRW |
| 2026-01-05 | 174.90 KRW | 343.92 KRW |
| 2026-01-13 | 173.54 KRW | 342.75 KRW |
| 2026-01-20 | 180.32 KRW | 343.02 KRW |
| 2026-01-26 | 147.20 KRW | 323.84 KRW |
| 2026-02-02 | 97.62 KRW | 298.28 KRW |
| 2026-02-09 | 97.62 KRW | 296.92 KRW |
| 2026-02-16 | 97.62 KRW | 297.50 KRW |
| 2026-02-23 | 115.70 KRW | 302.80 KRW |
| 2026-03-02 | 124.73 KRW | 309.80 KRW |
| 2026-03-10 | 118.63 KRW | 305.74 KRW |
| 2026-03-16 | 127.45 KRW | 314.01 KRW |
| 2026-04-02 | 254.89 KRW | 374.20 KRW |
| 2026-04-07 | 254.89 KRW | 370.95 KRW |
| 2026-04-14 | 418.95 KRW | 446.74 KRW |
| 2026-04-23 | 473.63 KRW | 473.63 KRW |
| 2026-04-30 | 473.63 KRW | 473.63 KRW |
| 2026-05-05 | 467.75 KRW | 467.75 KRW |
| 2026-05-14 | 469.11 KRW | 469.11 KRW |
| 2026-05-20 | 474.53 KRW | 474.53 KRW |
| 2026-05-25 | 477.92 KRW | 477.92 KRW |
| 2026-06-01 | 478.33 KRW | 478.33 KRW |
| 2026-06-08 | 490.03 KRW | 490.03 KRW |
| 2026-06-15 | 484.48 KRW | 484.48 KRW |
| 2026-06-23 | 489.72 KRW | 489.72 KRW |
| 2026-06-29 | 491.71 KRW | 491.71 KRW |
| 2026-07-06 | 440.06 KRW | 471.82 KRW |
| 2026-07-13 | 371.88 KRW | 446.64 KRW |
| 2026-07-20 | 380.01 KRW | 448.58 KRW |
| 2026-07-27 | 385.95 KRW | 450.58 KRW |
| 2026-08-03 | 386.21 KRW | 451.29 KRW |
| 2026-08-10 | 388.15 KRW | 454.39 KRW |
| 2026-08-17 | 395.90 KRW | 463.69 KRW |
자주 묻는 질문 Festering Evil
카드 종류: Festering Evil?
Festering Evil ~이다 Enchantment 카드 인 Board Game BOARD.
카드 효과: Festering Evil?
At the beginning of your upkeep, Festering Evil deals 1 damage to each creature and each player. {B}{B}, Sacrifice Festering Evil: It deals 3 damage to each creature and each player.
가격: Festering Evil?
Festering Evil 현재 시작 시간: ₩ 385.05. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
최초 수록 세트: Festering Evil?
Festering Evil 세트로 처음 출시되었습니다 Weatherlight, 에 의해 설명 John Matson.
사용 가능 포맷: Festering Evil?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. Festering Evil 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
비슷한 카드: Festering Evil?
와 유사한 문자 Festering Evil 포함하다 사이클론, 불타는 역정, 살육의 신 모기스. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.





반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요