보석 광산
| 이름 | 보석 광산 |
|---|---|
| 무늬 | Gemstone Mine |
| 유형 | 땅 |
| 설명 | Gemstone Mine는 석탄 카운터 3개가 올려져서 들어옵니다.
|
| 아티스트 | Brom |
| 판 | 목록 #WTH-164 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
계층 목록
No Rank
직접 등급을 매기세요
에 대한 보석 광산
보석 광산, 땅, 에 의해 설계된 Brom 에 처음 출시 Jun, 1997 편집 중 Weatherlight 에 정확히 인쇄되었습니다. 11 다른 모양. 게임 보기 1 형식: Premodern. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 3625.96.
보석 광산은 모든 색상의 마나를 제공할 수 있는 다용도 대지이므로 마나 기반의 유연성이 필요한 다색 덱에 유용합니다. 특정 상황에서는 강력할 수 있지만 City of Brass나 Mana Confluence와 같이 희생될 위험 없이 일관된 마나를 제공하는 더 나은 토지도 있습니다. 보석 광산은 일시적인 수정이 필요한 덱에서 플레이될 수 있지만 장기적으로는 보다 안정적인 옵션으로 대체될 수 있습니다.
규칙
04/10/04
Sacrificing this card when the last counter is removed is part of the effect of tapping it for mana.
구입처
![]() | TCG Player | 16 uni.
| ₩ 3625.97 | 매장 방문 |
![]() | Card Kingdom | 66 uni.
| ₩ 5696.34 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 |
|---|---|---|
| 2024-08-06 | 1434.07 KRW | 2506.39 KRW |
| 2024-08-12 | 1430.88 KRW | 2416.84 KRW |
| 2024-08-19 | 1427.00 KRW | 2489.51 KRW |
| 2024-08-26 | 1435.04 KRW | 2445.71 KRW |
| 2024-09-02 | 1467.99 KRW | 2559.03 KRW |
| 2024-09-09 | 1306.44 KRW | 2434.86 KRW |
| 2024-09-16 | 1396.66 KRW | 2290.49 KRW |
| 2024-09-23 | 1315.78 KRW | 2095.69 KRW |
| 2024-09-30 | 1402.57 KRW | 2443.94 KRW |
| 2024-10-07 | 1606.70 KRW | 2325.42 KRW |
| 2024-10-14 | 1704.68 KRW | 2589.37 KRW |
| 2024-10-21 | 1750.09 KRW | 2618.91 KRW |
| 2024-10-28 | 1678.90 KRW | 2469.82 KRW |
| 2024-11-06 | 1696.24 KRW | 2263.77 KRW |
| 2024-11-11 | 1563.23 KRW | 2528.89 KRW |
| 2024-11-18 | 1639.18 KRW | 2563.85 KRW |
| 2024-11-25 | 1233.78 KRW | 2593.03 KRW |
| 2024-12-02 | 1592.97 KRW | 2667.13 KRW |
| 2024-12-09 | 1594.97 KRW | 2568.28 KRW |
| 2024-12-19 | 1594.97 KRW | 2568.28 KRW |
| 2024-12-23 | 1594.97 KRW | 2568.28 KRW |
| 2024-12-30 | 1594.97 KRW | 2568.28 KRW |
| 2025-01-01 | 1594.97 KRW | 2568.28 KRW |
| 2025-01-06 | 1594.97 KRW | 2568.28 KRW |
| 2025-01-13 | 1594.97 KRW | 2568.28 KRW |
| 2025-01-20 | 1594.97 KRW | 2568.28 KRW |
| 2025-01-27 | 1594.97 KRW | 2568.28 KRW |
| 2025-02-03 | 1594.97 KRW | 2568.28 KRW |
| 2025-02-10 | 2814.41 KRW | 3544.39 KRW |
| 2025-02-18 | 1271.48 KRW | 3259.34 KRW |
| 2025-04-27 | 1116.76 KRW | 3583.77 KRW |
| 2025-04-28 | 1179.59 KRW | 3747.86 KRW |
| 2025-05-06 | 1252.73 KRW | 3782.56 KRW |
| 2025-05-12 | 1229.28 KRW | 4083.55 KRW |
| 2025-05-19 | 1278.23 KRW | 4001.22 KRW |
| 2025-05-28 | 1267.26 KRW | 3299.66 KRW |
| 2025-06-03 | 1314.80 KRW | 4036.10 KRW |
| 2025-06-10 | 1296.80 KRW | 3893.20 KRW |
| 2025-06-17 | 1273.17 KRW | 4068.73 KRW |
| 2025-06-23 | 1254.60 KRW | 4099.96 KRW |
| 2025-07-01 | 1223.66 KRW | 4368.60 KRW |
| 2025-07-08 | 1119.58 KRW | 3732.86 KRW |
| 2025-07-15 | 1265.85 KRW | 4595.05 KRW |
| 2025-07-22 | 1295.86 KRW | 5109.36 KRW |
| 2025-07-29 | 1294.55 KRW | 3831.88 KRW |
| 2025-08-05 | 1324.93 KRW | 2604.84 KRW |
| 2025-08-12 | 1438.38 KRW | 4537.38 KRW |
| 2025-08-18 | 1688.27 KRW | 4832.75 KRW |
| 2025-08-25 | 1691.18 KRW | 4716.29 KRW |
| 2025-09-02 | 1690.62 KRW | 4739.92 KRW |
| 2025-09-09 | 1693.43 KRW | 4907.29 KRW |
| 2025-09-15 | 4364.10 KRW | 6818.17 KRW |
| 2025-09-23 | 3989.78 KRW | 6418.34 KRW |
| 2025-09-29 | 1688.21 KRW | 5241.84 KRW |
| 2025-10-06 | 1863.34 KRW | 5236.69 KRW |
| 2025-10-13 | 2169.77 KRW | 5609.14 KRW |
| 2025-10-20 | 2016.93 KRW | 5687.50 KRW |
| 2025-10-27 | 1741.25 KRW | 5364.40 KRW |
| 2025-11-03 | 1906.66 KRW | 5539.37 KRW |
| 2025-11-10 | 1817.60 KRW | 5030.86 KRW |
| 2025-11-18 | 1747.81 KRW | 5143.58 KRW |
| 2025-11-24 | 1966.69 KRW | 5328.24 KRW |
| 2025-12-03 | 2161.80 KRW | 4803.21 KRW |
| 2025-12-08 | 2235.64 KRW | 6271.60 KRW |
| 2025-12-15 | 2302.65 KRW | 6289.88 KRW |
| 2025-12-22 | 2206.80 KRW | 6313.79 KRW |
| 2025-12-29 | 2260.25 KRW | 6590.87 KRW |
| 2026-01-01 | 2042.24 KRW | 6746.29 KRW |
| 2026-01-05 | 2127.57 KRW | 6636.82 KRW |
| 2026-01-13 | 2342.11 KRW | 6817.04 KRW |
| 2026-01-20 | 2310.88 KRW | 5908.02 KRW |
| 2026-01-26 | 2219.46 KRW | 6905.93 KRW |
| 2026-02-02 | 2164.01 KRW | 7615.21 KRW |
| 2026-02-09 | 2102.25 KRW | 7581.99 KRW |
| 2026-02-16 | 2126.63 KRW | 7793.64 KRW |
| 2026-02-23 | 2261.66 KRW | 8222.42 KRW |
| 2026-03-02 | 2329.17 KRW | 8808.23 KRW |
| 2026-03-10 | 2282.75 KRW | 9507.96 KRW |
| 2026-03-16 | 2461.38 KRW | 10360.87 KRW |
| 2026-04-02 | 2593.59 KRW | 9969.30 KRW |
| 2026-04-07 | 2593.59 KRW | 10492.51 KRW |
| 2026-04-14 | 7654.19 KRW | 13022.81 KRW |
| 2026-04-23 | 9051.32 KRW | 12900.45 KRW |
| 2026-04-30 | 9798.64 KRW | 13071.10 KRW |
| 2026-05-05 | 7977.69 KRW | 11970.75 KRW |
| 2026-05-14 | 10273.10 KRW | 13764.98 KRW |
| 2026-05-20 | 9520.62 KRW | 13944.07 KRW |
| 2026-05-25 | 10260.44 KRW | 13969.39 KRW |
| 2026-06-01 | 8926.23 KRW | 12862.19 KRW |
| 2026-06-08 | 8291.54 KRW | 12103.97 KRW |
| 2026-06-15 | 7866.10 KRW | 11815.10 KRW |
| 2026-06-23 | 10581.41 KRW | 13719.03 KRW |
| 2026-06-29 | 9482.65 KRW | 13500.56 KRW |
| 2026-07-06 | 6297.12 KRW | 11361.73 KRW |
| 2026-07-13 | 3364.76 KRW | 9462.55 KRW |
| 2026-07-20 | 3464.02 KRW | 9282.12 KRW |
| 2026-07-27 | 3502.66 KRW | 9253.39 KRW |
| 2026-08-03 | 3621.28 KRW | 8504.66 KRW |
자주 묻는 질문 보석 광산
카드는 어떤 종류인가요? 보석 광산?
보석 광산 ~이다 땅 카드 인 Board Game BOARD.
무엇을 보석 광산 하다?
Gemstone Mine는 석탄 카운터 3개가 올려져서 들어옵니다. {t}, Gemstone Mine에서 석탄 카운터 1개를 제거하십시오: 어떤 색의 마나 1개를 추가합니다. Gemstone Mine에 석탄 카운터가 없으면, 희생하십시오.
얼마입니까? 보석 광산 비용?
보석 광산 현재 시작 시간: ₩ 3625.96. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
무슨 세트야? 보석 광산 에서?
보석 광산 세트로 처음 출시되었습니다 Weatherlight, 에 의해 설명 Brom.
Is 보석 광산 합법적으로 플레이할 수 있나요?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 보석 광산 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
경쟁 형식이란 무엇입니까? 보석 광산 놀았어?
보석 광산 경쟁적인 메타게임 플레이를 봅니다. 1 형식: Premodern.





— 코멘트 0
, 반응 1
첫 댓글을 남겨보세요