들이받고 지나가기
| 이름 | 들이받고 지나가기 |
|---|---|
| 무늬 | Ram Through |
| 유형 | 순간마법 |
| 설명 | 당신이 조종하는 생물과 당신이 조종하지 않는 생물을 목표로 정한다. 첫 번째 목표는 두 번째 목표에게 자신의 공격력만큼 피해를 입힌다. 첫 번째 목표가 돌진을 가지고 있다면, 여분의 피해는 대신 그 생물의 조종자에게 입혀진다. |
| 맛 | "의무병이 필요해! 그리고 석공들도!" —드라니스 상인, 윌론 |
| 아티스트 | Zoltan Boros |
| 판 | 목록 #IKO-170 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
에 대한 들이받고 지나가기
들이받고 지나가기, 순간마법, 에 의해 설계된 Zoltan Boros 에 처음 출시 Apr, 2020 편집 중 Ikoria: Lair of Behemoths 에 정확히 인쇄되었습니다. 6 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 493.52.
이 카드인 Ram Through는 고 파워와 trample 능력을 가진 생물에 중점을 둔 덱에서 유익할 것입니다. 상대의 생물을 효율적으로 제거하면서 상대에게 피해를 줄 수 있기 때문입니다. 그러나 경쟁적인 Magic: the Gathering 환경에서는 Dismember나 Path to Exile과 같이 더 나은 제거 주문이 있습니다. 이러한 주문들은 더 많은 다재다능성과 효율성을 제공합니다. Ram Through는 상황에 따라 사용될 수 있지만, 더 강력한 옵션이 있기 때문에 고도로 최적화된 덱에서 널리 사용되지 않을 수 있습니다.
규칙
17/04/20
If either creature is an illegal target as Ram Through tries to resolve, the creature you control won’t deal damage to any creature or player.
17/04/20
If the target creature you control has deathtouch, 1 damage from it is lethal.
구입처
![]() | TCG Player | 48 uni.
| ₩ 493.51 | 매장 방문 |
![]() | Card Kingdom | 87 uni.
| ₩ 1401.91 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 192.53 KRW | 930.09 KRW |
| 2024-08-19 | 206.08 KRW | 930.09 KRW |
| 2024-08-26 | 233.59 KRW | 867.72 KRW |
| 2024-09-02 | 268.84 KRW | 834.02 KRW |
| 2024-09-09 | 207.63 KRW | 859.58 KRW |
| 2024-09-16 | 238.62 KRW | 872.46 KRW |
| 2024-09-23 | 233.20 KRW | 862.97 KRW |
| 2024-09-30 | 184.93 KRW | 773.90 KRW |
| 2024-10-07 | 207.89 KRW | 748.86 KRW |
| 2024-10-14 | 210.15 KRW | 785.92 KRW |
| 2024-10-21 | 214.22 KRW | 829.37 KRW |
| 2024-10-28 | 236.81 KRW | 876.31 KRW |
| 2024-11-06 | 291.50 KRW | 907.04 KRW |
| 2024-11-11 | 302.15 KRW | 926.99 KRW |
| 2024-11-18 | 312.22 KRW | 731.75 KRW |
| 2024-11-25 | 320.51 KRW | 648.08 KRW |
| 2024-12-02 | 338.95 KRW | 988.58 KRW |
| 2024-12-09 | 325.39 KRW | 1043.97 KRW |
| 2024-12-19 | 325.39 KRW | 1043.97 KRW |
| 2024-12-23 | 325.39 KRW | 1043.97 KRW |
| 2024-12-30 | 325.39 KRW | 1043.97 KRW |
| 2025-01-01 | 325.39 KRW | 1043.97 KRW |
| 2025-01-06 | 325.39 KRW | 1043.97 KRW |
| 2025-01-13 | 325.39 KRW | 1043.97 KRW |
| 2025-01-20 | 325.39 KRW | 1043.97 KRW |
| 2025-01-27 | 325.39 KRW | 1043.97 KRW |
| 2025-02-03 | 325.39 KRW | 1043.97 KRW |
| 2025-02-10 | 325.39 KRW | 1043.97 KRW |
| 2025-02-18 | 431.15 KRW | 982.96 KRW |
| 2025-04-27 | 338.95 KRW | 1277.17 KRW |
| 2025-04-28 | 432.05 KRW | 1364.85 KRW |
| 2025-05-06 | 423.92 KRW | 1221.13 KRW |
| 2025-05-12 | 412.17 KRW | 1444.39 KRW |
| 2025-05-19 | 413.79 KRW | 1410.59 KRW |
| 2025-05-28 | 420.30 KRW | 1372.08 KRW |
| 2025-06-03 | 388.30 KRW | 1348.76 KRW |
| 2025-06-10 | 406.74 KRW | 1292.09 KRW |
| 2025-06-17 | 383.97 KRW | 1214.81 KRW |
| 2025-06-23 | 431.15 KRW | 1228.36 KRW |
| 2025-07-01 | 385.05 KRW | 1312.42 KRW |
| 2025-07-08 | 404.03 KRW | 745.70 KRW |
| 2025-07-15 | 459.62 KRW | 1087.36 KRW |
| 2025-07-22 | 472.73 KRW | 958.11 KRW |
| 2025-07-29 | 425.18 KRW | 1236.50 KRW |
| 2025-08-05 | 374.20 KRW | 1076.51 KRW |
| 2025-08-12 | 365.16 KRW | 1640.53 KRW |
| 2025-08-18 | 337.60 KRW | 1512.18 KRW |
| 2025-08-25 | 252.72 KRW | 1483.80 KRW |
| 2025-09-02 | 146.43 KRW | 1819.50 KRW |
| 2025-09-09 | 146.43 KRW | 1819.50 KRW |
| 2025-09-15 | 146.43 KRW | 1819.50 KRW |
| 2025-09-23 | 294.66 KRW | 1587.65 KRW |
| 2025-09-29 | 568.28 KRW | 1107.89 KRW |
| 2025-10-06 | 545.58 KRW | 1080.85 KRW |
| 2025-10-13 | 583.00 KRW | 1132.55 KRW |
| 2025-10-20 | 562.21 KRW | 1092.33 KRW |
| 2025-10-27 | 451.48 KRW | 1037.87 KRW |
| 2025-11-03 | 418.67 KRW | 1015.23 KRW |
| 2025-11-10 | 357.16 KRW | 1014.15 KRW |
| 2025-11-18 | 372.85 KRW | 1165.09 KRW |
| 2025-11-24 | 377.30 KRW | 1083.87 KRW |
| 2025-12-03 | 359.97 KRW | 1237.85 KRW |
| 2025-12-08 | 378.27 KRW | 1409.36 KRW |
| 2025-12-15 | 367.62 KRW | 1556.08 KRW |
| 2025-12-22 | 375.11 KRW | 1744.48 KRW |
| 2025-12-29 | 343.02 KRW | 1631.04 KRW |
| 2026-01-01 | 323.36 KRW | 1593.08 KRW |
| 2026-01-05 | 344.38 KRW | 1693.86 KRW |
| 2026-01-13 | 477.79 KRW | 2291.86 KRW |
| 2026-01-20 | 521.31 KRW | 2369.96 KRW |
| 2026-01-26 | 512.11 KRW | 2221.59 KRW |
| 2026-02-02 | 469.50 KRW | 2176.27 KRW |
| 2026-02-09 | 507.07 KRW | 2185.57 KRW |
| 2026-02-16 | 507.07 KRW | 2185.57 KRW |
| 2026-02-23 | 527.86 KRW | 2482.94 KRW |
| 2026-03-02 | 543.68 KRW | 2739.41 KRW |
| 2026-03-10 | 528.77 KRW | 1939.49 KRW |
| 2026-03-16 | 617.16 KRW | 2750.13 KRW |
| 2026-04-02 | 596.56 KRW | 2201.84 KRW |
| 2026-04-07 | 661.09 KRW | 2213.22 KRW |
| 2026-04-14 | 621.64 KRW | 846.70 KRW |
| 2026-04-23 | 610.11 KRW | 837.89 KRW |
| 2026-04-30 | 566.73 KRW | 818.91 KRW |
| 2026-05-05 | 593.84 KRW | 825.69 KRW |
| 2026-05-14 | 608.31 KRW | 970.76 KRW |
| 2026-05-20 | 569.44 KRW | 959.01 KRW |
| 2026-05-25 | 555.20 KRW | 1159.90 KRW |
| 2026-06-01 | 570.52 KRW | 1251.68 KRW |
| 2026-06-08 | 593.07 KRW | 1338.38 KRW |
| 2026-06-15 | 632.71 KRW | 1323.72 KRW |
| 2026-06-23 | 614.45 KRW | 1211.01 KRW |
| 2026-06-29 | 742.98 KRW | 1137.98 KRW |
| 2026-07-06 | 628.32 KRW | 1623.49 KRW |
| 2026-07-13 | 140.23 KRW | 2943.66 KRW |
| 2026-07-20 | 237.07 KRW | 3083.11 KRW |
| 2026-07-27 | 384.15 KRW | 3165.82 KRW |
| 2026-08-03 | 483.83 KRW | 3120.69 KRW |
| 2026-08-10 | 555.49 KRW | 3023.84 KRW |
| 2026-08-17 | 493.51 KRW | 3221.41 KRW |
자주 묻는 질문 들이받고 지나가기
카드 종류: 들이받고 지나가기?
들이받고 지나가기 ~이다 순간마법 카드 인 Board Game BOARD.
카드 효과: 들이받고 지나가기?
당신이 조종하는 생물과 당신이 조종하지 않는 생물을 목표로 정한다. 첫 번째 목표는 두 번째 목표에게 자신의 공격력만큼 피해를 입힌다. 첫 번째 목표가 돌진을 가지고 있다면, 여분의 피해는 대신 그 생물의 조종자에게 입혀진다.
가격: 들이받고 지나가기?
들이받고 지나가기 현재 시작 시간: ₩ 493.52. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
최초 수록 세트: 들이받고 지나가기?
들이받고 지나가기 세트로 처음 출시되었습니다 Ikoria: Lair of Behemoths, 에 의해 설명 Zoltan Boros.
사용 가능 포맷: 들이받고 지나가기?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 들이받고 지나가기 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.





반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요