낫슬라이서
| 이름 | 낫슬라이서 |
|---|---|
| 무늬 | Sickleslicer |
| 유형 | 유물 — 장비 |
| 설명 | 생명 무기 (이 장비가 들어올 때, 0/0 검은 피렉시안 세균 생물 토큰을 생성한 다음, 이를 그에게 부착합니다.)
장착된 생물은 +2/+2를 얻습니다.
장착 비용 |
| 아티스트 | Jason Felix |
| 판 | 더블 마스터 #287 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
계층 목록
No Rank
직접 등급을 매기세요
에 대한 낫슬라이서
낫슬라이서, 유물 — 장비, 에 의해 설계된 Jason Felix 에 처음 출시 May, 2011 편집 중 New Phyrexia 에 정확히 인쇄되었습니다. 3 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 109.21.
Sickleslicer는 공격적인 전략에 중점을 두거나 생물 토큰과 시너지 효과를 내는 덱에서 특히 효과적입니다. 생물에 확실한 부스트를 제공할 뿐만 아니라 진입 시 몸체를 생성하기 때문에 상대를 빠르게 압도하려는 덱에 이상적입니다. 이는 흑색 기반의 미드레인지 또는 어그로 덱, 특히 살아있는 무기 메커니즘을 활용하거나 생물을 희생함으로써 이익을 얻는 덱에 잘 맞을 수 있습니다. 더 강력한 능력과 탄력성을 제공하는 Sword of Fire and Ice 또는 Batterskull과 같은 더 강력한 장비 옵션이 있지만 Sickleslicer는 여전히 올바른 맥락에서 플레이를 볼 수 있으며, 특히 초기 세균 생물을 활용할 수 있는 부족 또는 토큰 중심 덱에서 더욱 그렇습니다. 추가적인 시너지 효과를 위해
규칙
07/08/20
If the Germ token is destroyed, the Equipment remains on the battlefield as with any other Equipment.
07/08/20
The Germ token enters the battlefield as a 0/0 creature and the Equipment becomes attached to it before state-based actions would cause the token to die. Abilities that trigger as the token enters the battlefield see that a 0/0 creature entered the battlefield.
구입처
![]() | TCG Player | 16 uni.
| ₩ 110.81 | 매장 방문 |
![]() | Card Kingdom | 90 uni.
| ₩ 493.10 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 |
|---|---|---|
| 2024-08-15 | 79.18 KRW | 311.25 KRW |
| 2024-08-19 | 87.37 KRW | 316.32 KRW |
| 2024-08-26 | 85.81 KRW | 316.71 KRW |
| 2024-09-02 | 73.72 KRW | 316.32 KRW |
| 2024-09-09 | 85.81 KRW | 318.66 KRW |
| 2024-09-16 | 77.81 KRW | 311.25 KRW |
| 2024-09-23 | 70.99 KRW | 309.89 KRW |
| 2024-09-30 | 81.91 KRW | 310.16 KRW |
| 2024-10-07 | 53.70 KRW | 307.61 KRW |
| 2024-10-14 | 83.27 KRW | 318.53 KRW |
| 2024-10-21 | 92.44 KRW | 322.17 KRW |
| 2024-10-28 | 92.37 KRW | 325.36 KRW |
| 2024-11-06 | 94.19 KRW | 326.95 KRW |
| 2024-11-11 | 92.83 KRW | 328.80 KRW |
| 2024-11-18 | 92.83 KRW | 329.97 KRW |
| 2024-11-25 | 92.83 KRW | 330.36 KRW |
| 2024-12-02 | 97.51 KRW | 342.84 KRW |
| 2024-12-09 | 98.29 KRW | 344.01 KRW |
| 2024-12-19 | 98.29 KRW | 344.01 KRW |
| 2024-12-23 | 98.29 KRW | 344.01 KRW |
| 2024-12-30 | 98.29 KRW | 344.01 KRW |
| 2025-01-01 | 98.29 KRW | 344.01 KRW |
| 2025-01-06 | 98.29 KRW | 344.01 KRW |
| 2025-01-13 | 98.29 KRW | 344.01 KRW |
| 2025-01-20 | 98.29 KRW | 344.01 KRW |
| 2025-01-27 | 98.29 KRW | 344.01 KRW |
| 2025-02-03 | 98.29 KRW | 344.01 KRW |
| 2025-02-10 | 98.29 KRW | 344.01 KRW |
| 2025-02-18 | 92.83 KRW | 376.78 KRW |
| 2025-04-27 | 122.86 KRW | 447.77 KRW |
| 2025-04-28 | 122.86 KRW | 445.03 KRW |
| 2025-05-06 | 122.86 KRW | 439.57 KRW |
| 2025-05-12 | 127.41 KRW | 439.57 KRW |
| 2025-05-19 | 137.06 KRW | 440.67 KRW |
| 2025-05-28 | 137.88 KRW | 440.94 KRW |
| 2025-06-03 | 138.15 KRW | 440.67 KRW |
| 2025-06-10 | 136.51 KRW | 434.11 KRW |
| 2025-06-17 | 133.78 KRW | 428.11 KRW |
| 2025-06-23 | 133.78 KRW | 428.65 KRW |
| 2025-07-01 | 133.78 KRW | 425.92 KRW |
| 2025-07-08 | 118.31 KRW | 421.37 KRW |
| 2025-07-15 | 128.32 KRW | 432.75 KRW |
| 2025-07-22 | 136.51 KRW | 436.84 KRW |
| 2025-07-29 | 136.51 KRW | 436.30 KRW |
| 2025-08-05 | 133.78 KRW | 434.11 KRW |
| 2025-08-12 | 131.05 KRW | 426.83 KRW |
| 2025-08-18 | 131.96 KRW | 430.47 KRW |
| 2025-08-25 | 147.43 KRW | 428.65 KRW |
| 2025-09-02 | 147.43 KRW | 429.75 KRW |
| 2025-09-09 | 147.43 KRW | 428.65 KRW |
| 2025-09-15 | 435.75 KRW | 493.63 KRW |
| 2025-09-23 | 508.29 KRW | 510.11 KRW |
| 2025-09-29 | 509.78 KRW | 510.17 KRW |
| 2025-10-06 | 509.47 KRW | 510.02 KRW |
| 2025-10-13 | 520.12 KRW | 522.17 KRW |
| 2025-10-20 | 514.85 KRW | 515.63 KRW |
| 2025-10-27 | 514.66 KRW | 515.34 KRW |
| 2025-11-03 | 512.75 KRW | 512.75 KRW |
| 2025-11-10 | 507.44 KRW | 507.83 KRW |
| 2025-11-18 | 507.38 KRW | 507.83 KRW |
| 2025-11-24 | 513.29 KRW | 513.29 KRW |
| 2025-12-03 | 509.20 KRW | 509.88 KRW |
| 2025-12-08 | 518.75 KRW | 518.75 KRW |
| 2025-12-15 | 521.09 KRW | 521.09 KRW |
| 2025-12-22 | 528.31 KRW | 529.67 KRW |
| 2025-12-29 | 529.67 KRW | 529.67 KRW |
| 2026-01-01 | 525.58 KRW | 527.63 KRW |
| 2026-01-05 | 516.02 KRW | 516.93 KRW |
| 2026-01-13 | 513.29 KRW | 513.29 KRW |
| 2026-01-20 | 509.88 KRW | 511.24 KRW |
| 2026-01-26 | 500.42 KRW | 501.98 KRW |
| 2026-02-02 | 501.20 KRW | 501.59 KRW |
| 2026-02-09 | 500.42 KRW | 502.76 KRW |
| 2026-02-16 | 499.64 KRW | 502.37 KRW |
| 2026-02-23 | 493.27 KRW | 494.18 KRW |
| 2026-03-02 | 492.13 KRW | 494.18 KRW |
| 2026-03-10 | 497.59 KRW | 498.28 KRW |
| 2026-03-16 | 501.82 KRW | 504.01 KRW |
| 2026-04-02 | 502.37 KRW | 502.37 KRW |
| 2026-04-07 | 490.90 KRW | 492.00 KRW |
| 2026-04-14 | 477.80 KRW | 477.80 KRW |
| 2026-04-23 | 472.34 KRW | 474.16 KRW |
| 2026-04-30 | 475.07 KRW | 475.98 KRW |
| 2026-05-05 | 470.97 KRW | 470.97 KRW |
| 2026-05-14 | 466.88 KRW | 468.70 KRW |
| 2026-05-20 | 480.53 KRW | 481.89 KRW |
| 2026-05-25 | 478.48 KRW | 479.85 KRW |
| 2026-06-01 | 481.07 KRW | 481.62 KRW |
| 2026-06-08 | 493.40 KRW | 493.40 KRW |
| 2026-06-15 | 485.08 KRW | 486.44 KRW |
| 2026-06-23 | 492.54 KRW | 492.54 KRW |
| 2026-06-29 | 495.09 KRW | 495.09 KRW |
| 2026-07-06 | 329.19 KRW | 451.67 KRW |
| 2026-07-13 | 109.21 KRW | 393.16 KRW |
| 2026-07-20 | 109.21 KRW | 392.77 KRW |
| 2026-07-27 | 109.67 KRW | 393.16 KRW |
| 2026-08-03 | 109.21 KRW | 393.16 KRW |
| 2026-08-10 | 115.22 KRW | 395.89 KRW |
자주 묻는 질문 낫슬라이서
카드는 어떤 종류인가요? 낫슬라이서?
낫슬라이서 ~이다 유물 — 장비 카드 인 Board Game BOARD.
무엇을 낫슬라이서 하다?
생명 무기 (이 장비가 들어올 때, 0/0 검은 피렉시안 세균 생물 토큰을 생성한 다음, 이를 그에게 부착합니다.) 장착된 생물은 +2/+2를 얻습니다. 장착 비용 {4}
얼마입니까? 낫슬라이서 비용?
낫슬라이서 현재 시작 시간: ₩ 109.21. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
무슨 세트야? 낫슬라이서 에서?
낫슬라이서 세트로 처음 출시되었습니다 New Phyrexia, 에 의해 설명 Jason Felix.
Is 낫슬라이서 합법적으로 플레이할 수 있나요?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 낫슬라이서 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
어떤 카드가 비슷한가요? 낫슬라이서?
와 유사한 문자 낫슬라이서 포함하다 쐐기풀, 래쉬라이스, 뼈 무덤. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.





반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요