Condutor De Dewback
| Naam | Condutor De Dewback |
|---|---|
| Type | GALÁPAGOS JOGOS |
| Beschrijving | O Império freqüentemente usa criaturas locais para suas patrulhas, e em ambientes desérticos, tropas imperiais confiam em dewbacks, poderosas criaturas reptilianas que podem sobreviver a temperaturas extremas. Entre o conjunto de armas do cavaleiro SMeer zien |
| Wallpaper | |
| Afbeelding |
Waar te koop
![]() | Ebay.com | Bezoek de winkel |
*This site contains affiliate links for which we may be compensated
Groeperen op
Price alert ?
Alert me when price gets to
Price trend history

Prijsgeschiedenis
| Datum | Minimumprijs | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| 2024-11-06 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2024-11-11 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2024-11-18 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2024-11-25 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2024-12-02 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2024-12-09 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2024-12-19 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2024-12-23 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2024-12-30 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-01-01 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-01-06 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-01-13 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-01-20 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-01-27 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-02-03 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-02-10 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-02-18 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-04-27 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-04-28 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-05-06 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-05-12 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-05-19 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-05-28 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-06-03 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-06-10 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-06-17 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-06-23 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-07-01 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-07-08 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-07-15 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-07-22 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-07-29 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-08-05 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-08-12 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-08-18 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-08-25 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-09-02 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-09-09 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-09-15 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-09-23 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-09-29 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-10-06 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-10-13 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-10-20 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-10-27 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-11-03 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-11-10 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-11-18 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-11-24 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-12-03 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-12-08 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-12-15 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-12-22 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2025-12-29 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-01-01 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-01-05 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-01-13 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-01-20 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-01-26 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-02-02 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-02-09 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-02-16 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-02-23 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-03-02 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-03-10 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-03-16 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-04-02 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-04-07 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-04-14 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-04-23 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-04-30 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-05-05 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-05-14 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-05-20 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-05-25 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-06-01 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-06-08 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-06-15 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-06-23 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-06-29 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-07-06 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-07-13 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-07-20 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-07-27 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-08-03 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-08-10 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-08-17 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-08-24 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-09-01 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-09-07 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-09-14 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-09-27 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-10-04 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-10-10 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-10-18 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-10-25 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-11-01 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |
| 2026-11-02 | 24.63 EUR | 24.63 EUR |


Emoji-reacties
0
0 Reacties
Be the first to comment
Nothing here yet.
Veelgestelde vragen over Condutor De Dewback
What type of card is Condutor De Dewback?
Condutor De Dewback is a GALÁPAGOS JOGOS card in Board Game.
What is the effect of Condutor De Dewback?
O Império freqüentemente usa criaturas locais para suas patrulhas, e em ambientes desérticos, tropas imperiais confiam em dewbacks, poderosas criaturas reptilianas que podem sobreviver a temperaturas extremas. Entre o conjunto de armas do cavaleiro Sandtrooper e as poderosas garras de sua montaria, essa dupla é uma força a ser reconhecida. Dentro de Star Wars: Legion - Expansão de Unidade Dewback Rider , você encontrará uma miniatura de Dewback sem pintura, com detalhes belíssimos, com um piloto Sandtrooper com quatro opções distintas de personalização: seu Dewback Rider pode ser construído com seu amortecedor padrão ou você pode equipá-lo com três armas diferentes. Além da capacidade de personalizar a aparência do seu Dewback Rider, esta expansão de unidade oferece várias maneiras de ajustar a forma como esta unidade opera no meio da batalha. Seis cartas de atualização acompanham a miniatura, permitindo que você modifique seu armamento, treinamento ou os sistemas de comunicação que
What is the price of Condutor De Dewback?
Condutor De Dewback currently starts at € 24,63. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.
What is the legality of Condutor De Dewback?
Legality depends on the tournament format -- Condutor De Dewback can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.