Extrair as Presas
| Nome | Extrair as Presas |
|---|---|
| Padrão | Defang |
| Tipo | Encantamento — aura |
| Descrição | Encantar criatura Previna todo o dano que seria causado pela criatura encantada. |
| Sabor | Depois de serem desarmados, os vampiros recebem espadas de madeira e são forçados a ajudar no treinamento dos Duelistas da Meia-noite. |
| Artista | Steven Belledin |
| Edição | Avacyn restaurada #15 |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Sobre Extrair as Presas
Extrair as Presas, Encantamento — aura, desenhada por Steven Belledin lançada primeiramente em May, 2020 na edição Avacyn Restored. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de R$ 1.81.
Este card, Defang, seria benéfico em um deck branco de controle ou defensivo que visa atrasar as criaturas do oponente e evitar danos. Embora Defang seja útil para proteger contra danos, existem opções potencialmente melhores como Pacifism ou Oblivion Ring que neutralizam completamente as habilidades da criatura. No entanto, Defang ainda pode ser usado em certas situações em que prevenir danos é crucial para a estratégia do deck.
Onde comprar
![]() | Card Kingdom | 32 uni.
| R$ 0.30 | Visitar loja |
![]() | Amazon.com.br | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 0.05 BRL | 0.99 BRL |
| 2024-08-19 | 0.05 BRL | 0.99 BRL |
| 2024-08-26 | 0.05 BRL | 0.99 BRL |
| 2024-09-02 | 0.09 BRL | 1.03 BRL |
| 2024-09-09 | 0.11 BRL | 1.04 BRL |
| 2024-09-16 | 0.06 BRL | 1.00 BRL |
| 2024-09-23 | 0.06 BRL | 1.00 BRL |
| 2024-09-30 | 0.16 BRL | 1.03 BRL |
| 2024-10-07 | 0.38 BRL | 1.16 BRL |
| 2024-10-14 | 0.38 BRL | 1.18 BRL |
| 2024-10-21 | 0.38 BRL | 1.19 BRL |
| 2024-10-28 | 0.38 BRL | 1.19 BRL |
| 2024-11-06 | 0.38 BRL | 1.20 BRL |
| 2024-11-11 | 0.38 BRL | 1.20 BRL |
| 2024-11-18 | 0.38 BRL | 1.21 BRL |
| 2024-11-25 | 0.38 BRL | 1.21 BRL |
| 2024-12-02 | 0.38 BRL | 1.25 BRL |
| 2024-12-09 | 0.38 BRL | 1.25 BRL |
| 2024-12-19 | 0.38 BRL | 1.25 BRL |
| 2024-12-23 | 0.38 BRL | 1.25 BRL |
| 2024-12-30 | 0.38 BRL | 1.25 BRL |
| 2025-01-01 | 0.38 BRL | 1.25 BRL |
| 2025-01-06 | 0.38 BRL | 1.25 BRL |
| 2025-01-13 | 0.38 BRL | 1.25 BRL |
| 2025-01-20 | 0.38 BRL | 1.25 BRL |
| 2025-01-27 | 0.38 BRL | 1.25 BRL |
| 2025-02-03 | 0.38 BRL | 1.25 BRL |
| 2025-02-10 | 0.38 BRL | 1.25 BRL |
| 2025-02-18 | 1.99 BRL | 1.99 BRL |
| 2025-04-27 | 2.00 BRL | 2.00 BRL |
| 2025-04-28 | 1.99 BRL | 1.99 BRL |
| 2025-05-06 | 1.98 BRL | 1.98 BRL |
| 2025-05-12 | 1.98 BRL | 1.98 BRL |
| 2025-05-19 | 1.98 BRL | 1.98 BRL |
| 2025-05-28 | 1.98 BRL | 1.98 BRL |
| 2025-06-03 | 1.98 BRL | 1.98 BRL |
| 2025-06-10 | 1.95 BRL | 1.95 BRL |
| 2025-06-17 | 1.93 BRL | 1.93 BRL |
| 2025-06-23 | 1.93 BRL | 1.93 BRL |
| 2025-07-01 | 1.92 BRL | 1.92 BRL |
| 2025-07-08 | 1.92 BRL | 1.92 BRL |
| 2025-07-15 | 1.95 BRL | 1.95 BRL |
| 2025-07-22 | 1.95 BRL | 1.95 BRL |
| 2025-07-29 | 1.95 BRL | 1.95 BRL |
| 2025-08-05 | 1.94 BRL | 1.94 BRL |
| 2025-08-12 | 1.90 BRL | 1.90 BRL |
| 2025-08-18 | 1.90 BRL | 1.90 BRL |
| 2025-08-25 | 1.90 BRL | 1.90 BRL |
| 2025-09-02 | 1.90 BRL | 1.90 BRL |
| 2025-09-09 | 1.89 BRL | 1.89 BRL |
| 2025-09-15 | 1.87 BRL | 1.87 BRL |
| 2025-09-23 | 1.87 BRL | 1.87 BRL |
| 2025-09-29 | 1.87 BRL | 1.87 BRL |
| 2025-10-06 | 1.87 BRL | 1.87 BRL |
| 2025-10-13 | 1.90 BRL | 1.90 BRL |
| 2025-10-20 | 1.89 BRL | 1.89 BRL |
| 2025-10-27 | 1.89 BRL | 1.89 BRL |
| 2025-11-03 | 1.88 BRL | 1.88 BRL |
| 2025-11-10 | 1.86 BRL | 1.86 BRL |
| 2025-11-18 | 1.86 BRL | 1.86 BRL |
| 2025-11-24 | 1.88 BRL | 1.88 BRL |
| 2025-12-03 | 1.87 BRL | 1.87 BRL |
| 2025-12-08 | 1.90 BRL | 1.90 BRL |
| 2025-12-15 | 1.91 BRL | 1.91 BRL |
| 2025-12-22 | 1.94 BRL | 1.94 BRL |
| 2025-12-29 | 1.94 BRL | 1.94 BRL |
| 2026-01-01 | 1.93 BRL | 1.93 BRL |
| 2026-01-05 | 1.89 BRL | 1.89 BRL |
| 2026-01-13 | 1.88 BRL | 1.88 BRL |
| 2026-01-20 | 1.87 BRL | 1.87 BRL |
| 2026-01-26 | 1.84 BRL | 1.84 BRL |
| 2026-02-02 | 1.84 BRL | 1.84 BRL |
| 2026-02-09 | 1.83 BRL | 1.83 BRL |
| 2026-02-16 | 1.83 BRL | 1.83 BRL |
| 2026-02-23 | 1.81 BRL | 1.81 BRL |
| 2026-03-02 | 1.82 BRL | 1.82 BRL |
| 2026-03-10 | 1.82 BRL | 1.82 BRL |
| 2026-03-16 | 1.85 BRL | 1.85 BRL |
| 2026-04-02 | 1.83 BRL | 1.83 BRL |
| 2026-04-07 | 1.80 BRL | 1.80 BRL |
| 2026-04-14 | 1.75 BRL | 1.75 BRL |
| 2026-04-23 | 1.74 BRL | 1.74 BRL |
| 2026-04-30 | 1.74 BRL | 1.74 BRL |
| 2026-05-05 | 1.72 BRL | 1.72 BRL |
| 2026-05-14 | 1.73 BRL | 1.73 BRL |
| 2026-05-20 | 1.76 BRL | 1.76 BRL |
| 2026-05-25 | 1.76 BRL | 1.76 BRL |
| 2026-06-01 | 1.76 BRL | 1.76 BRL |
| 2026-06-08 | 1.81 BRL | 1.81 BRL |
| 2026-06-15 | 1.78 BRL | 1.78 BRL |
| 2026-06-23 | 1.81 BRL | 1.81 BRL |
| 2026-06-29 | 1.81 BRL | 1.81 BRL |
| 2026-07-06 | 1.80 BRL | 1.80 BRL |
| 2026-07-13 | 1.79 BRL | 1.79 BRL |
| 2026-07-20 | 1.78 BRL | 1.78 BRL |
| 2026-07-27 | 1.78 BRL | 1.78 BRL |
| 2026-08-03 | 1.78 BRL | 1.78 BRL |
| 2026-08-10 | 1.80 BRL | 1.80 BRL |
Perguntas frequentes sobre Extrair as Presas
Que tipo de carta é Extrair as Presas?
Extrair as Presas é uma Encantamento — aura carta em Board Game BOARD.
Qual é o efeito de Extrair as Presas?
Encantar criatura Previna todo o dano que seria causado pela criatura encantada.
Qual é o preço de Extrair as Presas?
Extrair as Presas atualmente começa às R$ 1.81. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Qual é a coleção original de Extrair as Presas?
Extrair as Presas foi lançado pela primeira vez no conjunto Avacyn Restored, ilustrado por Steven Belledin.
Qual é a legalidade de Extrair as Presas?
A legalidade depende do formato do torneio - Extrair as Presas pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.
Quais cartas são semelhantes a Extrair as Presas?
Cartas similares a Extrair as Presas incluir Mordaça, Inviolabilidade, Pele de Areia. Veja a lista completa na seção Cartas semelhantes acima.



Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar