Força Hipnótica
| Nome | Força Hipnótica |
|---|---|
| Padrão | Hypnotic Strength |
| Tipo | Ação |
| Descrição | Desenhe uma carta. O personagem escolhido ganha Desafiante +2 neste turno. (Eles recebem +2 |
| Sabor | De repente, Basil sentiu um forte desejo de encontrar a coroa quebrada. |
| Edição | Céus cintilantes #59 |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Sobre Força Hipnótica
Força Hipnótica, Ação, desenhada por None lançada primeiramente em Apr, 2025 na edição Shimmering Skies. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de R$ 2.23.
Um baralho que se concentra em estratégias agressivas e deseja manter o controle do tabuleiro se beneficiaria ao usar a Força Hipnótica, pois ela fornece puxada de cartas e um impulso temporário na habilidade desafiadora de um personagem. Embora possa haver cartas melhores com efeitos mais impactantes, a Força Hipnótica ainda poderia ser usada em baralhos que priorizam a vantagem de cartas e a destreza no combate.
Onde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni.
| R$ 0.35 | Visitar loja |
![]() | Amazon.com.br | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-09-02 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-09-09 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-09-16 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-09-23 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-09-30 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-10-07 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-10-14 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-10-21 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-10-28 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-11-06 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-11-11 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-11-18 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-11-25 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-12-02 | 0.07 BRL | 0.07 BRL |
| 2024-12-09 | 0.24 BRL | 0.24 BRL |
| 2024-12-19 | 0.24 BRL | 0.24 BRL |
| 2024-12-23 | 0.21 BRL | 0.21 BRL |
| 2024-12-30 | 0.61 BRL | 0.61 BRL |
| 2025-01-01 | 0.37 BRL | 0.37 BRL |
| 2025-01-06 | 0.42 BRL | 0.42 BRL |
| 2025-01-13 | 0.40 BRL | 0.40 BRL |
| 2025-01-20 | 0.32 BRL | 0.32 BRL |
| 2025-01-27 | 0.34 BRL | 0.34 BRL |
| 2025-02-03 | 0.38 BRL | 0.38 BRL |
| 2025-02-10 | 0.46 BRL | 0.46 BRL |
| 2025-04-27 | 1.25 BRL | 1.25 BRL |
| 2025-04-28 | 1.54 BRL | 1.54 BRL |
| 2025-05-06 | 1.69 BRL | 1.69 BRL |
| 2025-05-12 | 1.65 BRL | 1.65 BRL |
| 2025-05-19 | 1.46 BRL | 1.46 BRL |
| 2025-05-28 | 1.95 BRL | 1.95 BRL |
| 2025-06-03 | 1.99 BRL | 1.99 BRL |
| 2025-06-10 | 1.89 BRL | 1.89 BRL |
| 2025-06-17 | 1.32 BRL | 1.32 BRL |
| 2025-06-23 | 1.21 BRL | 1.21 BRL |
| 2025-07-01 | 1.86 BRL | 1.86 BRL |
| 2025-07-08 | 1.69 BRL | 1.69 BRL |
| 2025-07-15 | 1.78 BRL | 1.78 BRL |
| 2025-07-22 | 1.74 BRL | 1.74 BRL |
| 2025-07-29 | 1.83 BRL | 1.83 BRL |
| 2025-08-05 | 0.44 BRL | 0.44 BRL |
| 2025-08-12 | 1.05 BRL | 1.05 BRL |
| 2025-08-18 | 1.75 BRL | 1.75 BRL |
| 2025-08-25 | 2.14 BRL | 2.14 BRL |
| 2025-09-02 | 2.16 BRL | 2.16 BRL |
| 2025-09-09 | 0.73 BRL | 0.73 BRL |
| 2025-09-15 | 6.60 BRL | 6.60 BRL |
| 2025-09-23 | 10.80 BRL | 10.80 BRL |
| 2025-09-29 | 15.87 BRL | 15.87 BRL |
| 2025-10-06 | 4.57 BRL | 4.57 BRL |
| 2025-10-13 | 7.39 BRL | 7.39 BRL |
| 2025-10-20 | 21.53 BRL | 21.53 BRL |
| 2025-10-27 | 15.88 BRL | 15.88 BRL |
| 2025-11-03 | 19.01 BRL | 19.01 BRL |
| 2025-11-10 | 17.94 BRL | 17.94 BRL |
| 2025-11-18 | 11.30 BRL | 11.30 BRL |
| 2025-11-24 | 11.42 BRL | 11.42 BRL |
| 2025-12-03 | 9.61 BRL | 9.61 BRL |
| 2025-12-08 | 9.56 BRL | 9.56 BRL |
| 2025-12-15 | 9.66 BRL | 9.66 BRL |
| 2025-12-22 | 7.32 BRL | 7.32 BRL |
| 2025-12-29 | 4.90 BRL | 4.90 BRL |
| 2026-01-01 | 4.58 BRL | 4.58 BRL |
| 2026-01-05 | 4.49 BRL | 4.49 BRL |
| 2026-01-13 | 4.17 BRL | 4.17 BRL |
| 2026-01-20 | 3.45 BRL | 3.45 BRL |
| 2026-01-26 | 1.55 BRL | 1.55 BRL |
| 2026-02-02 | 2.96 BRL | 2.96 BRL |
| 2026-02-09 | 3.37 BRL | 3.37 BRL |
| 2026-02-16 | 3.37 BRL | 3.37 BRL |
| 2026-02-23 | 0.63 BRL | 0.63 BRL |
| 2026-03-02 | 3.00 BRL | 3.00 BRL |
| 2026-03-10 | 0.58 BRL | 0.58 BRL |
| 2026-03-16 | 3.71 BRL | 3.71 BRL |
| 2026-04-02 | 3.72 BRL | 3.72 BRL |
| 2026-04-07 | 3.64 BRL | 3.64 BRL |
| 2026-04-14 | 2.12 BRL | 2.12 BRL |
| 2026-04-23 | 3.42 BRL | 3.42 BRL |
| 2026-04-30 | 3.42 BRL | 3.42 BRL |
| 2026-05-05 | 1.84 BRL | 1.84 BRL |
| 2026-05-14 | 0.44 BRL | 0.44 BRL |
| 2026-05-20 | 3.04 BRL | 3.04 BRL |
| 2026-05-25 | 2.20 BRL | 2.20 BRL |
| 2026-06-01 | 1.31 BRL | 1.31 BRL |
| 2026-06-08 | 2.49 BRL | 2.49 BRL |
| 2026-06-15 | 2.82 BRL | 2.82 BRL |
| 2026-06-23 | 1.80 BRL | 1.80 BRL |
| 2026-06-29 | 1.83 BRL | 1.83 BRL |
| 2026-07-06 | 2.47 BRL | 2.47 BRL |
| 2026-07-13 | 2.40 BRL | 2.40 BRL |
| 2026-07-20 | 2.23 BRL | 2.23 BRL |
| 2026-07-27 | 1.60 BRL | 1.60 BRL |
| 2026-08-03 | 1.96 BRL | 1.96 BRL |
| 2026-08-10 | 1.71 BRL | 1.71 BRL |
| 2026-08-17 | 2.29 BRL | 2.29 BRL |
Perguntas frequentes sobre Força Hipnótica
Que tipo de carta é Força Hipnótica?
Força Hipnótica é uma Ação carta em Board Game BOARD.
Qual é o efeito de Força Hipnótica?
Desenhe uma carta. O personagem escolhido ganha Desafiante +2 neste turno. (Eles recebem +2{s} enquanto desafiam.)
Qual é o preço de Força Hipnótica?
Força Hipnótica atualmente começa às R$ 2.23. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Qual é a coleção original de Força Hipnótica?
Força Hipnótica foi lançado pela primeira vez no conjunto Shimmering Skies.
Qual é a legalidade de Força Hipnótica?
A legalidade depende do formato do torneio - Força Hipnótica pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.
Quais cartas são semelhantes a Força Hipnótica?
Cartas similares a Força Hipnótica incluir Avançar!, Iago - Stompin' Mad, Rato Mickey - Porta-Estandarte. Veja a lista completa na seção Cartas semelhantes acima.




Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar