Última Resistência
| Nome | Última Resistência |
|---|---|
| Padrão | Last Stand |
| Tipo | Ação |
| Descrição | Exile o personagem escolhido que foi desafiado neste turno. |
| Sabor | Vamos terminar com isso, binturi. - Namaari |
| Edição | Ascensão dos Floodborn #29 |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Sobre Última Resistência
Última Resistência, Ação, desenhada por None lançada primeiramente em Apr, 2025 na edição Rise of The Floodborn. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de R$ 0.30.
Um deck que se concentra em controlar o tabuleiro e remover ameaças-chave se beneficiaria ao incluir Última Resistência. Este card pode ser particularmente eficaz em decks que dependem de remoção direcionada e estratégias de interrupção. No entanto, pode haver opções melhores disponíveis, dependendo do arquétipo de deck específico e do estilo de jogo. Cartas como Julgamento Final, que bane todos os personagens, poderiam ser consideradas mais fortes em certas situações. No geral, Última Resistência poderia ser usada em decks que buscam manter o controle do tabuleiro e eliminar ameaças específicas de forma eficiente.
Onde comprar
|
TCG Player |
8 uni.
|
R$ 1.01 | Visitar loja |
|
Amazon.com.br | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços
Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio |
|---|---|---|
| 2024-08-11 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-08-12 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-08-19 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-08-26 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-09-02 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-09-09 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-09-16 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-09-23 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-09-30 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-10-07 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-10-14 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-10-21 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-10-28 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-11-06 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-11-11 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-11-18 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-11-25 | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
| 2024-12-02 | 0.72 BRL | 0.72 BRL |
| 2024-12-09 | 1.81 BRL | 1.81 BRL |
| 2024-12-19 | 1.85 BRL | 1.85 BRL |
| 2024-12-23 | 1.82 BRL | 1.82 BRL |
| 2024-12-30 | 1.82 BRL | 1.82 BRL |
| 2025-01-01 | 1.82 BRL | 1.82 BRL |
| 2025-01-06 | 1.77 BRL | 1.77 BRL |
| 2025-01-13 | 1.75 BRL | 1.75 BRL |
| 2025-01-20 | 1.74 BRL | 1.74 BRL |
| 2025-01-27 | 1.71 BRL | 1.71 BRL |
| 2025-02-03 | 1.73 BRL | 1.73 BRL |
| 2025-02-10 | 1.68 BRL | 1.68 BRL |
| 2025-04-27 | 0.28 BRL | 0.28 BRL |
| 2025-04-28 | 0.28 BRL | 0.28 BRL |
| 2025-05-06 | 0.28 BRL | 0.28 BRL |
| 2025-05-12 | 0.28 BRL | 0.28 BRL |
| 2025-05-19 | 0.37 BRL | 0.37 BRL |
| 2025-05-28 | 0.39 BRL | 0.39 BRL |
| 2025-06-03 | 0.30 BRL | 0.30 BRL |
| 2025-06-10 | 0.27 BRL | 0.27 BRL |
| 2025-06-17 | 0.25 BRL | 0.25 BRL |
| 2025-06-23 | 0.85 BRL | 0.85 BRL |
| 2025-07-01 | 0.27 BRL | 0.27 BRL |
| 2025-07-08 | 0.32 BRL | 0.32 BRL |
| 2025-07-15 | 0.30 BRL | 0.30 BRL |
| 2025-07-22 | 0.29 BRL | 0.29 BRL |
| 2025-07-29 | 0.27 BRL | 0.27 BRL |
| 2025-08-05 | 1.27 BRL | 1.27 BRL |
| 2025-08-12 | 0.34 BRL | 0.34 BRL |
| 2025-08-18 | 0.46 BRL | 0.46 BRL |
| 2025-08-25 | 0.47 BRL | 0.47 BRL |
| 2025-09-02 | 0.42 BRL | 0.42 BRL |
| 2025-09-09 | 0.37 BRL | 0.37 BRL |
| 2025-09-15 | 0.41 BRL | 0.41 BRL |
| 2025-09-23 | 0.67 BRL | 0.67 BRL |
| 2025-09-29 | 0.42 BRL | 0.42 BRL |
| 2025-10-06 | 0.50 BRL | 0.50 BRL |
| 2025-10-13 | 0.94 BRL | 0.94 BRL |
| 2025-10-20 | 0.32 BRL | 0.32 BRL |
| 2025-10-27 | 0.32 BRL | 0.32 BRL |
| 2025-11-03 | 0.30 BRL | 0.30 BRL |
| 2025-11-10 | 0.24 BRL | 0.24 BRL |
| 2025-11-18 | 0.21 BRL | 0.21 BRL |
| 2025-11-24 | 0.52 BRL | 0.52 BRL |
| 2025-12-03 | 0.45 BRL | 0.45 BRL |
| 2025-12-08 | 0.21 BRL | 0.21 BRL |
| 2025-12-15 | 0.21 BRL | 0.21 BRL |
| 2025-12-22 | 0.22 BRL | 0.22 BRL |
| 2025-12-29 | 0.24 BRL | 0.24 BRL |
| 2026-01-01 | 0.27 BRL | 0.27 BRL |
| 2026-01-05 | 0.26 BRL | 0.26 BRL |
| 2026-01-13 | 0.26 BRL | 0.26 BRL |
| 2026-01-20 | 0.26 BRL | 0.26 BRL |
| 2026-01-26 | 0.72 BRL | 0.72 BRL |
| 2026-02-02 | 0.42 BRL | 0.42 BRL |
| 2026-02-09 | 0.31 BRL | 0.31 BRL |
| 2026-02-16 | 0.31 BRL | 0.31 BRL |
| 2026-02-23 | 0.54 BRL | 0.54 BRL |
| 2026-03-02 | 0.30 BRL | 0.30 BRL |
| 2026-03-10 | 0.44 BRL | 0.44 BRL |
| 2026-03-16 | 0.31 BRL | 0.31 BRL |
| 2026-04-02 | 0.36 BRL | 0.36 BRL |
| 2026-04-07 | 0.37 BRL | 0.37 BRL |
| 2026-04-14 | 0.62 BRL | 0.62 BRL |
| 2026-04-23 | 0.34 BRL | 0.34 BRL |
| 2026-04-30 | 0.36 BRL | 0.36 BRL |
| 2026-05-05 | 0.42 BRL | 0.42 BRL |
| 2026-05-14 | 0.44 BRL | 0.44 BRL |
| 2026-05-20 | 0.45 BRL | 0.45 BRL |
| 2026-05-25 | 0.45 BRL | 0.45 BRL |
| 2026-06-01 | 0.57 BRL | 0.57 BRL |
| 2026-06-08 | 0.46 BRL | 0.46 BRL |
| 2026-06-15 | 0.42 BRL | 0.42 BRL |
| 2026-06-23 | 0.36 BRL | 0.36 BRL |
| 2026-06-29 | 0.36 BRL | 0.36 BRL |
| 2026-07-06 | 0.38 BRL | 0.38 BRL |
| 2026-07-13 | 0.40 BRL | 0.40 BRL |
| 2026-07-20 | 0.39 BRL | 0.39 BRL |
| 2026-07-27 | 0.54 BRL | 0.54 BRL |
| 2026-08-03 | 0.40 BRL | 0.40 BRL |
| 2026-08-10 | 0.30 BRL | 0.30 BRL |
Perguntas frequentes sobre Última Resistência
Que tipo de cartão é Última Resistência?
Última Resistência é uma Ação cartão em Board Game BOARD.
O que faz Última Resistência fazer?
Exile o personagem escolhido que foi desafiado neste turno.
Quanto custa Última Resistência custo?
Última Resistência atualmente começa às R$ 0.30. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Que conjunto é Última Resistência de?
Última Resistência foi lançado pela primeira vez no conjunto Rise of The Floodborn.
Is Última Resistência legal jogar?
A legalidade depende do formato do torneio - Última Resistência pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.

Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar