Proibir
| Nome | Proibir |
|---|---|
| Padrão | Prohibit |
| Tipo | Instantâneo |
| Descrição | Chutar |
| Artista | Adam Rex |
| Edição | Horizontes Modernos #64 |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Sobre Proibir
Proibir, Instantâneo, desenhada por Adam Rex lançada primeiramente em Oct, 2000 na edição Invasion e foi impressa exatamente em 3 formas diferentes. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de € 0.29.
Esta carta, Proibir, seria benéfica em um deck de controle que se concentra em anular feitiços de baixo custo para atrapalhar a estratégia do oponente. Embora Proibir seja uma opção decente para anular feitiços com valor de mana igual ou inferior a 2, existem alternativas melhores, como Mana Leak ou Counterspell, que oferecem mais flexibilidade e eficiência no combate a feitiços de qualquer valor de mana. Proibir pode ser usado em decks econômicos ou em metajogos específicos onde anular feitiços de baixo custo é crucial, mas no geral, existem opções mais fortes disponíveis para a maioria dos decks competitivos.
Onde comprar
![]() | Card Kingdom | 82 uni.
| € 1.78 | Visitar loja |
![]() | Amazon.com.br | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 0.02 EUR | 0.17 EUR |
| 2024-08-19 | 0.02 EUR | 0.19 EUR |
| 2024-08-26 | 0.02 EUR | 0.20 EUR |
| 2024-09-02 | 0.03 EUR | 0.22 EUR |
| 2024-09-09 | 0.04 EUR | 0.20 EUR |
| 2024-09-16 | 0.04 EUR | 0.21 EUR |
| 2024-09-23 | 0.03 EUR | 0.21 EUR |
| 2024-09-30 | 0.02 EUR | 0.20 EUR |
| 2024-10-07 | 0.04 EUR | 0.20 EUR |
| 2024-10-14 | 0.04 EUR | 0.21 EUR |
| 2024-10-21 | 0.02 EUR | 0.21 EUR |
| 2024-10-28 | 0.01 EUR | 0.20 EUR |
| 2024-11-06 | 0.04 EUR | 0.21 EUR |
| 2024-11-11 | 0.03 EUR | 0.21 EUR |
| 2024-11-18 | 0.02 EUR | 0.21 EUR |
| 2024-11-25 | 0.04 EUR | 0.21 EUR |
| 2024-12-02 | 0.05 EUR | 0.22 EUR |
| 2024-12-09 | 0.05 EUR | 0.22 EUR |
| 2024-12-19 | 0.05 EUR | 0.22 EUR |
| 2024-12-23 | 0.05 EUR | 0.22 EUR |
| 2024-12-30 | 0.05 EUR | 0.22 EUR |
| 2025-01-01 | 0.05 EUR | 0.22 EUR |
| 2025-01-06 | 0.05 EUR | 0.22 EUR |
| 2025-01-13 | 0.05 EUR | 0.22 EUR |
| 2025-01-20 | 0.05 EUR | 0.22 EUR |
| 2025-01-27 | 0.05 EUR | 0.22 EUR |
| 2025-02-03 | 0.05 EUR | 0.22 EUR |
| 2025-02-10 | 0.12 EUR | 0.25 EUR |
| 2025-02-18 | 0.03 EUR | 0.26 EUR |
| 2025-04-27 | 0.01 EUR | 0.26 EUR |
| 2025-04-28 | 0.09 EUR | 0.28 EUR |
| 2025-05-06 | 0.09 EUR | 0.27 EUR |
| 2025-05-12 | 0.09 EUR | 0.27 EUR |
| 2025-05-19 | 0.08 EUR | 0.27 EUR |
| 2025-05-28 | 0.05 EUR | 0.26 EUR |
| 2025-06-03 | 0.05 EUR | 0.26 EUR |
| 2025-06-10 | 0.05 EUR | 0.26 EUR |
| 2025-06-17 | 0.05 EUR | 0.25 EUR |
| 2025-06-23 | 0.05 EUR | 0.25 EUR |
| 2025-07-01 | 0.03 EUR | 0.26 EUR |
| 2025-07-08 | 0.03 EUR | 0.25 EUR |
| 2025-07-15 | 0.03 EUR | 0.26 EUR |
| 2025-07-22 | 0.02 EUR | 0.19 EUR |
| 2025-07-29 | 0.02 EUR | 0.22 EUR |
| 2025-08-05 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-08-12 | 0.02 EUR | 0.22 EUR |
| 2025-08-18 | 0.02 EUR | 0.25 EUR |
| 2025-08-25 | 0.02 EUR | 0.26 EUR |
| 2025-09-02 | 0.08 EUR | 0.29 EUR |
| 2025-09-09 | 0.31 EUR | 0.36 EUR |
| 2025-09-15 | 0.31 EUR | 0.37 EUR |
| 2025-09-23 | 0.31 EUR | 0.34 EUR |
| 2025-09-29 | 0.31 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-10-06 | 0.31 EUR | 0.36 EUR |
| 2025-10-13 | 0.32 EUR | 0.42 EUR |
| 2025-10-20 | 0.31 EUR | 0.45 EUR |
| 2025-10-27 | 0.31 EUR | 0.42 EUR |
| 2025-11-03 | 0.31 EUR | 0.47 EUR |
| 2025-11-10 | 0.31 EUR | 0.43 EUR |
| 2025-11-18 | 0.31 EUR | 0.45 EUR |
| 2025-11-24 | 0.31 EUR | 0.45 EUR |
| 2025-12-03 | 0.31 EUR | 0.45 EUR |
| 2025-12-08 | 0.31 EUR | 0.48 EUR |
| 2025-12-15 | 0.32 EUR | 0.49 EUR |
| 2025-12-22 | 0.32 EUR | 0.50 EUR |
| 2025-12-29 | 0.32 EUR | 0.50 EUR |
| 2026-01-01 | 0.32 EUR | 0.50 EUR |
| 2026-01-05 | 0.31 EUR | 0.49 EUR |
| 2026-01-13 | 0.31 EUR | 0.48 EUR |
| 2026-01-20 | 0.31 EUR | 0.48 EUR |
| 2026-01-26 | 0.30 EUR | 0.48 EUR |
| 2026-02-02 | 0.30 EUR | 0.50 EUR |
| 2026-02-09 | 0.30 EUR | 0.57 EUR |
| 2026-02-16 | 0.30 EUR | 0.58 EUR |
| 2026-02-23 | 0.48 EUR | 0.67 EUR |
| 2026-03-02 | 0.30 EUR | 0.52 EUR |
| 2026-03-10 | 0.30 EUR | 0.50 EUR |
| 2026-03-16 | 0.31 EUR | 0.48 EUR |
| 2026-04-02 | 0.30 EUR | 0.39 EUR |
| 2026-04-07 | 0.30 EUR | 0.36 EUR |
| 2026-04-14 | 0.29 EUR | 0.34 EUR |
| 2026-04-23 | 0.29 EUR | 0.39 EUR |
| 2026-04-30 | 0.29 EUR | 0.39 EUR |
| 2026-05-05 | 0.29 EUR | 0.38 EUR |
| 2026-05-14 | 0.29 EUR | 0.35 EUR |
| 2026-05-20 | 0.29 EUR | 0.34 EUR |
| 2026-05-25 | 0.29 EUR | 0.33 EUR |
| 2026-06-01 | 0.29 EUR | 0.37 EUR |
| 2026-06-08 | 0.30 EUR | 0.40 EUR |
| 2026-06-15 | 0.29 EUR | 0.43 EUR |
| 2026-06-23 | 0.30 EUR | 0.45 EUR |
| 2026-06-29 | 0.30 EUR | 0.46 EUR |
| 2026-07-06 | 0.30 EUR | 0.46 EUR |
| 2026-07-13 | 0.30 EUR | 0.46 EUR |
| 2026-07-20 | 0.29 EUR | 0.42 EUR |
| 2026-07-27 | 0.30 EUR | 0.42 EUR |
| 2026-08-03 | 0.30 EUR | 0.39 EUR |
| 2026-08-10 | 0.30 EUR | 0.35 EUR |
| 2026-08-17 | 0.30 EUR | 0.34 EUR |
Perguntas frequentes sobre Proibir
Que tipo de carta é Proibir?
Proibir é uma Instantâneo carta em Board Game BOARD.
Qual é o efeito de Proibir?
Chutar {2} (Você pode pagar {2} adicional ao conjurar este feitiço.) Anule o feitiço alvo se seu valor de mana for 2 ou menos. Se este feitiço foi chutado, anule esse feitiço se seu valor de mana for 4 ou menos em vez disso.
Qual é o preço de Proibir?
Proibir atualmente começa às € 0.29. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Qual é a coleção original de Proibir?
Proibir foi lançado pela primeira vez no conjunto Invasion, ilustrado por Adam Rex.
Qual é a legalidade de Proibir?
A legalidade depende do formato do torneio - Proibir pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.
Quais cartas são semelhantes a Proibir?
Cartas similares a Proibir incluir Highly Illogical, A Fúria de Urza, Ganhar Tempo. Veja a lista completa na seção Cartas semelhantes acima.



Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar