Choque
Onde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 88 uni.
| € 3.08 | Visitar loja |
![]() | Amazon.com.br | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio |
|---|---|---|
| 2025-04-27 | 0.73 EUR | 25.63 EUR |
| 2025-04-28 | 0.18 EUR | 16.05 EUR |
| 2025-05-06 | 0.16 EUR | 15.57 EUR |
| 2025-05-12 | 0.18 EUR | 15.64 EUR |
| 2025-05-19 | 0.15 EUR | 14.96 EUR |
| 2025-05-28 | 0.15 EUR | 10.36 EUR |
| 2025-06-03 | 0.15 EUR | 9.04 EUR |
| 2025-06-10 | 0.16 EUR | 8.01 EUR |
| 2025-06-17 | 0.15 EUR | 7.85 EUR |
| 2025-06-23 | 0.15 EUR | 7.90 EUR |
| 2025-07-01 | 0.16 EUR | 8.05 EUR |
| 2025-07-08 | 0.16 EUR | 7.77 EUR |
| 2025-07-15 | 0.16 EUR | 7.36 EUR |
| 2025-07-22 | 0.16 EUR | 7.37 EUR |
| 2025-07-29 | 0.15 EUR | 5.37 EUR |
| 2025-08-05 | 0.13 EUR | 5.34 EUR |
| 2025-08-12 | 0.12 EUR | 5.28 EUR |
| 2025-08-18 | 0.12 EUR | 6.39 EUR |
| 2025-08-25 | 0.13 EUR | 7.57 EUR |
| 2025-09-02 | 0.15 EUR | 7.95 EUR |
| 2025-09-09 | 0.17 EUR | 7.46 EUR |
| 2025-09-15 | 0.17 EUR | 2.53 EUR |
| 2025-09-23 | 0.16 EUR | 3.04 EUR |
| 2025-09-29 | 0.17 EUR | 6.66 EUR |
| 2025-10-06 | 0.16 EUR | 6.69 EUR |
| 2025-10-13 | 0.18 EUR | 6.80 EUR |
| 2025-10-20 | 0.19 EUR | 6.86 EUR |
| 2025-10-27 | 0.19 EUR | 9.08 EUR |
| 2025-11-03 | 0.19 EUR | 11.23 EUR |
| 2025-11-10 | 0.18 EUR | 10.47 EUR |
| 2025-11-18 | 0.14 EUR | 7.99 EUR |
| 2025-11-24 | 0.14 EUR | 8.01 EUR |
| 2025-12-03 | 0.18 EUR | 5.52 EUR |
| 2025-12-08 | 0.21 EUR | 5.36 EUR |
| 2025-12-15 | 0.21 EUR | 6.89 EUR |
| 2025-12-22 | 0.22 EUR | 10.69 EUR |
| 2025-12-29 | 0.22 EUR | 10.81 EUR |
| 2026-01-01 | 0.15 EUR | 10.42 EUR |
| 2026-01-05 | 0.19 EUR | 4.37 EUR |
| 2026-01-13 | 0.18 EUR | 4.50 EUR |
| 2026-01-20 | 0.19 EUR | 5.25 EUR |
| 2026-01-26 | 0.17 EUR | 5.50 EUR |
| 2026-02-02 | 0.19 EUR | 5.22 EUR |
| 2026-02-09 | 0.23 EUR | 4.93 EUR |
| 2026-02-16 | 0.23 EUR | 4.93 EUR |
| 2026-02-23 | 0.22 EUR | 6.65 EUR |
| 2026-03-02 | 0.21 EUR | 12.17 EUR |
| 2026-03-10 | 0.20 EUR | 11.05 EUR |
| 2026-03-16 | 0.19 EUR | 11.05 EUR |
| 2026-04-02 | 0.18 EUR | 11.28 EUR |
| 2026-04-07 | 0.17 EUR | 1.47 EUR |
| 2026-04-14 | 0.20 EUR | 1.75 EUR |
| 2026-04-23 | 0.20 EUR | 2.00 EUR |
| 2026-04-30 | 0.21 EUR | 1.86 EUR |
| 2026-05-05 | 0.21 EUR | 1.84 EUR |
| 2026-05-14 | 0.22 EUR | 1.86 EUR |
| 2026-05-20 | 0.22 EUR | 1.84 EUR |
| 2026-05-25 | 0.22 EUR | 1.61 EUR |
| 2026-06-01 | 0.23 EUR | 1.75 EUR |
| 2026-06-08 | 0.27 EUR | 2.10 EUR |
| 2026-06-15 | 0.23 EUR | 1.57 EUR |
| 2026-06-23 | 0.23 EUR | 1.65 EUR |
| 2026-06-29 | 0.78 EUR | 1.53 EUR |
| 2026-07-06 | 1.16 EUR | 3.47 EUR |
| 2026-07-13 | 0.24 EUR | 11.21 EUR |
| 2026-07-20 | 0.24 EUR | 14.22 EUR |
| 2026-07-27 | 0.28 EUR | 13.29 EUR |
| 2026-08-03 | 0.50 EUR | 12.73 EUR |
| 2026-08-10 | 0.51 EUR | 12.85 EUR |
| 2026-08-17 | 0.51 EUR | 12.85 EUR |
Perguntas frequentes sobre Choque
Que tipo de carta é Choque?
Choque é uma instantâneo carta em Board Game BOARD.
Qual é o preço de Choque?
Choque atualmente começa às € 0.51. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Qual é a legalidade de Choque?
A legalidade depende do formato do torneio - Choque pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.




Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar