Горе
| Имя | Горе |
|---|---|
| Шаблон | Grief |
| Тип | Существо — элементаль инкарнация |
| Описание | Угроза Когда Горе выходит на поле битвы, целевой оппонент показывает свою руку. Вы выбираете из нее карту, не являющуюся землей. Тот игрок сбрасывает ту карту. Вызывание — Изгоните черную карту из вашей руки. |
| Художник | Anna Pavleeva |
| Версия | Секретное логово #7006 |
| Обои | |
| Изображение |
Тирлист
No Rank
Оцените это сами
- Commander
- Historic Запрещено
- Legacy Запрещено
- Modern Запрещено
- Pauper
- Pioneer
- Standard
- Показать больше…
О Горе
Горе, Существо — элементаль инкарнация, разработано Nicholas Gregory впервые выпущен в May, 2021 в редактировании Modern Horizons 2 и был напечатан именно в 8 разные формы. В настоящее время он продается по самой низкой цене 284.34.
Горе будет полезно в контрольной или средней колоде, цель которой - разрушить руку противника и сохранить присутствие на доске. В то время как Горе предлагает разрушение рук и приличное тело с Угрозой, существуют потенциально лучшие карты, такие как «Похититель мыслей» или «Инквизиция Козилека», которые обеспечивают аналогичные эффекты с меньшими затратами или с дополнительными преимуществами, что делает их более эффективным выбором. Тем не менее, Гриф все еще может использоваться в определенных метаиграх или стратегиях, где его уникальные способности особенно ценны.
Где купить
![]() | TCG Player | 16 uni.
| 283.96 | посетить магазин |
![]() | Card Kingdom | 44 uni.
| 326.64 | посетить магазин |
![]() | Ebay.com | посетить магазин | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | посетить магазин |
*Этот сайт содержит партнерские ссылки, за которые мы можем получить вознаграждение.
Группа
оповещение о цене ?
Сообщите мне, когда появится цена
История ценовых тенденций

история цен
| Дата | Минимальная цена | Средняя цена |
|---|---|---|
| 2024-08-17 | 907.20 RUB | 1483.93 RUB |
| 2024-08-19 | 883.65 RUB | 1477.64 RUB |
| 2024-08-26 | 636.89 RUB | 1369.84 RUB |
| 2024-09-02 | 400.71 RUB | 1198.88 RUB |
| 2024-09-09 | 305.07 RUB | 1078.06 RUB |
| 2024-09-16 | 272.84 RUB | 975.30 RUB |
| 2024-09-23 | 276.59 RUB | 968.24 RUB |
| 2024-09-30 | 253.53 RUB | 943.07 RUB |
| 2024-10-07 | 240.39 RUB | 924.91 RUB |
| 2024-10-14 | 228.16 RUB | 912.09 RUB |
| 2024-10-21 | 217.89 RUB | 900.29 RUB |
| 2024-10-28 | 204.02 RUB | 886.90 RUB |
| 2024-11-06 | 194.10 RUB | 873.73 RUB |
| 2024-11-11 | 190.15 RUB | 864.83 RUB |
| 2024-11-18 | 148.03 RUB | 875.17 RUB |
| 2024-11-25 | 149.60 RUB | 871.78 RUB |
| 2024-12-02 | 140.47 RUB | 859.57 RUB |
| 2024-12-09 | 144.99 RUB | 859.78 RUB |
| 2024-12-19 | 144.99 RUB | 859.78 RUB |
| 2024-12-23 | 144.99 RUB | 859.78 RUB |
| 2024-12-30 | 144.99 RUB | 859.78 RUB |
| 2025-01-01 | 144.99 RUB | 859.78 RUB |
| 2025-01-06 | 144.99 RUB | 859.78 RUB |
| 2025-01-13 | 144.99 RUB | 859.78 RUB |
| 2025-01-20 | 144.99 RUB | 859.78 RUB |
| 2025-01-27 | 144.99 RUB | 859.78 RUB |
| 2025-02-03 | 144.99 RUB | 859.78 RUB |
| 2025-02-10 | 144.99 RUB | 859.78 RUB |
| 2025-02-18 | 155.47 RUB | 280.79 RUB |
| 2025-04-27 | 133.70 RUB | 280.30 RUB |
| 2025-04-28 | 110.07 RUB | 277.05 RUB |
| 2025-05-06 | 119.08 RUB | 269.07 RUB |
| 2025-05-12 | 111.18 RUB | 261.92 RUB |
| 2025-05-19 | 126.28 RUB | 281.72 RUB |
| 2025-05-28 | 146.36 RUB | 292.48 RUB |
| 2025-06-03 | 141.54 RUB | 288.46 RUB |
| 2025-06-10 | 134.51 RUB | 279.58 RUB |
| 2025-06-17 | 125.60 RUB | 279.66 RUB |
| 2025-06-23 | 122.29 RUB | 274.05 RUB |
| 2025-07-01 | 113.94 RUB | 274.26 RUB |
| 2025-07-08 | 113.86 RUB | 235.52 RUB |
| 2025-07-15 | 115.72 RUB | 274.26 RUB |
| 2025-07-22 | 124.35 RUB | 234.72 RUB |
| 2025-07-29 | 138.76 RUB | 280.63 RUB |
| 2025-08-05 | 132.25 RUB | 307.24 RUB |
| 2025-08-12 | 125.69 RUB | 297.45 RUB |
| 2025-08-18 | 116.07 RUB | 282.24 RUB |
| 2025-08-25 | 116.31 RUB | 275.43 RUB |
| 2025-09-02 | 115.48 RUB | 279.98 RUB |
| 2025-09-09 | 115.48 RUB | 279.98 RUB |
| 2025-09-15 | 115.48 RUB | 279.98 RUB |
| 2025-09-23 | 115.48 RUB | 279.98 RUB |
| 2025-09-29 | 190.10 RUB | 226.97 RUB |
| 2025-10-06 | 196.50 RUB | 248.60 RUB |
| 2025-10-13 | 203.59 RUB | 240.52 RUB |
| 2025-10-20 | 221.65 RUB | 260.44 RUB |
| 2025-10-27 | 278.97 RUB | 286.75 RUB |
| 2025-11-03 | 302.33 RUB | 349.91 RUB |
| 2025-11-10 | 274.29 RUB | 351.77 RUB |
| 2025-11-18 | 299.33 RUB | 349.01 RUB |
| 2025-11-24 | 284.87 RUB | 337.24 RUB |
| 2025-12-03 | 257.16 RUB | 343.77 RUB |
| 2025-12-08 | 293.61 RUB | 375.06 RUB |
| 2025-12-15 | 307.28 RUB | 431.12 RUB |
| 2025-12-22 | 349.87 RUB | 418.28 RUB |
| 2025-12-29 | 356.75 RUB | 378.76 RUB |
| 2026-01-01 | 354.65 RUB | 366.91 RUB |
| 2026-01-05 | 347.40 RUB | 348.61 RUB |
| 2026-01-13 | 345.69 RUB | 354.43 RUB |
| 2026-01-20 | 365.46 RUB | 377.23 RUB |
| 2026-01-26 | 379.84 RUB | 393.11 RUB |
| 2026-02-02 | 416.12 RUB | 416.12 RUB |
| 2026-02-09 | 424.33 RUB | 424.33 RUB |
| 2026-02-16 | 424.33 RUB | 424.33 RUB |
| 2026-02-23 | 434.16 RUB | 434.16 RUB |
| 2026-03-02 | 457.27 RUB | 487.19 RUB |
| 2026-03-10 | 420.46 RUB | 479.28 RUB |
| 2026-03-16 | 426.20 RUB | 464.97 RUB |
| 2026-04-02 | 337.07 RUB | 399.97 RUB |
| 2026-04-07 | 315.14 RUB | 409.07 RUB |
| 2026-04-14 | 283.05 RUB | 383.44 RUB |
| 2026-04-23 | 238.85 RUB | 339.82 RUB |
| 2026-04-30 | 266.70 RUB | 333.79 RUB |
| 2026-05-05 | 278.05 RUB | 328.53 RUB |
| 2026-05-14 | 314.76 RUB | 334.55 RUB |
| 2026-05-20 | 324.98 RUB | 325.19 RUB |
| 2026-05-25 | 322.08 RUB | 323.28 RUB |
| 2026-06-01 | 283.88 RUB | 324.37 RUB |
| 2026-06-08 | 272.72 RUB | 343.16 RUB |
| 2026-06-15 | 246.06 RUB | 337.18 RUB |
| 2026-06-23 | 282.34 RUB | 389.91 RUB |
| 2026-06-29 | 319.82 RUB | 423.90 RUB |
| 2026-07-06 | 286.39 RUB | 413.11 RUB |
| 2026-07-13 | 239.29 RUB | 394.26 RUB |
| 2026-07-20 | 220.42 RUB | 391.75 RUB |
| 2026-07-27 | 235.63 RUB | 383.87 RUB |
| 2026-08-03 | 261.04 RUB | 383.94 RUB |
| 2026-08-10 | 255.81 RUB | 356.45 RUB |
Часто задаваемые вопросы о Горе
Какой тип у карты Горе?
Горе является Существо — элементаль инкарнация карта в Board Game BOARD.
Каков эффект у карты Горе?
Угроза Когда Горе выходит на поле битвы, целевой оппонент показывает свою руку. Вы выбираете из нее карту, не являющуюся землей. Тот игрок сбрасывает ту карту. Вызывание — Изгоните черную карту из вашей руки.
Сколько стоит карта Горе?
Горе в настоящее время начинается в 284.34. См. актуальные цены от нескольких продавцов в разделе «Где купить» выше.
Из какого набора карта Горе?
Горе впервые был выпущен в наборе Modern Horizons 2, иллюстрировано Nicholas Gregory.
Какова легальность карты Горе?
Легальность зависит от формата турнира. Горе может быть законным в одних форматах и запрещенным или ограниченным в других. Полную разбивку по форматам см. в разделе «Законность» выше.
Какие карты похожи на карту Горе?
Буквы, похожие на Горе включать Ночная ловушка, Пронзительная Боль, Дипломатия Пустошей. Полный список см. в разделе «Похожие карты» выше.





Реакции
0
0 Комментарии
Прокомментируйте первым