Токен Щепки
О Токен Щепки
Токен Щепки, Существо-жетон — сливер, разработано Tony Szczudlo впервые выпущен в Jan, 2003 в редактировании Magic Player Rewards 2003 и был напечатан именно в 8 разные формы. В настоящее время он продается по самой низкой цене 41.29.
Эта карта Жетона Щепки будет полезна в колоде Щепок, так как она может хорошо синергировать с другими существами Щепок, чтобы создать мощную армию. Однако есть лучшие варианты, такие как Щепка Самоцветов или Щепка Манакрылья, которые обеспечивают ускорение маны для колоды. Хотя Жетон Щепки может быть полезен в определенных ситуациях, он может не быть лучшим выбором для соревновательной игры из-за его ограниченного воздействия по сравнению с другими доступными картами Щепок.
Где купить
![]() | Card Kingdom | 13 uni.
| 41.29 | посетить магазин |
![]() | Ebay.com | посетить магазин | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | посетить магазин |
*Этот сайт содержит партнерские ссылки, за которые мы можем получить вознаграждение.
Группа
оповещение о цене ?
Сообщите мне, когда появится цена
История ценовых тенденций

история цен
| Дата | Минимальная цена | Средняя цена |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 41.45 RUB | 236.27 RUB |
| 2024-08-19 | 40.62 RUB | 236.23 RUB |
| 2024-08-26 | 36.96 RUB | 235.47 RUB |
| 2024-09-02 | 36.61 RUB | 329.56 RUB |
| 2024-09-09 | 34.79 RUB | 362.56 RUB |
| 2024-09-16 | 40.52 RUB | 438.68 RUB |
| 2024-09-23 | 25.48 RUB | 455.25 RUB |
| 2024-09-30 | 22.87 RUB | 431.71 RUB |
| 2024-10-07 | 30.24 RUB | 295.63 RUB |
| 2024-10-14 | 34.33 RUB | 385.57 RUB |
| 2024-10-21 | 30.83 RUB | 367.86 RUB |
| 2024-10-28 | 36.77 RUB | 259.71 RUB |
| 2024-11-06 | 35.24 RUB | 239.22 RUB |
| 2024-11-11 | 27.42 RUB | 305.26 RUB |
| 2024-11-18 | 34.10 RUB | 467.36 RUB |
| 2024-11-25 | 36.22 RUB | 409.30 RUB |
| 2024-12-02 | 36.96 RUB | 328.30 RUB |
| 2024-12-09 | 38.06 RUB | 359.17 RUB |
| 2024-12-19 | 38.06 RUB | 359.17 RUB |
| 2024-12-23 | 38.06 RUB | 359.17 RUB |
| 2024-12-30 | 38.06 RUB | 359.17 RUB |
| 2025-01-01 | 38.06 RUB | 359.17 RUB |
| 2025-01-06 | 38.06 RUB | 359.17 RUB |
| 2025-01-13 | 38.06 RUB | 359.17 RUB |
| 2025-01-20 | 38.06 RUB | 359.17 RUB |
| 2025-01-27 | 38.06 RUB | 359.17 RUB |
| 2025-02-03 | 38.06 RUB | 359.17 RUB |
| 2025-02-10 | 38.06 RUB | 359.17 RUB |
| 2025-02-18 | 32.15 RUB | 1164.38 RUB |
| 2025-04-27 | 32.26 RUB | 942.68 RUB |
| 2025-04-28 | 36.26 RUB | 934.08 RUB |
| 2025-05-06 | 34.41 RUB | 962.78 RUB |
| 2025-05-12 | 33.17 RUB | 941.55 RUB |
| 2025-05-19 | 31.93 RUB | 994.26 RUB |
| 2025-05-28 | 31.93 RUB | 978.81 RUB |
| 2025-06-03 | 32.71 RUB | 869.81 RUB |
| 2025-06-10 | 31.45 RUB | 847.52 RUB |
| 2025-06-17 | 234.82 RUB | 979.48 RUB |
| 2025-06-23 | 492.51 RUB | 1178.63 RUB |
| 2025-07-01 | 34.51 RUB | 446.26 RUB |
| 2025-07-08 | 191.76 RUB | 349.87 RUB |
| 2025-07-15 | 277.72 RUB | 761.97 RUB |
| 2025-07-22 | 361.64 RUB | 629.04 RUB |
| 2025-07-29 | 40.45 RUB | 138.44 RUB |
| 2025-08-05 | 43.87 RUB | 52.74 RUB |
| 2025-08-12 | 42.79 RUB | 261.81 RUB |
| 2025-08-18 | 40.00 RUB | 322.83 RUB |
| 2025-08-25 | 35.87 RUB | 263.30 RUB |
| 2025-09-02 | 34.26 RUB | 51.77 RUB |
| 2025-09-09 | 40.60 RUB | 653.34 RUB |
| 2025-09-15 | 42.06 RUB | 1196.66 RUB |
| 2025-09-23 | 33.49 RUB | 881.98 RUB |
| 2025-09-29 | 31.56 RUB | 31.56 RUB |
| 2025-10-06 | 30.87 RUB | 331.01 RUB |
| 2025-10-13 | 34.19 RUB | 1551.24 RUB |
| 2025-10-20 | 34.01 RUB | 1502.78 RUB |
| 2025-10-27 | 40.40 RUB | 1453.65 RUB |
| 2025-11-03 | 36.64 RUB | 1319.43 RUB |
| 2025-11-10 | 397.85 RUB | 1457.90 RUB |
| 2025-11-18 | 42.01 RUB | 1220.19 RUB |
| 2025-11-24 | 46.24 RUB | 1235.79 RUB |
| 2025-12-03 | 46.37 RUB | 1130.09 RUB |
| 2025-12-08 | 1116.30 RUB | 1653.72 RUB |
| 2025-12-15 | 43.22 RUB | 1084.21 RUB |
| 2025-12-22 | 395.54 RUB | 1268.68 RUB |
| 2025-12-29 | 43.79 RUB | 566.90 RUB |
| 2026-01-01 | 45.64 RUB | 45.64 RUB |
| 2026-01-05 | 51.42 RUB | 51.42 RUB |
| 2026-01-13 | 51.16 RUB | 561.64 RUB |
| 2026-01-20 | 51.00 RUB | 1319.79 RUB |
| 2026-01-26 | 46.36 RUB | 1400.92 RUB |
| 2026-02-02 | 41.49 RUB | 1383.25 RUB |
| 2026-02-09 | 32.74 RUB | 1278.14 RUB |
| 2026-02-16 | 32.74 RUB | 1278.14 RUB |
| 2026-02-23 | 30.27 RUB | 1211.26 RUB |
| 2026-03-02 | 1063.44 RUB | 1609.81 RUB |
| 2026-03-10 | 1188.55 RUB | 1768.63 RUB |
| 2026-03-16 | 35.03 RUB | 1245.01 RUB |
| 2026-04-02 | 29.68 RUB | 1200.73 RUB |
| 2026-04-07 | 34.29 RUB | 1099.51 RUB |
| 2026-04-14 | 194.87 RUB | 937.52 RUB |
| 2026-04-23 | 766.94 RUB | 1505.22 RUB |
| 2026-04-30 | 29.14 RUB | 1167.07 RUB |
| 2026-05-05 | 30.97 RUB | 1208.47 RUB |
| 2026-05-14 | 33.81 RUB | 1297.28 RUB |
| 2026-05-20 | 36.07 RUB | 1352.33 RUB |
| 2026-05-25 | 694.71 RUB | 1484.82 RUB |
| 2026-06-01 | 34.93 RUB | 1438.52 RUB |
| 2026-06-08 | 33.68 RUB | 1425.25 RUB |
| 2026-06-15 | 30.37 RUB | 1368.78 RUB |
| 2026-06-23 | 31.80 RUB | 1364.20 RUB |
| 2026-06-29 | 32.58 RUB | 1352.49 RUB |
| 2026-07-06 | 31.01 RUB | 1112.62 RUB |
| 2026-07-13 | 32.05 RUB | 846.65 RUB |
| 2026-07-20 | 31.06 RUB | 776.86 RUB |
| 2026-07-27 | 30.94 RUB | 682.53 RUB |
| 2026-08-03 | 30.69 RUB | 468.82 RUB |
| 2026-08-10 | 33.41 RUB | 807.43 RUB |
| 2026-08-17 | 41.29 RUB | 1494.58 RUB |
Часто задаваемые вопросы о Токен Щепки
Какой тип у карты Токен Щепки?
Токен Щепки является Существо-жетон — сливер карта в Board Game BOARD.
Сколько стоит карта Токен Щепки?
Токен Щепки в настоящее время начинается в 41.29. См. актуальные цены от нескольких продавцов в разделе «Где купить» выше.
Из какого набора карта Токен Щепки?
Токен Щепки впервые был выпущен в наборе Magic Player Rewards 2003, иллюстрировано Tony Szczudlo.
Какова легальность карты Токен Щепки?
Легальность зависит от формата турнира. Токен Щепки может быть законным в одних форматах и запрещенным или ограниченным в других. Полную разбивку по форматам см. в разделе «Законность» выше.




Реакции
0
0 Комментарии
Прокомментируйте первым