造成创伤
关于 造成创伤
造成创伤, 巫术, 设计者 Greg Staples 首次发布于 Oct, 2001 在编辑中 Odyssey 并准确地印在 10 不同的形状. 目前以最低价出售 元 47.00. 这是一张钥匙卡 3 连击.
控制套牌或铣削套牌将受益于在万智牌中使用创伤,因为它可以通过铣削对手牌库的大部分来显着扰乱对手的策略。然而,还有更高效的磨牌,例如“心灵葬礼”或“不可思议的一瞥”,它们可以以类似的法力成本磨制更多牌,这使得“创伤”在竞技游戏中不太理想,除非采用特定策略。
规则
04/10/04
The player can put the cards in their graveyard in any order they choose.
去哪买
![]() | Card Kingdom | 40 uni.
| 元 40.40 | 参观商店 |
![]() | Ebay.com | 参观商店 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 参观商店 |
*该网站包含附属链接,我们可能会因此获得补偿
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史

价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 20.87 HKD | 32.42 HKD |
| 2024-08-19 | 21.71 HKD | 32.94 HKD |
| 2024-08-26 | 22.01 HKD | 32.55 HKD |
| 2024-09-02 | 22.43 HKD | 32.41 HKD |
| 2024-09-09 | 21.65 HKD | 32.27 HKD |
| 2024-09-16 | 22.86 HKD | 32.59 HKD |
| 2024-09-23 | 22.54 HKD | 31.92 HKD |
| 2024-09-30 | 22.70 HKD | 31.03 HKD |
| 2024-10-07 | 22.77 HKD | 32.09 HKD |
| 2024-10-14 | 22.77 HKD | 31.91 HKD |
| 2024-10-21 | 22.77 HKD | 32.83 HKD |
| 2024-10-28 | 22.77 HKD | 33.92 HKD |
| 2024-11-06 | 22.77 HKD | 33.62 HKD |
| 2024-11-11 | 22.77 HKD | 33.43 HKD |
| 2024-11-18 | 22.77 HKD | 33.28 HKD |
| 2024-11-25 | 22.77 HKD | 34.58 HKD |
| 2024-12-02 | 22.77 HKD | 35.11 HKD |
| 2024-12-09 | 22.77 HKD | 35.41 HKD |
| 2024-12-19 | 22.77 HKD | 35.41 HKD |
| 2024-12-23 | 22.77 HKD | 35.41 HKD |
| 2024-12-30 | 22.77 HKD | 35.41 HKD |
| 2025-01-01 | 22.77 HKD | 35.41 HKD |
| 2025-01-06 | 22.77 HKD | 35.41 HKD |
| 2025-01-13 | 22.77 HKD | 35.41 HKD |
| 2025-01-20 | 22.77 HKD | 35.41 HKD |
| 2025-01-27 | 22.77 HKD | 35.41 HKD |
| 2025-02-03 | 22.77 HKD | 35.41 HKD |
| 2025-02-10 | 22.77 HKD | 35.41 HKD |
| 2025-02-18 | 39.86 HKD | 45.94 HKD |
| 2025-04-27 | 46.87 HKD | 48.29 HKD |
| 2025-04-28 | 48.22 HKD | 50.77 HKD |
| 2025-05-06 | 38.16 HKD | 48.13 HKD |
| 2025-05-12 | 45.21 HKD | 51.59 HKD |
| 2025-05-19 | 43.39 HKD | 49.78 HKD |
| 2025-05-28 | 42.49 HKD | 48.82 HKD |
| 2025-06-03 | 44.96 HKD | 48.88 HKD |
| 2025-06-10 | 45.85 HKD | 47.93 HKD |
| 2025-06-17 | 48.77 HKD | 50.43 HKD |
| 2025-06-23 | 47.49 HKD | 50.77 HKD |
| 2025-07-01 | 51.38 HKD | 52.94 HKD |
| 2025-07-08 | 55.67 HKD | 52.96 HKD |
| 2025-07-15 | 56.27 HKD | 56.27 HKD |
| 2025-07-22 | 54.36 HKD | 58.20 HKD |
| 2025-07-29 | 55.23 HKD | 57.81 HKD |
| 2025-08-05 | 54.02 HKD | 54.02 HKD |
| 2025-08-12 | 54.26 HKD | 59.70 HKD |
| 2025-08-18 | 57.05 HKD | 61.12 HKD |
| 2025-08-25 | 55.37 HKD | 60.23 HKD |
| 2025-09-02 | 57.89 HKD | 61.62 HKD |
| 2025-09-09 | 56.94 HKD | 58.70 HKD |
| 2025-09-15 | 56.78 HKD | 58.95 HKD |
| 2025-09-23 | 51.87 HKD | 59.57 HKD |
| 2025-09-29 | 53.78 HKD | 58.76 HKD |
| 2025-10-06 | 48.00 HKD | 56.47 HKD |
| 2025-10-13 | 49.32 HKD | 56.00 HKD |
| 2025-10-20 | 45.69 HKD | 52.91 HKD |
| 2025-10-27 | 42.41 HKD | 50.23 HKD |
| 2025-11-03 | 38.67 HKD | 47.32 HKD |
| 2025-11-10 | 36.97 HKD | 45.35 HKD |
| 2025-11-18 | 31.87 HKD | 42.36 HKD |
| 2025-11-24 | 31.62 HKD | 41.04 HKD |
| 2025-12-03 | 28.02 HKD | 37.23 HKD |
| 2025-12-08 | 31.37 HKD | 37.32 HKD |
| 2025-12-15 | 31.53 HKD | 35.50 HKD |
| 2025-12-22 | 33.29 HKD | 38.17 HKD |
| 2025-12-29 | 35.31 HKD | 40.18 HKD |
| 2026-01-01 | 35.05 HKD | 39.77 HKD |
| 2026-01-05 | 33.03 HKD | 39.41 HKD |
| 2026-01-13 | 36.31 HKD | 41.13 HKD |
| 2026-01-20 | 34.99 HKD | 41.84 HKD |
| 2026-01-26 | 37.63 HKD | 42.47 HKD |
| 2026-02-02 | 38.79 HKD | 43.17 HKD |
| 2026-02-09 | 43.02 HKD | 44.98 HKD |
| 2026-02-16 | 43.02 HKD | 44.99 HKD |
| 2026-02-23 | 38.79 HKD | 42.31 HKD |
| 2026-03-02 | 38.92 HKD | 42.57 HKD |
| 2026-03-10 | 39.00 HKD | 43.40 HKD |
| 2026-03-16 | 39.64 HKD | 45.67 HKD |
| 2026-04-02 | 43.34 HKD | 46.30 HKD |
| 2026-04-07 | 44.54 HKD | 46.75 HKD |
| 2026-04-14 | 44.94 HKD | 47.74 HKD |
| 2026-04-23 | 43.37 HKD | 47.12 HKD |
| 2026-04-30 | 44.71 HKD | 44.79 HKD |
| 2026-05-05 | 42.60 HKD | 43.99 HKD |
| 2026-05-14 | 40.83 HKD | 41.54 HKD |
| 2026-05-20 | 39.53 HKD | 43.31 HKD |
| 2026-05-25 | 35.82 HKD | 43.46 HKD |
| 2026-06-01 | 38.56 HKD | 44.06 HKD |
| 2026-06-08 | 36.48 HKD | 42.46 HKD |
| 2026-06-15 | 37.51 HKD | 42.71 HKD |
| 2026-06-23 | 38.70 HKD | 45.49 HKD |
| 2026-06-29 | 42.72 HKD | 48.21 HKD |
| 2026-07-06 | 41.42 HKD | 48.28 HKD |
| 2026-07-13 | 41.50 HKD | 49.17 HKD |
| 2026-07-20 | 44.70 HKD | 48.84 HKD |
| 2026-07-27 | 43.29 HKD | 46.36 HKD |
| 2026-08-03 | 42.02 HKD | 45.02 HKD |
| 2026-08-10 | 43.38 HKD | 45.37 HKD |
| 2026-08-17 | 47.00 HKD | 48.97 HKD |
常见问题解答 造成创伤
卡牌类型: 造成创伤?
造成创伤 是 巫术 卡入 Board Game BOARD.
卡牌效果: 造成创伤?
目标玩家将自己的牌库的一半放入坟墓,向下取整。
价格: 造成创伤?
造成创伤 目前开始于 元 47.00. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
首次收录系列: 造成创伤?
造成创伤 首次在套装中发布 Odyssey, 插图由 Greg Staples.
可用赛制: 造成创伤?
合法性取决于锦标赛的形式—— 造成创伤 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
组合技: 造成创伤?
造成创伤 是一张钥匙卡 3 我们的组合数据库中的组合,可从此页面的组合部分链接。




反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人