吸血鬼闯入者
关于 吸血鬼闯入者
吸血鬼闯入者, 生物~吸血鬼斥候, 设计者 James Ryman 首次发布于 Sep, 2011 在编辑中 Innistrad 并准确地印在 6 不同的形状. 见游戏 1 格式: Duel Commander. 目前以最低价出售 元 0.08.
专注于进攻策略和躲避的套牌将受益于吸血鬼闯入者,因为它的飞行能力使其能够绕过地面防御并直接对对手造成伤害。然而,由于其无法格挡,它可能不适合依赖防御战术的套牌。有一些更好的卡牌具有类似的法力消耗,可提供更多的多功能性或力量,例如吸血鬼夜鹰,它具有生命链接和死亡之触,使其成为许多套牌的更强有力的选择。总体而言,由于与其他可用选项相比,吸血鬼闯入者的局限性,它可能不会在竞争性万智牌中看到太多发挥。
排名前 8 的牌組 吸血鬼闯入者
格式
元套牌
% 全部的
每层平均
去哪买
|
TCG Player |
32 uni.
|
元 0.07 | 参观商店 |
|
Card Kingdom |
128 uni.
|
元 2.37 | 参观商店 |
|
Ebay.com | 参观商店 | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | 参观商店 |
*该网站包含附属链接,我们可能会因此获得补偿
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史
价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|
| 2024-08-01 | 0.08 HKD | 1.69 HKD |
| 2024-08-05 | 0.08 HKD | 1.69 HKD |
| 2024-08-12 | 0.08 HKD | 1.64 HKD |
| 2024-08-19 | 0.08 HKD | 1.64 HKD |
| 2024-08-26 | 0.08 HKD | 1.65 HKD |
| 2024-09-02 | 0.08 HKD | 1.68 HKD |
| 2024-09-09 | 0.08 HKD | 1.67 HKD |
| 2024-09-16 | 0.08 HKD | 1.65 HKD |
| 2024-09-23 | 0.08 HKD | 1.65 HKD |
| 2024-09-30 | 0.08 HKD | 1.63 HKD |
| 2024-10-07 | 0.08 HKD | 1.65 HKD |
| 2024-10-14 | 0.08 HKD | 1.69 HKD |
| 2024-10-21 | 0.08 HKD | 1.91 HKD |
| 2024-10-28 | 0.08 HKD | 2.45 HKD |
| 2024-11-06 | 0.08 HKD | 2.45 HKD |
| 2024-11-11 | 0.08 HKD | 2.97 HKD |
| 2024-11-18 | 0.08 HKD | 2.25 HKD |
| 2024-11-25 | 0.08 HKD | 2.10 HKD |
| 2024-12-02 | 0.08 HKD | 2.11 HKD |
| 2024-12-09 | 0.08 HKD | 2.08 HKD |
| 2024-12-19 | 0.08 HKD | 2.08 HKD |
| 2024-12-23 | 0.08 HKD | 2.08 HKD |
| 2024-12-30 | 0.08 HKD | 2.08 HKD |
| 2025-01-01 | 0.08 HKD | 2.08 HKD |
| 2025-01-06 | 0.08 HKD | 2.08 HKD |
| 2025-01-13 | 0.08 HKD | 2.08 HKD |
| 2025-01-20 | 0.08 HKD | 2.08 HKD |
| 2025-01-27 | 0.08 HKD | 2.08 HKD |
| 2025-02-03 | 0.08 HKD | 2.08 HKD |
| 2025-02-10 | 0.08 HKD | 2.08 HKD |
| 2025-02-18 | 0.14 HKD | 1.79 HKD |
| 2025-04-27 | 0.26 HKD | 1.95 HKD |
| 2025-04-28 | 0.23 HKD | 1.94 HKD |
| 2025-05-06 | 0.08 HKD | 1.93 HKD |
| 2025-05-12 | 0.13 HKD | 1.94 HKD |
| 2025-05-19 | 0.08 HKD | 2.00 HKD |
| 2025-05-28 | 0.08 HKD | 1.96 HKD |
| 2025-06-03 | 0.15 HKD | 1.96 HKD |
| 2025-06-10 | 0.16 HKD | 1.93 HKD |
| 2025-06-17 | 0.14 HKD | 1.91 HKD |
| 2025-06-23 | 0.16 HKD | 2.05 HKD |
| 2025-07-01 | 0.16 HKD | 1.86 HKD |
| 2025-07-08 | 0.08 HKD | 1.85 HKD |
| 2025-07-15 | 0.16 HKD | 1.90 HKD |
| 2025-07-22 | 0.25 HKD | 1.90 HKD |
| 2025-07-29 | 0.25 HKD | 2.00 HKD |
| 2025-08-05 | 0.25 HKD | 2.05 HKD |
| 2025-08-12 | 0.21 HKD | 1.85 HKD |
| 2025-08-18 | 0.25 HKD | 1.91 HKD |
| 2025-08-25 | 0.25 HKD | 2.01 HKD |
| 2025-09-02 | 0.25 HKD | 2.01 HKD |
| 2025-09-09 | 0.25 HKD | 2.01 HKD |
| 2025-09-15 | 0.79 HKD | 1.92 HKD |
| 2025-09-23 | 0.90 HKD | 2.15 HKD |
| 2025-09-29 | 0.89 HKD | 2.20 HKD |
| 2025-10-06 | 0.89 HKD | 2.21 HKD |
| 2025-10-13 | 0.91 HKD | 2.24 HKD |
| 2025-10-20 | 0.90 HKD | 2.23 HKD |
| 2025-10-27 | 0.90 HKD | 2.44 HKD |
| 2025-11-03 | 0.90 HKD | 2.49 HKD |
| 2025-11-10 | 0.89 HKD | 2.42 HKD |
| 2025-11-18 | 0.89 HKD | 2.37 HKD |
| 2025-11-24 | 0.86 HKD | 2.46 HKD |
| 2025-12-03 | 0.89 HKD | 2.47 HKD |
| 2025-12-08 | 0.90 HKD | 2.48 HKD |
| 2025-12-15 | 0.91 HKD | 2.41 HKD |
| 2025-12-22 | 0.92 HKD | 2.46 HKD |
| 2025-12-29 | 0.92 HKD | 2.46 HKD |
| 2026-01-01 | 0.92 HKD | 2.46 HKD |
| 2026-01-05 | 0.83 HKD | 2.39 HKD |
| 2026-01-13 | 0.81 HKD | 2.38 HKD |
| 2026-01-20 | 0.81 HKD | 2.23 HKD |
| 2026-01-26 | 0.79 HKD | 2.15 HKD |
| 2026-02-02 | 0.80 HKD | 2.14 HKD |
| 2026-02-09 | 0.80 HKD | 2.13 HKD |
| 2026-02-16 | 0.80 HKD | 2.13 HKD |
| 2026-02-23 | 0.79 HKD | 2.11 HKD |
| 2026-03-02 | 0.79 HKD | 2.11 HKD |
| 2026-03-10 | 0.79 HKD | 2.30 HKD |
| 2026-03-16 | 0.81 HKD | 2.31 HKD |
| 2026-04-02 | 0.80 HKD | 2.13 HKD |
| 2026-04-07 | 0.78 HKD | 2.11 HKD |
| 2026-04-14 | 0.75 HKD | 2.09 HKD |
| 2026-04-23 | 0.67 HKD | 2.16 HKD |
| 2026-04-30 | 0.67 HKD | 2.17 HKD |
| 2026-05-05 | 0.79 HKD | 2.11 HKD |
| 2026-05-14 | 0.98 HKD | 2.23 HKD |
| 2026-05-20 | 0.93 HKD | 2.24 HKD |
| 2026-05-25 | 0.92 HKD | 2.17 HKD |
| 2026-06-01 | 0.92 HKD | 2.10 HKD |
| 2026-06-08 | 2.51 HKD | 2.69 HKD |
| 2026-06-15 | 2.73 HKD | 2.73 HKD |
| 2026-06-23 | 2.76 HKD | 2.77 HKD |
| 2026-06-29 | 2.78 HKD | 2.78 HKD |
| 2026-07-06 | 1.61 HKD | 2.43 HKD |
| 2026-07-13 | 0.08 HKD | 2.05 HKD |
| 2026-07-20 | 0.08 HKD | 2.04 HKD |
| 2026-07-27 | 0.08 HKD | 2.04 HKD |
常见问题解答 吸血鬼闯入者
卡是什么类型 吸血鬼闯入者?
吸血鬼闯入者 是 生物~吸血鬼斥候 卡入 Board Game BOARD.
什么是 吸血鬼闯入者 做?
飞行 这个生物不能阻挡。
多少钱 吸血鬼闯入者 成本?
吸血鬼闯入者 目前开始于 元 0.08. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
什么集合是 吸血鬼闯入者 从?
吸血鬼闯入者 首次在套装中发布 Innistrad, 插图由 James Ryman.
Is 吸血鬼闯入者 合法玩吗?
合法性取决于锦标赛的形式—— 吸血鬼闯入者 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
有哪些竞争形式 吸血鬼闯入者 玩过?
吸血鬼闯入者 看到竞争性元游戏的玩法 1 格式: Duel Commander.
类似的卡有哪些 吸血鬼闯入者?
类似的字母 吸血鬼闯入者 包括 Young Wei Recruits, Yellow Scarves Troops, Goblin Raider. 请参阅上面“类似卡”部分的完整列表。

— 评论 0
, 反应 1
成为第一个发表评论的人