Ooze Token 粘液怪令牌
关于 Ooze Token 粘液怪令牌
Ooze Token 粘液怪令牌, 生物衍生物 — 黏液, 设计者 Anthony S. Waters 首次发布于 Oct, 2008 在编辑中 Shards of Alara Tokens 并准确地印在 22 不同的形状. 目前以最低价出售 1.96.
这张史莱姆代币牌可以很好地适合专注于进攻策略和以生物为主的打法的牌组,因为它的践踏能力使其即使被阻挡也能对对手造成额外伤害。虽然史莱姆代币可以是这类牌组的一个稳固选择,但根据牌组的具体策略和卡牌之间的协同效应,可能会有更好的选择,比如具有额外能力或更高战力/防御力比例的卡牌。在决定是否使用史莱姆代币之前,考虑牌组的整体游戏计划和协同效应是值得的。
去哪买
![]() | TCG Player | 24 uni.
| 1.69 | 参观商店 |
![]() | Card Kingdom | 235 uni.
| 2.36 | 参观商店 |
![]() | Ebay.com | 参观商店 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 参观商店 |
*该网站包含附属链接,我们可能会因此获得补偿
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史

价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 0.76 MOP | 2.60 MOP |
| 2024-08-19 | 0.67 MOP | 2.52 MOP |
| 2024-08-26 | 0.75 MOP | 2.60 MOP |
| 2024-09-02 | 0.86 MOP | 2.65 MOP |
| 2024-09-09 | 0.86 MOP | 2.82 MOP |
| 2024-09-16 | 0.85 MOP | 2.89 MOP |
| 2024-09-23 | 0.92 MOP | 2.78 MOP |
| 2024-09-30 | 0.92 MOP | 2.75 MOP |
| 2024-10-07 | 0.93 MOP | 2.69 MOP |
| 2024-10-14 | 0.94 MOP | 2.73 MOP |
| 2024-10-21 | 0.96 MOP | 2.76 MOP |
| 2024-10-28 | 0.96 MOP | 2.92 MOP |
| 2024-11-06 | 0.96 MOP | 2.87 MOP |
| 2024-11-11 | 0.96 MOP | 2.86 MOP |
| 2024-11-18 | 1.09 MOP | 2.91 MOP |
| 2024-11-25 | 1.42 MOP | 2.93 MOP |
| 2024-12-02 | 1.42 MOP | 2.98 MOP |
| 2024-12-09 | 1.42 MOP | 2.96 MOP |
| 2024-12-19 | 1.42 MOP | 2.96 MOP |
| 2024-12-23 | 1.42 MOP | 2.96 MOP |
| 2024-12-30 | 1.42 MOP | 2.96 MOP |
| 2025-01-01 | 1.42 MOP | 2.96 MOP |
| 2025-01-06 | 1.42 MOP | 2.96 MOP |
| 2025-01-13 | 1.42 MOP | 2.96 MOP |
| 2025-01-20 | 1.42 MOP | 2.96 MOP |
| 2025-01-27 | 1.42 MOP | 2.96 MOP |
| 2025-02-03 | 1.42 MOP | 2.96 MOP |
| 2025-02-10 | 1.42 MOP | 2.96 MOP |
| 2025-02-18 | 1.22 MOP | 3.16 MOP |
| 2025-04-27 | 1.35 MOP | 3.03 MOP |
| 2025-04-28 | 1.33 MOP | 2.91 MOP |
| 2025-05-06 | 1.32 MOP | 2.85 MOP |
| 2025-05-12 | 1.38 MOP | 2.99 MOP |
| 2025-05-19 | 1.60 MOP | 3.07 MOP |
| 2025-05-28 | 1.31 MOP | 3.02 MOP |
| 2025-06-03 | 1.19 MOP | 2.99 MOP |
| 2025-06-10 | 1.21 MOP | 2.92 MOP |
| 2025-06-17 | 1.13 MOP | 2.93 MOP |
| 2025-06-23 | 1.11 MOP | 2.90 MOP |
| 2025-07-01 | 1.18 MOP | 2.99 MOP |
| 2025-07-08 | 0.84 MOP | 2.75 MOP |
| 2025-07-15 | 0.94 MOP | 2.72 MOP |
| 2025-07-22 | 1.02 MOP | 2.72 MOP |
| 2025-07-29 | 0.85 MOP | 2.64 MOP |
| 2025-08-05 | 0.85 MOP | 2.77 MOP |
| 2025-08-12 | 1.10 MOP | 2.53 MOP |
| 2025-08-18 | 1.12 MOP | 2.56 MOP |
| 2025-08-25 | 1.18 MOP | 2.61 MOP |
| 2025-09-02 | 1.36 MOP | 2.77 MOP |
| 2025-09-09 | 2.09 MOP | 2.97 MOP |
| 2025-09-15 | 2.06 MOP | 2.75 MOP |
| 2025-09-23 | 2.13 MOP | 2.84 MOP |
| 2025-09-29 | 1.45 MOP | 2.77 MOP |
| 2025-10-06 | 0.82 MOP | 2.72 MOP |
| 2025-10-13 | 1.89 MOP | 2.89 MOP |
| 2025-10-20 | 2.48 MOP | 3.02 MOP |
| 2025-10-27 | 2.60 MOP | 3.00 MOP |
| 2025-11-03 | 2.72 MOP | 3.05 MOP |
| 2025-11-10 | 2.77 MOP | 3.14 MOP |
| 2025-11-18 | 2.46 MOP | 3.15 MOP |
| 2025-11-24 | 1.92 MOP | 3.10 MOP |
| 2025-12-03 | 2.38 MOP | 3.09 MOP |
| 2025-12-08 | 1.84 MOP | 3.08 MOP |
| 2025-12-15 | 2.21 MOP | 3.10 MOP |
| 2025-12-22 | 2.35 MOP | 3.21 MOP |
| 2025-12-29 | 2.52 MOP | 3.39 MOP |
| 2026-01-01 | 2.63 MOP | 3.18 MOP |
| 2026-01-05 | 2.58 MOP | 3.27 MOP |
| 2026-01-13 | 2.70 MOP | 3.30 MOP |
| 2026-01-20 | 2.88 MOP | 3.41 MOP |
| 2026-01-26 | 2.84 MOP | 3.30 MOP |
| 2026-02-02 | 2.74 MOP | 3.24 MOP |
| 2026-02-09 | 2.83 MOP | 2.99 MOP |
| 2026-02-16 | 2.83 MOP | 2.99 MOP |
| 2026-02-23 | 2.80 MOP | 3.20 MOP |
| 2026-03-02 | 2.77 MOP | 3.21 MOP |
| 2026-03-10 | 2.82 MOP | 3.21 MOP |
| 2026-03-16 | 2.69 MOP | 3.17 MOP |
| 2026-04-02 | 2.83 MOP | 3.03 MOP |
| 2026-04-07 | 2.78 MOP | 3.00 MOP |
| 2026-04-14 | 2.71 MOP | 2.83 MOP |
| 2026-04-23 | 2.50 MOP | 2.81 MOP |
| 2026-04-30 | 2.15 MOP | 2.86 MOP |
| 2026-05-05 | 2.36 MOP | 2.99 MOP |
| 2026-05-14 | 2.53 MOP | 3.03 MOP |
| 2026-05-20 | 2.72 MOP | 3.17 MOP |
| 2026-05-25 | 2.72 MOP | 3.24 MOP |
| 2026-06-01 | 2.72 MOP | 3.35 MOP |
| 2026-06-08 | 2.79 MOP | 3.28 MOP |
| 2026-06-15 | 2.75 MOP | 3.33 MOP |
| 2026-06-23 | 2.74 MOP | 3.34 MOP |
| 2026-06-29 | 2.81 MOP | 3.21 MOP |
| 2026-07-06 | 2.44 MOP | 3.31 MOP |
| 2026-07-13 | 1.96 MOP | 3.48 MOP |
| 2026-07-20 | 1.96 MOP | 3.44 MOP |
| 2026-07-27 | 1.96 MOP | 3.57 MOP |
| 2026-08-03 | 1.96 MOP | 3.61 MOP |
| 2026-08-10 | 2.03 MOP | 3.53 MOP |
| 2026-08-17 | 2.41 MOP | 3.14 MOP |
常见问题解答 Ooze Token 粘液怪令牌
卡牌类型: Ooze Token 粘液怪令牌?
Ooze Token 粘液怪令牌 是 生物衍生物 — 黏液 卡入 Board Game BOARD.
卡牌效果: Ooze Token 粘液怪令牌?
蹂躏
价格: Ooze Token 粘液怪令牌?
Ooze Token 粘液怪令牌 目前开始于 1.96. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
首次收录系列: Ooze Token 粘液怪令牌?
Ooze Token 粘液怪令牌 首次在套装中发布 Shards of Alara Tokens, 插图由 Anthony S. Waters.
可用赛制: Ooze Token 粘液怪令牌?
合法性取决于锦标赛的形式—— Ooze Token 粘液怪令牌 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
类似卡牌: Ooze Token 粘液怪令牌?
类似的字母 Ooze Token 粘液怪令牌 包括 恐龙兽令咒, 真菌巨兽代币, Guenhwyvar代币. 请参阅上面“类似卡”部分的完整列表。





反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人