狂犬病咬伤
关于 狂犬病咬伤
狂犬病咬伤, 巫术, 设计者 Karl Kopinski 首次发布于 Apr, 2016 在编辑中 Shadows over Innistrad 并准确地印在 9 不同的形状. 目前以最低价出售 0.01.
专注于攻击性生物策略的套牌,例如绿色的践踏套牌或古鲁中速套牌,将受益于包含狂暴撕咬。它提供有针对性的清除,并可以通过消除关键威胁来帮助董事会向对您有利的方向发展。然而,还有更好的选择,例如 Prey Upon,它具有相同的效果,但成本较低,仅为 G,使其效率更高。狂犬之咬仍然可以在需要额外移除选项或需要移除套件冗余的套牌中看到。
规则
12/07/19
If either creature is an illegal target as Rabid Bite tries to resolve, the creature you control won’t deal damage.
去哪买
![]() | TCG Player | 32 uni.
| 0.07 | 参观商店 |
![]() | Card Kingdom | 185 uni.
| 2.36 | 参观商店 |
![]() | Ebay.com | 参观商店 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 参观商店 |
*该网站包含附属链接,我们可能会因此获得补偿
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史

价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 0.02 SGD | 0.28 SGD |
| 2024-08-19 | 0.02 SGD | 0.27 SGD |
| 2024-08-26 | 0.03 SGD | 0.25 SGD |
| 2024-09-02 | 0.01 SGD | 0.25 SGD |
| 2024-09-09 | 0.02 SGD | 0.25 SGD |
| 2024-09-16 | 0.02 SGD | 0.25 SGD |
| 2024-09-23 | 0.01 SGD | 0.24 SGD |
| 2024-09-30 | 0.02 SGD | 0.24 SGD |
| 2024-10-07 | 0.02 SGD | 0.25 SGD |
| 2024-10-14 | 0.01 SGD | 0.25 SGD |
| 2024-10-21 | 0.01 SGD | 0.25 SGD |
| 2024-10-28 | 0.01 SGD | 0.26 SGD |
| 2024-11-06 | 0.01 SGD | 0.26 SGD |
| 2024-11-11 | 0.01 SGD | 0.26 SGD |
| 2024-11-18 | 0.01 SGD | 0.26 SGD |
| 2024-11-25 | 0.01 SGD | 0.26 SGD |
| 2024-12-02 | 0.03 SGD | 0.27 SGD |
| 2024-12-09 | 0.03 SGD | 0.27 SGD |
| 2024-12-19 | 0.03 SGD | 0.27 SGD |
| 2024-12-23 | 0.03 SGD | 0.27 SGD |
| 2024-12-30 | 0.03 SGD | 0.27 SGD |
| 2025-01-01 | 0.03 SGD | 0.27 SGD |
| 2025-01-06 | 0.03 SGD | 0.27 SGD |
| 2025-01-13 | 0.03 SGD | 0.27 SGD |
| 2025-01-20 | 0.03 SGD | 0.27 SGD |
| 2025-01-27 | 0.03 SGD | 0.27 SGD |
| 2025-02-03 | 0.03 SGD | 0.27 SGD |
| 2025-02-10 | 0.03 SGD | 0.27 SGD |
| 2025-02-18 | 0.04 SGD | 0.30 SGD |
| 2025-04-27 | 0.03 SGD | 0.29 SGD |
| 2025-04-28 | 0.03 SGD | 0.29 SGD |
| 2025-05-06 | 0.03 SGD | 0.29 SGD |
| 2025-05-12 | 0.04 SGD | 0.30 SGD |
| 2025-05-19 | 0.02 SGD | 0.33 SGD |
| 2025-05-28 | 0.02 SGD | 0.33 SGD |
| 2025-06-03 | 0.03 SGD | 0.33 SGD |
| 2025-06-10 | 0.03 SGD | 0.33 SGD |
| 2025-06-17 | 0.03 SGD | 0.33 SGD |
| 2025-06-23 | 0.03 SGD | 0.33 SGD |
| 2025-07-01 | 0.01 SGD | 0.33 SGD |
| 2025-07-08 | 0.01 SGD | 0.31 SGD |
| 2025-07-15 | 0.01 SGD | 0.30 SGD |
| 2025-07-22 | 0.01 SGD | 0.29 SGD |
| 2025-07-29 | 0.01 SGD | 0.32 SGD |
| 2025-08-05 | 0.01 SGD | 0.35 SGD |
| 2025-08-12 | 0.01 SGD | 0.30 SGD |
| 2025-08-18 | 0.01 SGD | 0.31 SGD |
| 2025-08-25 | 0.01 SGD | 0.35 SGD |
| 2025-09-02 | 0.01 SGD | 0.34 SGD |
| 2025-09-09 | 0.01 SGD | 0.34 SGD |
| 2025-09-15 | 0.01 SGD | 0.34 SGD |
| 2025-09-23 | 0.12 SGD | 0.36 SGD |
| 2025-09-29 | 0.14 SGD | 0.38 SGD |
| 2025-10-06 | 0.15 SGD | 0.38 SGD |
| 2025-10-13 | 0.17 SGD | 0.39 SGD |
| 2025-10-20 | 0.17 SGD | 0.39 SGD |
| 2025-10-27 | 0.17 SGD | 0.38 SGD |
| 2025-11-03 | 0.17 SGD | 0.38 SGD |
| 2025-11-10 | 0.17 SGD | 0.39 SGD |
| 2025-11-18 | 0.17 SGD | 0.41 SGD |
| 2025-11-24 | 0.17 SGD | 0.39 SGD |
| 2025-12-03 | 0.16 SGD | 0.38 SGD |
| 2025-12-08 | 0.16 SGD | 0.39 SGD |
| 2025-12-15 | 0.16 SGD | 0.41 SGD |
| 2025-12-22 | 0.17 SGD | 0.42 SGD |
| 2025-12-29 | 0.16 SGD | 0.39 SGD |
| 2026-01-01 | 0.17 SGD | 0.40 SGD |
| 2026-01-05 | 0.17 SGD | 0.40 SGD |
| 2026-01-13 | 0.17 SGD | 0.41 SGD |
| 2026-01-20 | 0.14 SGD | 0.41 SGD |
| 2026-01-26 | 0.13 SGD | 0.40 SGD |
| 2026-02-02 | 0.17 SGD | 0.40 SGD |
| 2026-02-09 | 0.17 SGD | 0.41 SGD |
| 2026-02-16 | 0.17 SGD | 0.41 SGD |
| 2026-02-23 | 0.17 SGD | 0.40 SGD |
| 2026-03-02 | 0.18 SGD | 0.40 SGD |
| 2026-03-10 | 0.16 SGD | 0.40 SGD |
| 2026-03-16 | 0.15 SGD | 0.40 SGD |
| 2026-04-02 | 0.15 SGD | 0.40 SGD |
| 2026-04-07 | 0.16 SGD | 0.39 SGD |
| 2026-04-14 | 0.18 SGD | 0.39 SGD |
| 2026-04-23 | 0.18 SGD | 0.38 SGD |
| 2026-04-30 | 0.17 SGD | 0.39 SGD |
| 2026-05-05 | 0.17 SGD | 0.38 SGD |
| 2026-05-14 | 0.17 SGD | 0.38 SGD |
| 2026-05-20 | 0.17 SGD | 0.39 SGD |
| 2026-05-25 | 0.19 SGD | 0.39 SGD |
| 2026-06-01 | 0.21 SGD | 0.40 SGD |
| 2026-06-08 | 0.23 SGD | 0.41 SGD |
| 2026-06-15 | 0.21 SGD | 0.40 SGD |
| 2026-06-23 | 0.20 SGD | 0.40 SGD |
| 2026-06-29 | 0.19 SGD | 0.40 SGD |
| 2026-07-06 | 0.13 SGD | 0.38 SGD |
| 2026-07-13 | 0.17 SGD | 0.38 SGD |
| 2026-07-20 | 0.04 SGD | 0.36 SGD |
| 2026-07-27 | 0.04 SGD | 0.36 SGD |
| 2026-08-03 | 0.08 SGD | 0.37 SGD |
| 2026-08-10 | 0.15 SGD | 0.38 SGD |
| 2026-08-17 | 0.18 SGD | 0.39 SGD |
常见问题解答 狂犬病咬伤
卡牌类型: 狂犬病咬伤?
狂犬病咬伤 是 巫术 卡入 Board Game BOARD.
卡牌效果: 狂犬病咬伤?
目标你操控的生物对目标你不操控的生物造成等同于其力量值的伤害。
价格: 狂犬病咬伤?
狂犬病咬伤 目前开始于 0.01. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
首次收录系列: 狂犬病咬伤?
狂犬病咬伤 首次在套装中发布 Shadows over Innistrad, 插图由 Karl Kopinski.
可用赛制: 狂犬病咬伤?
合法性取决于锦标赛的形式—— 狂犬病咬伤 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
类似卡牌: 狂犬病咬伤?
类似的字母 狂犬病咬伤 包括 破裂的团结, 旋輪踢, 攻击性本能. 请参阅上面“类似卡”部分的完整列表。





反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人